Luxembourg logo

DT Entre-Nous Linger - SAHR Misha

Général

Classement C3 +4
Points VB-RGL 136.82
Place VB-RGL 1266

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Lénger 6 CH SEN (NL2-D5•R1) 1 0 - 2 0 % - - 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 1
Lénger 7 CH SEN (NL2-D5•R1) 3 5 - 1 83 % 2 - 1 67 % 0 - 1 1 - 0 2 - 0 0 - 0
Lénger 1 CH CAD (R3) 14 33 - 9 79 % 12 - 2 86 % 10 - 4 10 - 4 12 - 1 0 - 0
Total: 18 38 - 12 76 % 14 - 4 78 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Lénger 1 KIDS-CUP (R2) 2 2 - 0 100 % - - 2 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Lénger 1 TEENS-CUP (TF) 1 1 - 1 50 % - - 0 - 0 1 - 0 0 - 1 0 - 0
Total: 3 3 - 1 75 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 21 41 - 13 76 % 14 - 4 78 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Diddeleng 2 - Lénger 1 C3 0 1 - 3 C3 COSNIER Eva
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Diddeleng 2 - Lénger 1 C3 0 3 - 1 C3 CORREIA Gabriel
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Diddeleng 2 - Lénger 1 C3 0 3 - 0 C3 SANTANTONI Tiago
14/04/2024 TOU Lénger C3 0 1 - 3 C2 ORESTA Jacopo
14/04/2024 TOU Lénger C3 0 1 - 3 C3 COSNIER Eva
14/04/2024 TOU Lénger C3 0 3 - 1 D1 ROULLING Andjiane
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Lénger 1 - Zéisseng 1 C3 +0.5 3 - 0 C3 REITER Nicolas
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Lénger 1 - Zéisseng 1 C3 +0.5 3 - 1 C3 DE CARBONNIERES Leopold
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Lénger 1 - Zéisseng 1 C3 0 1 - 3 C3 SCHEECK Luka
10/03/2024 TOU Nouspelt C3 +1 3 - 0 C2 C3 / pl.2
10/03/2024 TOU Nouspelt C3 0 3 - 0 C3 THOMMES Nadine
10/03/2024 TOU Nouspelt C3 0 1 - 3 C2 DURAKOVIC Dzevad
10/03/2024 TOU Nouspelt C3 0 2 - 3 C3 SCHMIT Mil
10/03/2024 TOU Nouspelt C3 0 3 - 0 C3 DOBRIKOVA Dita
10/03/2024 TOU Nouspelt C3 0 3 - 2 C3 HORTSCH Leo
10/03/2024 TOU Nouspelt C3 0 3 - 1 C3 JAEGER Emil
10/03/2024 TOU Nouspelt C3 0 3 - 0 C3 HILTGEN Gérard
10/03/2024 TOU Nouspelt C3 0 3 - 0 D1 HILBERT Guy
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Lénger 1 - Houwald 1 C3 0 2 - 3 C3 SALVADORI Louis
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Lénger 1 - Houwald 1 C3 0 3 - 2 D1 FREULET Jean
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Lénger 1 - Houwald 1 C3 0 1 - 3 C3 MELNIKOV Denys
03/03/2024 TOU Bartreng C3 0 0 - 3 C2 THORN Elena
03/03/2024 TOU Bartreng C3 0 3 - 2 C2 LORANG Maud
03/03/2024 TOU Bartreng C3 0 0 - 3 C3 JAEGER Emil
03/03/2024 TOU Bartreng C3 0 3 - 0 C3 VOGLER Marc
03/03/2024 TOU Bartreng C3 0 3 - 0 D1 TABENI Fabio
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Mamer 1 - Lénger 1 C3 0 3 - 0 D1 FELLER Maurice
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Mamer 1 - Lénger 1 C3 +0.5 3 - 1 C3 SOLDÁN Matej
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Mamer 1 - Lénger 1 C3 0 3 - 2 D1 KERTÉSZ Mark
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Lénger 1 - Zéisseng 1 C3 +0.5 3 - 1 C3 REITER Nicolas
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Lénger 1 - Zéisseng 1 C3 -0.5 0 - 3 D1 SOUSSAN Lucien
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Lénger 1 - Zéisseng 1 C3 0 0 - 3 C3 SCHEECK Luka
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Beetebuerg-P. 1 - Lénger 1 C3 0 3 - 0 D1 TABENI Fabio
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Beetebuerg-P. 1 - Lénger 1 C3 0 3 - 0 D2 CHEN Ange
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Beetebuerg-P. 1 - Lénger 1 C3 0 2 - 3 C2 REKAWEK Jan
16/01/2024 TEENS-CUP (TF) Lénger 1 - Diddeleng 1 C3 +0.5 3 - 0 C3 SANTANTONI Tiago
16/01/2024 TEENS-CUP (TF) Lénger 1 - Diddeleng 1 C3 0 2 - 3 C3 SPECK Yoann
14/01/2024 Crit BJM : Elim 2 C3 0 3 - 0 D2 STURM Felix
14/01/2024 Crit BJM : Elim 2 C3 0 3 - 1 D1 EUGENIO Teodor
14/01/2024 Crit BJM : Elim 2 C3 0 3 - 0 D1 IMBRU Mihai Alexandru
14/01/2024 Crit BJM : Elim 2 C3 0 3 - 0 D2 FEINEN DE CARVALHO Daniel
13/01/2024 CH CAD (R2) 34-10 Lénger 1 - Diddeleng 2 C3 +0.5 3 - 1 C3 CORREIA Gabriel
13/01/2024 CH CAD (R2) 34-10 Lénger 1 - Diddeleng 2 C3 +0.5 3 - 0 C3 JAEGER Emil
13/01/2024 CH CAD (R2) 34-10 Lénger 1 - Diddeleng 2 C3 0 1 - 3 C3 SANTANTONI Tiago
30/12/2023 TOU Nouspelt C3 0 1 - 3 C3 THORN Elena
30/12/2023 TOU Nouspelt C3 0 3 - 0 D1 SINGHA Franciska
27/12/2023 TOU Recken C3 0 2 - 3 C3 ZOTTO Stephan
27/12/2023 TOU Recken C3 0 3 - 0 C3 WEBER Louis
27/12/2023 TOU Recken C3 0 3 - 2 C3 CASTANO COPOT Tomas
17/12/2023 TOU Mamer D1 +1.5 - - - D1 D1 / pl.1
17/12/2023 TOU Mamer D1 0 1 - 3 C3 ORESTA Jacopo
17/12/2023 TOU Mamer D1 0 3 - 1 D1 PALAI Emanuel
17/12/2023 TOU Mamer D1 0 3 - 2 D1 HIGGINS Holly
17/12/2023 TOU Mamer D1 0 3 - 2 D1 DE MAIGRET Tristan
17/12/2023 TOU Mamer D1 0 3 - 0 D1 EUGENIO Teodor
17/12/2023 TOU Mamer D1 0 3 - 0 D1 NILLES Robert
17/12/2023 TOU Mamer D1 0 1 - 3 D2 RASTODER Rijad
17/12/2023 TOU Mamer D1 0 3 - 0 D2 GALLARDO MARTIN Victor
16/12/2023 CH CAD (R2) 3409A Bartreng 3 - Lénger 1 D1 +0.5 3 - 2 D1 FEHR David
16/12/2023 CH CAD (R2) 3409A Bartreng 3 - Lénger 1 D1 +1 3 - 1 C3 VOGLER Marc
16/12/2023 CH CAD (R2) 3409A Bartreng 3 - Lénger 1 D1 0 3 - 0 D2 VIHERLAIHO Hugo
10/12/2023 TOU Ell D1 0 1 - 3 C3 MEHANY Mohamed
10/12/2023 TOU Ell D1 0 3 - 2 D1 FELTGEN Georges
10/12/2023 TOU Ell D1 0 1 - 3 D1 GOMES MATOS Marjolaine
10/12/2023 TOU Ell D1 0 3 - 0 D1 ROULLING Andjiane
10/12/2023 TOU Ell D1 0 3 - 0 D2 GOEDERT Noé
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Lénger 7 - Féngeg 7 D1 0 3 - 0
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Lénger 7 - Féngeg 7 D1 0 3 - 0 D3 LEONARD Lou
09/12/2023 CH CAD (R2) 34-09 Mamer 1 - Lénger 1 D1 +0.5 3 - 0 D1 PALAI Emanuel
09/12/2023 CH CAD (R2) 34-09 Mamer 1 - Lénger 1 D1 0 3 - 0 D2 JENDRISEK Dominik
09/12/2023 CH CAD (R2) 34-09 Mamer 1 - Lénger 1 D1 +0.5 3 - 0 D1 SOLDÁN Matej
03/12/2023 TOU N'käerjeng D1 0 2 - 3 C3 TOMAZ Miguel
03/12/2023 TOU N'käerjeng D1 0 1 - 3 D1 COSNIER Eva
03/12/2023 TOU N'käerjeng D1 0 1 - 3 D1 COSNIER Eva
03/12/2023 TOU N'käerjeng D1 0 3 - 1 D1 EUGENIO Teodor
03/12/2023 TOU N'käerjeng D1 0 3 - 0 D2 TAYLOR Ava-Mae
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Lénger 1 - Houwald 1 D1 0 3 - 0 D2 FREULET Jean
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Lénger 1 - Houwald 1 D1 +0.5 3 - 1 D1 SALVADORI Louis
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Lénger 1 - Houwald 1 D1 +1 3 - 1 C3 MELNIKOV Denys
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Mamer 3 - Lénger 7 D1 0 3 - 0
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Mamer 3 - Lénger 7 D1 +0.5 3 - 0 D1 SOLDÁN Matej
18/11/2023 CH CAD (R1) 34-06 Mamer 2 - Lénger 1 D1 +0.5 3 - 2 D1 KERTÉSZ Mark
18/11/2023 CH CAD (R1) 34-06 Mamer 2 - Lénger 1 D1 0 3 - 1 D2 JENDRISEK Dominik
18/11/2023 CH CAD (R1) 34-06 Mamer 2 - Lénger 1 D1 0 3 - 0
12/11/2023 Ch Rég : PrM D1 0 1 - 3 C2 CATTAZZO Nora
12/11/2023 Ch Rég : PrM D1 0 3 - 0 D2 HANSEN Tim

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
16/03/2024 CH CAD (R3) SCHEECK Luka Zéisseng 135.20 1.03 1-3 136.82
16/03/2024 CH CAD (R3) DE CARBONNIERES Leopold Zéisseng 143.02 1.03 3-1 137.16
16/03/2024 CH CAD (R3) REITER Nicolas Zéisseng 143.25 1.03 3-0 136.70
09/03/2024 CH CAD (R3) SALVADORI Louis Houwald 132.36 1.03 2-3 136.23
09/03/2024 CH CAD (R3) FREULET Jean Houwald 130.50 1.03 3-2 136.59
09/03/2024 CH CAD (R3) MELNIKOV Denys Houwald 143.81 1.03 1-3 136.25
02/03/2024 CH CAD (R3) FELLER Maurice Mamer 124.02 1.03 3-0 136.55
02/03/2024 CH CAD (R3) SOLDÁN Matej Mamer 128.58 1.03 3-1 136.28
02/03/2024 CH CAD (R3) KERTÉSZ Mark Mamer 122.42 1.03 3-2 135.95
27/01/2024 CH CAD (R2) SCHEECK Luka Zéisseng 130.77 1.03 0-3 135.69
27/01/2024 CH CAD (R2) SOUSSAN Lucien Zéisseng 118.65 1.03 0-3 136.07
27/01/2024 CH CAD (R2) REITER Nicolas Zéisseng 138.71 1.03 3-1 136.53
20/01/2024 CH CAD (R2) TABENI Fabio Beetebuerg-P. 117.80 1.03 3-0 136.07
20/01/2024 CH CAD (R2) REKAWEK Jan Beetebuerg-P. 154.74 1.03 2-3 135.86
20/01/2024 CH CAD (R2) CHEN Ange Beetebuerg-P. 121.07 1.03 3-0 136.11
16/01/2024 TEENS-CUP (TF) SANTANTONI Tiago Diddeleng 128.21 1.06 3-0 135.85
16/01/2024 TEENS-CUP (TF) SPECK Yoann Diddeleng 144.23 1.06 2-3 135.45
14/01/2024 Crit BJM : Elim 2 STURM Felix Méischdref 107.92 1.02 3-0 135.75
14/01/2024 Crit BJM : Elim 2 EUGENIO Teodor Weimeschhaff 125.75 1.02 3-1 135.65
14/01/2024 Crit BJM : Elim 2 IMBRU Mihai Alexandru Recken 103.81 1.02 3-0 135.34
14/01/2024 Crit BJM : Elim 2 FEINEN DE CARVALHO Daniel Préizerdaul 90.88 1.02 3-0 x 135.29
13/01/2024 CH CAD (R2) SANTANTONI Tiago Diddeleng 128.21 1.03 1-3 135.29
13/01/2024 CH CAD (R2) JAEGER Emil Diddeleng 128.57 1.03 3-0 135.72
13/01/2024 CH CAD (R2) CORREIA Gabriel Diddeleng 124.67 1.03 3-1 135.34
30/12/2023 TOU Nouspelt THORN Elena Féngeg 129.96 1.02 1-3 135.01
30/12/2023 TOU Nouspelt SINGHA Franciska Sandweiler 122.13 1.02 3-0 135.45
27/12/2023 TOU Recken ZOTTO Stephan Recken 134.23 1.02 2-3 135.16
27/12/2023 TOU Recken WEBER Louis Ell 120.85 1.02 3-0 135.58
27/12/2023 TOU Recken CASTANO COPOT Tomas Union 118.62 1.02 3-2 135.30
17/12/2023 TOU Mamer ORESTA Jacopo Union 126.39 1.01 1-3 135.05
17/12/2023 TOU Mamer PALAI Emanuel Mamer 127.92 1.01 3-1 135.54
17/12/2023 TOU Mamer HIGGINS Holly Wolz 110.59 1.01 3-2 135.18
17/12/2023 TOU Mamer DE MAIGRET Tristan Stroossen 116.70 1.02 3-2 135.04
17/12/2023 TOU Mamer EUGENIO Teodor Weimeschhaff 124.45 1.02 3-0 134.80
17/12/2023 TOU Mamer NILLES Robert Lënster 124.73 1.02 3-0 134.45
17/12/2023 TOU Mamer RASTODER Rijad Gréiwemaacher 134.57 1.02 1-3 134.09
17/12/2023 TOU Mamer GALLARDO MARTIN Victor Weimeschhaff 118.26 1.02 3-0 134.53
16/12/2023 CH CAD (R2) FEHR David Bartreng 130.26 1.03 3-2 134.26
16/12/2023 CH CAD (R2) VOGLER Marc Bartreng 121.21 1.03 3-1 133.78
16/12/2023 CH CAD (R2) VIHERLAIHO Hugo Bartreng 104.58 1.03 3-0 133.43
10/12/2023 TOU Ell MEHANY Mohamed Houwald 148.21 1.02 1-3 133.32
10/12/2023 TOU Ell FELTGEN Georges Préizerdaul 123.12 1.02 3-2 133.68
10/12/2023 TOU Ell GOMES MATOS Marjolaine Hueschtert-F. 120.84 1.02 1-3 133.31
10/12/2023 TOU Ell ROULLING Andjiane Hueschtert-F. 113.34 1.02 3-0 133.88
10/12/2023 TOU Ell GOEDERT Noé Ell 98.43 1.02 3-0 x 133.65
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) LEONARD Lou Féngeg 110.00 1.05 3-0 133.65
09/12/2023 CH CAD (R2) SOLDÁN Matej Mamer 124.56 1.03 3-0 133.42
09/12/2023 CH CAD (R2) PALAI Emanuel Mamer 127.88 1.03 3-0 132.98
09/12/2023 CH CAD (R2) JENDRISEK Dominik Mamer 109.12 1.03 3-0 132.48
03/12/2023 TOU N'käerjeng TOMAZ Miguel Stroossen 155.06 1.01 2-3 132.28
03/12/2023 TOU N'käerjeng COSNIER Eva Diddeleng 122.75 1.01 1-3 132.61
03/12/2023 TOU N'käerjeng COSNIER Eva Diddeleng 122.75 1.02 1-3 133.22
03/12/2023 TOU N'käerjeng EUGENIO Teodor Weimeschhaff 121.85 1.02 3-1 133.84
03/12/2023 TOU N'käerjeng TAYLOR Ava-Mae Rued 101.61 1.02 3-0 133.44
25/11/2023 CH CAD (R1) MELNIKOV Denys Houwald 131.48 1.03 3-1 133.38
25/11/2023 CH CAD (R1) SALVADORI Louis Houwald 120.89 1.03 3-1 132.78
25/11/2023 CH CAD (R1) FREULET Jean Houwald 119.52 1.03 3-0 132.35
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SOLDÁN Matej Mamer 124.60 1.05 3-0 131.93
18/11/2023 CH CAD (R1) JENDRISEK Dominik Mamer 108.81 1.03 3-1 131.36
18/11/2023 CH CAD (R1) KERTÉSZ Mark Mamer 119.78 1.03 3-2 131.12
12/11/2023 Ch Rég : PrM CATTAZZO Nora Diddeleng 133.33 1.02 1-3 130.66
12/11/2023 Ch Rég : PrM HANSEN Tim Diddeleng 102.14 1.02 3-0 131.21
12/11/2023 Ch Rég : PrM VAUX Antonin Bartreng 97.44 1.02 3-0 131.11
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 LANCE Bruno Stroossen 146.62 1.02 1-3 131.09
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 ORESTA Jacopo Union 123.46 1.02 3-0 131.55
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) OLINGER Laurent Leideleng 145.51 1.05 0-3 131.01
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) RIES Kevin Leideleng 121.57 1.05 3-1 131.45
11/11/2023 CH CAD (R1) MEYERS Théo Scheierbierg 126.46 1.03 3-2 130.86
11/11/2023 CH CAD (R1) CZEKUS Balázs Scheierbierg 118.20 1.03 3-0 130.19
11/11/2023 CH CAD (R1) MEYERS Félix Scheierbierg 127.42 1.03 3-2 129.69
04/11/2023 TOU Lénger SCHAACK Charles Ettelbréck 150.00 1.02 0-3 128.97
04/11/2023 TOU Lénger COSNIER Eva Diddeleng 121.51 1.02 2-3 129.40
04/11/2023 TOU Lénger HILBERT Guy Bäerdref 91.78 1.02 3-1 x 130.17
04/11/2023 TOU Lénger MAGINI Gianni Zolwer 114.75 1.02 1-3 130.17
22/10/2023 Crit MIN : Elim 2 CONSTANTIN Eduard-Stefan Zéisseng 115.04 1.02 3-1 131.05
22/10/2023 Crit MIN : Elim 2 MELNIKOV Denys Houwald 122.22 1.02 0-3 130.62
22/10/2023 Crit MIN : Elim 2 NETO CACAO Jay Diddeleng 193.81 1.02 0-3 x 131.45
21/10/2023 CH CAD (R1) CORREIA Gabriel Diddeleng 119.75 1.03 3-2 131.45
21/10/2023 CH CAD (R1) HANSEN Tim Diddeleng 100.74 1.03 3-0 130.86
21/10/2023 CH CAD (R1) COSNIER Eva Diddeleng 120.03 1.03 1-3 130.73
14/10/2023 CH CAD (R1) DUHR Julie Mondorf 102.47 1.03 3-0 131.62
14/10/2023 CH CAD (R1) DOS SANTOS Kenza Mondorf 94.17 1.03 3-0 x 131.46
14/10/2023 CH CAD (R1) DUHR Marie Mondorf 111.11 1.03 3-1 131.46
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) LANCE Henri Stroossen 151.67 1.05 1-3 131.06
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) PIOCEL Vincent Stroossen 172.89 1.05 0-3 131.53
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) SALVADORI Louis Houwald 119.65 1.02 3-0 131.73
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) BADEN Eliah Helleng 111.30 1.02 3-1 131.11
09/09/2023 TOU Berbuerg CHRISTMANN Neals Lenneng 136.15 1.02 1-3 130.69
09/09/2023 TOU Berbuerg POST Louis Wëntger 141.90 1.02 3-1 131.49
09/09/2023 TOU Berbuerg LAIR Sandro Union 130.96 1.02 3-0 130.17
09/09/2023 TOU Berbuerg BOVÉ Vic Wëntger 121.56 1.02 3-2 129.11
09/09/2023 TOU Berbuerg AMOURI Nadhmi Zolwer 161.41 1.02 3-2 128.30
09/09/2023 TOU Berbuerg FEYDER Sandra Berbuerg 110.20 1.02 3-0 126.19
09/09/2023 TOU Berbuerg EUGENIO Teodor Weimeschhaff 111.00 1.02 1-3 125.64
27/08/2023 TOU Biissen MEHANY Mohamed Houwald 136.87 1.01 0-3 126.85
27/08/2023 TOU Biissen THOMMES Nadine Kauneref 137.16 1.01 0-3 127.71
27/08/2023 TOU Biissen TRIERWEILER Romain Hueschtert-F. 128.01 1.01 3-1 128.60
27/08/2023 TOU Biissen IMBRU Mihai Alexandru Recken 102.94 1.01 3-0 127.46
27/08/2023 TOU Biissen DENAUW Audrey Houwald 119.28 1.01 3-1 127.17
27/08/2023 TOU Biissen FERNANDES Mathis Hueschtert-F. 118.40 1.02 1-3 126.25
27/08/2023 TOU Biissen LANCE Bruno Stroossen 140.89 1.02 1-3 127.54
27/08/2023 TOU Biissen THOMMES Nadine Kauneref 137.16 1.02 0-3 128.46
18/06/2023 Crit POU : Fin KERTÉSZ Mark Mamer 114.60 1.04 3-1 129.52
18/06/2023 Crit POU : Fin JAEGER Emil Diddeleng 112.42 1.04 3-0 128.61
18/06/2023 Crit POU : Fin SALVADORI Louis Houwald 92.37 1.04 3-2 127.74
18/06/2023 Crit POU : Fin REDING Leo Recken 122.37 1.04 1-3 127.74
18/06/2023 Crit POU : Fin VALENTE Noah Lénger 184.20 1.04 0-3 129.21
17/06/2023 Crit POU : Elim 2 RIES Benoit Lënster 86.43 1.02 3-0 x 129.24
17/06/2023 Crit POU : Elim 2 GOEDERT Noé Ell 110.00 1.02 3-0 129.24
20/05/2023 CH MIN (R2) LIBERGE Matthias Bartreng 110.00 1.02 3-0 128.50
20/05/2023 CH MIN (R2) DOS SANTOS Lucas Bartreng 80.53 1.02 3-0 x 127.70
20/05/2023 CH MIN (R2) SCHMIT Luca Bech 151.99 1.04 0-3 127.70
20/05/2023 CH MIN (R2) KRIER Tim Berbuerg 127.60 1.04 1-3 128.57
20/05/2023 CH MIN (R2) BADEN Eliah Helleng 105.03 1.02 3-0 130.22
20/05/2023 CH MIN (R2) CITTON Côme Helleng 125.72 1.02 3-0 129.69
14/05/2023 Ch Nat : POU REDING Leo Recken 122.37 1.04 0-3 127.83
14/05/2023 Ch Nat : POU THILL Jo Wëntger 99.35 1.04 3-0 129.86
14/05/2023 Ch Nat : POU MOK STEPHANOV Wai Hong Lëntgen 110.00 1.04 3-0 129.48
14/05/2023 Ch Nat : POU KOHLL Georges Lenneng 110.00 1.04 3-0 128.29
13/05/2023 CH MIN (R1) REZKI Noé Houwald 110.00 1.02 3-0 126.96
13/05/2023 CH MIN (R1) BENEVENTO Matteo Houwald 110.00 1.02 3-0 125.65
13/05/2023 CH MIN (R1) ZHILIN Leon Zéisseng 110.00 1.02 3-0 124.18
13/05/2023 CH MIN (R1) MODERT Ben Zéisseng 110.00 1.02 3-0 122.51
06/05/2023 CH MIN (R1) WONNER Julien Bartreng 127.71 1.04 0-3 120.60
06/05/2023 CH MIN (R1) SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 120.09 1.04 2-3 123.03
06/05/2023 CH MIN (R1) SCHMIT Luca Bech 151.99 1.04 0-3 126.31
06/05/2023 CH MIN (R1) KRIER Tim Berbuerg 127.60 1.04 0-3 128.17
06/05/2023 CH MIN (R1) STEICHEN Philippe Recken 125.19 1.04 0-3 132.09
06/05/2023 CH MIN (R1) REDING Leo Recken 122.37 1.04 1-3 137.08
29/04/2023 CH CAD (R3) FELTZ Henrik Zéisseng 108.54 1.02 3-0 143.55
29/04/2023 CH CAD (R3) CARPANTIER Alphonse Zéisseng 110.00 1.02 3-0 143.03
29/04/2023 CH CAD (R3) MERSCH Louis Zéisseng 110.00 1.02 3-1 141.99
22/04/2023 CH SEN (RL•DR2) VAN ASTEN Alex Mondorf 133.33 1.03 3-1 140.55
22/04/2023 CH SEN (RL•DR2) DOS SANTOS Eugène Mondorf 141.69 1.03 0-3 130.02
22/04/2023 CH CAD (R3) DUHR Marie Mondorf 107.25 1.02 3-0 140.77
22/04/2023 CH CAD (R3) DUHR Julie Mondorf 108.74 1.02 3-0 138.40
22/04/2023 CH CAD (R3) DOS SANTOS Kenza Mondorf 95.30 1.02 3-2 129.28