Luxembourg logo

DT Amicale Cessange - POOS Tom

Général

Classement C2 -1
Points VB-RGL 148.96
Place VB-RGL 1103

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Zéisseng 2 CH SEN (NL2-D5•R1) 1 0 - 2 0 % - - 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 1
Zéisseng 4 CH SEN (PR-D5•R2) 5 3 - 7 30 % 2 - 3 40 % 3 - 2 0 - 5 0 - 0 0 - 0
Zéisseng 3 CH SEN (PR-D5•R2) 10 13 - 7 65 % 4 - 6 40 % 1 - 0 1 - 0 5 - 4 6 - 3
Total: 16 16 - 16 50 % 6 - 10 38 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Zéisseng 1 COU JEU 1 0 - 1 0 % - - 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 1 0 - 1 0 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 17 16 - 17 48 % 6 - 10 38 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Biissen 3 - Zéisseng 3 C2 0 2 - 3 C1 BECKER Philip
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Biissen 3 - Zéisseng 3 C2 +1 3 - 2 C1 SINNER Alex
07/04/2024 TOU Féngeg C2 0 1 - 3 C3 MEHANY Mohamed
07/04/2024 TOU Féngeg C2 0 3 - 1 C3 SOUILLARD Bernard
07/04/2024 TOU Féngeg C2 0 3 - 2 C2 KIENER Clement
07/04/2024 TOU Féngeg C2 0 0 - 3 C1 OLGUN Ahmet
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Zéisseng 3 - Bäerdref 2 C2 +1 3 - 1 C1 JADE Quentin
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Zéisseng 3 - Bäerdref 2 C2 0 1 - 3 C1 GIERES Chiara
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Miedernach 2 - Zéisseng 3 C2 +1 3 - 2 C1 FARENZENA Sacha
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Miedernach 2 - Zéisseng 3 C2 +0.5 3 - 2 C2 WOLF Domenik
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Kordall 3 - Zéisseng 4 C2 +0.5 3 - 2 C2 RODRIGUES Yannick
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Kordall 3 - Zéisseng 4 C2 0 0 - 3 C2 MONTALTO Marco
25/02/2024 TOU Kordall C2 0 2 - 3 C2 RODRIGUES Yannick
25/02/2024 TOU Kordall C2 0 3 - 1 C2 GOERGEN Paul
25/02/2024 TOU Kordall C2 0 3 - 0 C3 HLUSHAKOV Dmitry
25/02/2024 TOU Kordall C2 0 3 - 1 C3 DE MAIGRET Tristan
25/02/2024 TOU Kordall C2 0 1 - 3 C1 SARIGIANNIDIS Anastasios
25/02/2024 TOU Kordall C2 0 0 - 3 C1 GOEDERT Mattis
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Bartreng 6 - Zéisseng 3 C2 0 0 - 3 C1 GERBER Yannick
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Bartreng 6 - Zéisseng 3 C2 0 1 - 3 C1 FEHR Thomas
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Réimech 2 - Zéisseng 4 C2 0 0 - 3 C2 MARX Emile
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Réimech 2 - Zéisseng 4 C2 0 1 - 3 C2 BOROWSKI Karin
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. C2 0 1 - 3 C2 THORN Julien
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. C2 0 3 - 0 C3 ORESTA Jacopo
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. C2 0 1 - 3 C1 LAIR Sandro
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. C2 0 0 - 3 C1 CIUBOTARIU Claudiu-Alexandru
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Union 4 - Zéisseng 3 C2 -0.5 0 - 3 C3 ORESTA Jacopo
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Union 4 - Zéisseng 3 C2 0 3 - 1 C3 CASTANO COPOT Tomas
17/12/2023 TOU Mamer C2 0 1 - 3 C2 ROLLMANN Alex
17/12/2023 TOU Mamer C2 0 3 - 2 C3 BERKEL Nils
17/12/2023 TOU Mamer C2 0 3 - 2 C1 LECLOUX Patrick
17/12/2023 TOU Mamer C2 0 1 - 3 C1 SCHREIBER Romain
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Zéisseng 3 - Lenneng 6 C2 0 3 - 0 D1 GOEDERT Claire
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Zéisseng 3 - Lenneng 6 C2 0 3 - 0 C3 GILLEN Nataly
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Mondorf 4 - Zéisseng 4 C2 -0.5 1 - 3 C3 VAN ASTEN Alex
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Mondorf 4 - Zéisseng 4 C2 0 3 - 0 C3 DOS SANTOS Eugène
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Zéisseng 3 - Rued 5 C2 0 0 - 3 C1 BENCK Paul
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Zéisseng 3 - Rued 5 C2 0 1 - 3 C2 NIES Charel
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Cado 3 - Zéisseng 3 C2 0 3 - 0 D2 GROSS Raphael
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Cado 3 - Zéisseng 3 C2 0 3 - 0 D1 FRANCOIS Aurélie
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Méischdref 2 - Zéisseng 2 C2 0 1 - 3 C1 CECCOTTI Ilario
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Méischdref 2 - Zéisseng 2 C2 0 1 - 3 C1 HOLCHER Julien
29/10/2023 TOU Gr'maacher C2 0 0 - 3 C2 KAUFFMANN Sandy
29/10/2023 TOU Gr'maacher C2 0 3 - 0 C3 SCHOELLEN Marie
29/10/2023 TOU Gr'maacher C2 0 0 - 3 C2 MRECHES Alain
29/10/2023 TOU Gr'maacher C2 0 1 - 3 C1 PIOCEL Vincent
24/10/2023 COU JEU Zéisseng 1 - Lenneng 1 C2 0 0 - 3 A3 SCHOLTES Pit
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Féngeg 6 - Zéisseng 4 C2 -0.5 2 - 3 C3 GIRA Georges
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Féngeg 6 - Zéisseng 4 C2 0 3 - 0 C3 THORN Elena
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Zéisseng 3 - Weimeschhaff 2 C2 0 3 - 0 C3 GAUTIER-CHEVREUX Stéphane
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Zéisseng 3 - Weimeschhaff 2 C2 0 3 - 1 C3 BARIN Shahram
08/10/2023 TOU Zéisseng C2 0 0 - 3 C2 CAJIC Meris
08/10/2023 TOU Zéisseng C2 0 3 - 2 C3 ATHÉ Noah
08/10/2023 TOU Zéisseng C2 0 3 - 2 C2 SOUSA SANTOS Gino
08/10/2023 TOU Zéisseng C2 0 1 - 3 C1 CHOU RIVERO Rolando
08/10/2023 TOU Zéisseng C2 0 0 - 3 C1 LEGENDRE Eric
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Recken 7 - Zéisseng 3 C2 0 3 - 2 C3 WEYLAND Mara
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Recken 7 - Zéisseng 3 C2 0 3 - 1 C3 SOUSA PINTO Lucas
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Lenneng 5 - Zéisseng 4 C2 -0.5 1 - 3 C3 ADAMY Rudy
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Lenneng 5 - Zéisseng 4 C2 -0.5 2 - 3 C3 CHRISTMANN Neals
24/09/2023 TOU Diddeleng C2 0 1 - 3 C2 HANSEN Finja
24/09/2023 TOU Diddeleng C2 0 3 - 2 C3 LAHURE Raymond
24/09/2023 TOU Diddeleng C2 0 0 - 3 C2 FELTGEN Manon
24/09/2023 TOU Diddeleng C2 0 1 - 3 C1 NETO CACAO Jay
02/09/2023 TOU Bäerdref C2 0 0 - 3 C2 PUJAL Stanislas
02/09/2023 TOU Bäerdref C2 0 3 - 2 C2 SCHROEDER Gil
02/09/2023 TOU Bäerdref C2 0 3 - 0 C3 DELACRE Dominique
02/09/2023 TOU Bäerdref C2 0 3 - 2 C2 WIRTH Martine
02/09/2023 TOU Bäerdref C2 0 2 - 3 C1 MEYLENDER Chris
27/08/2023 TOU Biissen C2 0 2 - 3 C2 HOLCHER Julien
27/08/2023 TOU Biissen C2 0 0 - 3 C1 HEINEN Pierrot
27/08/2023 TOU Biissen C2 0 1 - 3 C2 HENDEL Yves
27/08/2023 TOU Biissen C2 0 3 - 1 C3 THORN Elena
27/08/2023 TOU Biissen C2 0 0 - 3 C3 COLLE Chris

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SINNER Alex Biissen 204.49 1.05 3-2 148.96
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BECKER Philip Biissen 205.89 1.05 2-3 147.09
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GIERES Chiara Bäerdref 152.34 1.05 1-3 147.12
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) JADE Quentin Bäerdref 175.75 1.05 3-1 147.68
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WOLF Domenik Miedernach 156.41 1.05 3-2 146.29
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FARENZENA Sacha Miedernach 218.10 1.05 3-2 145.24
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) RODRIGUES Yannick Kordall 177.24 1.05 3-2 142.90
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MONTALTO Marco Kordall 192.18 1.05 0-3 141.34
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GERBER Yannick Bartreng 166.40 1.05 0-3 141.43
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FEHR Thomas Bartreng 191.29 1.05 1-3 141.80
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MARX Emile Réimech 175.32 1.05 0-3 141.92
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BOROWSKI Karin Réimech 150.24 1.05 1-3 142.21
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) ORESTA Jacopo Union 129.49 1.05 0-3 142.80
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) CASTANO COPOT Tomas Union 119.55 1.05 3-1 143.65
17/12/2023 TOU Mamer ROLLMANN Alex Mondorf 157.13 1.02 1-3 143.26
17/12/2023 TOU Mamer BERKEL Nils Nacher 145.21 1.02 3-2 143.87
17/12/2023 TOU Mamer LECLOUX Patrick Bartreng 165.44 1.02 3-2 142.95
17/12/2023 TOU Mamer SCHREIBER Romain Groussbus-M. 165.65 1.02 1-3 141.52
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GOEDERT Claire Lenneng 132.52 1.05 3-0 142.03
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GILLEN Nataly Lenneng 142.28 1.05 3-0 141.25
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) VAN ASTEN Alex Mondorf 139.37 1.05 1-3 140.18
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) DOS SANTOS Eugène Mondorf 150.02 1.05 3-0 140.98
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) NIES Charel Rued 169.40 1.05 1-3 139.66
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BENCK Paul Rued 167.77 1.05 0-3 140.06
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FRANCOIS Aurélie Cado 130.00 1.05 3-0 140.50
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GROSS Raphael Cado 97.07 1.05 3-0 x 139.67
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) CECCOTTI Ilario Méischdref 190.78 1.05 1-3 139.67
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HOLCHER Julien Méischdref 162.59 1.05 1-3 139.78
29/10/2023 TOU Gr'maacher KAUFFMANN Sandy Berbuerg 155.61 1.02 0-3 140.32
29/10/2023 TOU Gr'maacher SCHOELLEN Marie Recken 126.73 1.02 3-0 141.06
29/10/2023 TOU Gr'maacher MRECHES Alain Berbuerg 169.38 1.01 0-3 140.37
29/10/2023 TOU Gr'maacher PIOCEL Vincent Stroossen 173.54 1.01 1-3 140.96
24/10/2023 COU JEU SCHOLTES Pit Lenneng 353.88 1.02 0-3 x 141.50
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GIRA Georges Féngeg 144.02 1.05 2-3 141.50
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) THORN Elena Féngeg 132.94 1.05 3-0 142.46
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BARIN Shahram Weimeschhaff 148.10 1.05 3-1 141.41
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GAUTIER-CHEVREUX Stéphane Weimeschhaff 120.30 1.05 3-0 139.77
08/10/2023 TOU Zéisseng CAJIC Meris Ettelbréck 156.74 1.01 0-3 139.05
08/10/2023 TOU Zéisseng ATHÉ Noah Diddeleng 124.95 1.01 3-2 139.92
08/10/2023 TOU Zéisseng SOUSA SANTOS Gino Weimeschhaff 150.92 1.01 3-2 139.16
08/10/2023 TOU Zéisseng CHOU RIVERO Rolando Houwald 170.85 1.01 1-3 137.40
08/10/2023 TOU Zéisseng LEGENDRE Eric Schëffleng 200.00 1.01 0-3 138.02
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SOUSA PINTO Lucas Recken 125.11 1.05 3-1 138.10
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WEYLAND Mara Recken 123.36 1.05 3-2 136.99
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ADAMY Rudy Lenneng 136.55 1.05 1-3 135.88
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) CHRISTMANN Neals Lenneng 135.82 1.05 2-3 137.17
24/09/2023 TOU Diddeleng HANSEN Finja Diddeleng 157.73 1.02 1-3 138.56
24/09/2023 TOU Diddeleng LAHURE Raymond Kordall 130.50 1.02 3-2 139.62
24/09/2023 TOU Diddeleng FELTGEN Manon Helleng 162.79 1.01 0-3 138.28
24/09/2023 TOU Diddeleng NETO CACAO Jay Diddeleng 185.83 1.01 1-3 139.32
02/09/2023 TOU Bäerdref PUJAL Stanislas Bartreng 147.46 1.02 0-3 139.84
02/09/2023 TOU Bäerdref SCHROEDER Gil Préizerdaul 179.94 1.02 3-2 141.41
02/09/2023 TOU Bäerdref DELACRE Dominique Zolwer 142.55 1.02 3-0 137.13
02/09/2023 TOU Bäerdref WIRTH Martine Ell 166.53 1.00 3-2 134.68
02/09/2023 TOU Bäerdref MEYLENDER Chris Bäerdref 199.70 1.00 2-3 x 130.74
27/08/2023 TOU Biissen HOLCHER Julien Méischdref 161.82 1.01 2-3 130.74
27/08/2023 TOU Biissen HEINEN Pierrot Biissen 200.47 1.01 0-3 x 131.75
27/08/2023 TOU Biissen HENDEL Yves Ensber-H. 160.97 1.02 1-3 131.75
27/08/2023 TOU Biissen THORN Elena Féngeg 131.92 1.02 3-1 132.83
27/08/2023 TOU Biissen COLLE Chris Ell 124.85 1.02 0-3 130.41
20/05/2023 CH JEU (R2) CORTINOVIS Andrea Nouspelt 150.75 1.02 2-3 132.91
20/05/2023 CH JEU (R2) HENDRIKS Lenny Nouspelt 141.82 1.02 2-3 134.67
20/05/2023 CH JEU (R2) GOEBEL Charel Recken 143.70 1.02 0-3 137.03
20/05/2023 CH JEU (R2) KRAUS Lenn Recken 170.89 1.02 1-3 139.62
20/05/2023 CH JEU (R2) MOSTAFA Kinda Union 137.66 1.02 0-3 141.25
20/05/2023 CH JEU (R2) ANGHEL Mihai Union 198.51 1.02 0-3 144.88
13/05/2023 CH JEU (R1) WEYLAND Mara Recken 123.08 1.02 3-2 145.64
13/05/2023 CH JEU (R1) ZOTTO Stephan Recken 126.68 1.02 3-0 143.71
13/05/2023 CH JEU (R1) ZHU Steven Bäerdref 133.23 1.02 1-3 140.89
13/05/2023 CH JEU (R1) MENDES Ruben Bäerdref 128.17 1.02 3-0 146.43
06/05/2023 CH JEU (R1) CECCOTTI Ilario Méischdref 166.64 1.02 1-3 143.00
06/05/2023 CH JEU (R1) HOLCHER Julien Méischdref 155.63 1.02 2-3 147.16
06/05/2023 CH JEU (R1) LANCE Henri Stroossen 137.48 1.02 2-3 153.96
06/05/2023 CH JEU (R1) DE MAIGRET Tristan Stroossen 101.57 1.02 3-0 x 165.96
06/05/2023 CH JEU (R1) BEIL Lilou Lënster 154.15 1.02 3-0 165.96
06/05/2023 CH JEU (R1) KEIFFER Jim Lënster 132.12 1.02 3-1 155.17
30/04/2023 Ch Nat : JUN HANSEN Sven Biissen 153.47 1.04 3-2 147.14
30/04/2023 Ch Nat : JUN PORTELADA Sean Recken 369.04 1.04 0-3 x 114.58
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) DENAUW Léo Houwald 157.66 1.03 1-3 114.58
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) DRAGOVIC Aleksandar Houwald 174.40 1.03 0-3 120.35