Luxembourg logo

DT Union Lëtzebuerg - ROUKOZ Paul

Général

Classement A3 +7.5
Points VB-RGL 419.65
Place VB-RGL 78

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Union 1 CH SEN (NL1•PD) 10 2 - 15 12 % - - 0 - 1 0 - 1 1 - 5 1 - 8
Union 2 CH SEN (PR-D5•R2) 2 4 - 0 100 % 2 - 0 100 % 2 - 0 2 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 12 6 - 15 29 % 2 - 1 67 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Union 1 COU SEN 1 0 - 2 0 % - - 0 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 0
Total: 1 0 - 2 0 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 13 6 - 17 26 % 2 - 1 67 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Union 2 - Mäertert 1 A3 +0.5 3 - 1 A3 MINDEN Olivier
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Union 2 - Mäertert 1 A3 0 3 - 0 B1 BOESEN Serge
24/02/2024 CH SEN (NL1•PD) 34-13 Rued 1 - Union 1 A3 -0.5 1 - 3 A3 KOX Joël
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Union 2 - Gréiwemaacher 1 A3 +0.5 3 - 0 A3 LOLAICO Luciano
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Union 2 - Gréiwemaacher 1 A3 0 3 - 1 B1 LIPPERT Marc
23/12/2023 TOU Recken A3 0 2 - 3 A3 GIRA Louis
23/12/2023 TOU Recken A3 0 3 - 0 A3 SCHOLTES Pit
02/12/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-08 Berbuerg 1 - Union 1 A3 0 0 - 3 A2 HENKENS David
02/12/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-08 Berbuerg 1 - Union 1 A3 +0.5 3 - 0 A3 MICHELY Luc
26/11/2023 COU SEN Union 1 - Iechternach 1 A3 0 2 - 3 A3 HENCZ Zoltan
26/11/2023 COU SEN Union 1 - Iechternach 1 A3 0 0 - 3 A2 CIOCIU Traian
25/11/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-07 Union 1 - Iechternach 1 A3 -0.5 1 - 3 A3 BODEN Laurent
18/11/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-06 Hueschtert-F. 1 - Union 1 A3 +1 3 - 1 A2 KUBICA Kevin
18/11/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-06 Hueschtert-F. 1 - Union 1 A3 0 1 - 3 A1 VAN DESSEL Maël
11/11/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-05 Union 1 - Houwald 1 A3 0 1 - 3 A2 DIELISSEN Marc
11/11/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-05 Union 1 - Houwald 1 A3 0 0 - 3 A2 XIA Cheng
04/11/2023 TOU Lénger A3 +1 - - - A A / pl.2 *
04/11/2023 TOU Lénger A3 +0.5 - - - A3 A / pl.2 - [ J-6 ]
04/11/2023 TOU Lénger A3 0 1 - 3 A1 KILL Christian
04/11/2023 TOU Lénger A3 0 3 - 2 A3 PERNA Adrien
04/11/2023 TOU Lénger A3 0 3 - 1 A3 SCHEUER Jérôme
04/11/2023 TOU Lénger A3 0 1 - 3 A3 PERNA Adrien
04/11/2023 TOU Lénger A3 0 3 - 0 A3 SCHOETTER Andy
04/11/2023 TOU Lénger A3 0 3 - 0 B1 PUTZ Camille
04/11/2023 TOU Lénger A3 0 3 - 0 B1 THORN Christian
29/10/2023 TOU Gr'maacher A3 0 1 - 3 A3 SCHOETTER Andy
29/10/2023 TOU Gr'maacher A3 0 3 - 1 B1 NOËL Jean-Marie
29/10/2023 TOU Gr'maacher A3 0 3 - 0 B1 THOSS Sam
22/10/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-04 Diddeleng 1 - Union 1 A3 0 2 - 3 A2 TEGLAS Peter
14/10/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-03 Union 1 - Lénger 1 A3 0 2 - 3 A2 CLOOS Jim
14/10/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-03 Union 1 - Lénger 1 A3 0 2 - 3 A2 SAHR Aaron
07/10/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-02 Lëntgen 1 - Union 1 A3 -0.5 1 - 3 A3 ELSEN Luca
07/10/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-02 Lëntgen 1 - Union 1 A3 0 0 - 3 A2 SAUDEMONT Robin
01/10/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-01 Recken 1 - Union 1 A3 0 0 - 3 A1 KEINATH Thomas
01/10/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-01 Recken 1 - Union 1 A3 0 0 - 3 A2 WANTZ Gene
23/09/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-00 Union 1 - Rued 1 A3 0 1 - 3 A3 VAN WAMBEKE Louis
23/09/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-00 Union 1 - Rued 1 A3 0 0 - 3 A2 GONDERINGER Tessy
27/08/2023 TOU Biissen A3 +1 - - - A A / pl.2
27/08/2023 TOU Biissen A3 0 0 - 3 A3 HARLES Jules
27/08/2023 TOU Biissen A3 0 3 - 2 A3 PETTINGER Fernand
27/08/2023 TOU Biissen A3 0 3 - 1 B1 REUTER Chris
27/08/2023 TOU Biissen A3 0 3 - 1 B1 HEIN Philippe

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MINDEN Olivier Mäertert 333.13 1.05 3-1 419.65
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BOESEN Serge Mäertert 306.84 1.05 3-0 418.02
24/02/2024 CH SEN (NL1•PD) KOX Joël Rued 478.78 1.06 1-3 417.64
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LOLAICO Luciano Gréiwemaacher 312.64 1.05 3-0 420.62
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LIPPERT Marc Gréiwemaacher 275.12 1.05 3-1 x 419.98
23/12/2023 TOU Recken GIRA Louis Recken 465.79 1.01 2-3 419.98
23/12/2023 TOU Recken SCHOLTES Pit Lenneng 381.39 1.01 3-0 424.35
02/12/2023 CH SEN (NL1•R1) MICHELY Luc Berbuerg 404.37 1.05 3-0 420.52
02/12/2023 CH SEN (NL1•R1) HENKENS David Berbuerg 619.69 1.05 0-3 x 413.97
26/11/2023 COU SEN CIOCIU Traian Iechternach 523.02 1.02 0-3 413.97
26/11/2023 COU SEN HENCZ Zoltan Iechternach 438.39 1.02 2-3 416.66
25/11/2023 CH SEN (NL1•R1) BODEN Laurent Iechternach 406.84 1.05 1-3 422.52
18/11/2023 CH SEN (NL1•R1) VAN DESSEL Maël Hueschtert-F. 704.41 1.05 1-3 x 429.69
18/11/2023 CH SEN (NL1•R1) KUBICA Kevin Hueschtert-F. 514.88 1.05 3-1 429.69
11/11/2023 CH SEN (NL1•R1) DIELISSEN Marc Houwald 594.62 1.05 1-3 x 413.62
11/11/2023 CH SEN (NL1•R1) XIA Cheng Houwald 555.49 1.05 0-3 413.62
04/11/2023 TOU Lénger KILL Christian Lénger 704.19 1.00 1-3 x 414.96
04/11/2023 TOU Lénger PERNA Adrien Diddeleng 492.26 1.00 3-2 414.96
04/11/2023 TOU Lénger SCHEUER Jérôme Lénger 369.10 1.00 3-1 399.97
04/11/2023 TOU Lénger PERNA Adrien Diddeleng 492.26 1.00 1-3 393.91
04/11/2023 TOU Lénger SCHOETTER Andy Lénger 365.44 1.00 3-0 398.49
04/11/2023 TOU Lénger PUTZ Camille Lénger 292.47 1.00 3-0 x 391.76
04/11/2023 TOU Lénger THORN Christian Féngeg 261.27 1.00 3-0 x 391.76
29/10/2023 TOU Gr'maacher SCHOETTER Andy Lénger 360.42 1.01 1-3 391.76
29/10/2023 TOU Gr'maacher NOËL Jean-Marie Kordall 276.17 1.01 3-1 x 404.08
29/10/2023 TOU Gr'maacher THOSS Sam Berbuerg 271.38 1.01 3-0 x 404.08
22/10/2023 CH SEN (NL1•R1) TEGLAS Peter Diddeleng 509.19 1.05 2-3 404.08
14/10/2023 CH SEN (NL1•R1) SAHR Aaron Lénger 517.40 1.05 2-3 408.25
14/10/2023 CH SEN (NL1•R1) CLOOS Jim Lénger 577.25 1.05 2-3 412.67
07/10/2023 CH SEN (NL1•R1) SAUDEMONT Robin Lëntgen 564.95 1.05 0-3 413.40
07/10/2023 CH SEN (NL1•R1) ELSEN Luca Lëntgen 412.24 1.05 1-3 415.40
01/10/2023 CH SEN (NL1•R1) WANTZ Gene Recken 508.24 1.05 0-3 433.31
01/10/2023 CH SEN (NL1•R1) KEINATH Thomas Recken 970.19 1.05 0-3 x 445.94
23/09/2023 CH SEN (NL1•R1) GONDERINGER Tessy Rued 501.44 1.05 0-3 445.94
23/09/2023 CH SEN (NL1•R1) VAN WAMBEKE Louis Rued 416.87 1.05 1-3 464.57
27/08/2023 TOU Biissen HARLES Jules Union 402.28 1.01 0-3 507.40
27/08/2023 TOU Biissen PETTINGER Fernand Préizerdaul 363.19 1.01 3-2 x 585.79
27/08/2023 TOU Biissen REUTER Chris Recken 291.20 1.01 3-1 x 585.79
27/08/2023 TOU Biissen HEIN Philippe Briddel 289.07 1.01 3-1 x 585.79
30/04/2023 Ch Nat : JUN WANTZ Gene Recken 448.84 1.04 0-3 585.79
30/04/2023 Ch Nat : JUN HORTSCH Cobe Gréiwemaacher 231.05 1.04 3-0 x 722.31
29/04/2023 CH SEN (NLAB•B) GEORGES Steven Nidderkäerjeng 402.93 1.05 3-0 x 722.31
29/04/2023 CH SEN (NLAB•B) FICKINGER Kevin Nidderkäerjeng 336.40 1.05 3-1 x 722.31
22/04/2023 CH SEN (NLAB•B) GONDERINGER Tessy Rued 542.24 1.05 3-0 722.31
22/04/2023 CH SEN (NLAB•B) KOX Joël Rued 492.22 1.05 3-2 687.39