Luxembourg logo

DT Berdorf - HILBERT Guy

Général

Classement D1 -5
Points VB-RGL 91.31
Place VB-RGL 1903

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Bäerdref 4 CH SEN (NL2-D5•R1) 2 0 - 4 0 % 1 - 1 50 % 0 - 2 0 - 2 0 - 0 0 - 0
Bäerdref 5 CH SEN (PR-D5•R2) 16 9 - 30 23 % 1 - 11 8 % 2 - 12 2 - 12 3 - 6 2 - 0
Total: 18 9 - 34 21 % 2 - 12 14 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 18 9 - 34 21 % 2 - 12 14 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-18 Bäerdref 5 - Osper 3 D1 0 1 - 3 C3 MOECHER Annette
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-18 Bäerdref 5 - Osper 3 D1 0 0 - 3 D1 GRAAS Jil
21/04/2024 TOU Schëffleng D1 0 0 - 3 D1 TABENI Fabio
21/04/2024 TOU Schëffleng D1 0 0 - 3 C3 PIERRE Philippe
21/04/2024 TOU Schëffleng D1 0 0 - 3 D1 STEINMETZER Sam
21/04/2024 TOU Schëffleng D1 0 1 - 3 D1 LECLERC Serge
21/04/2024 TOU Schëffleng D1 0 0 - 3 D2 CHANDRA Anant
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Bäerdref 5 - Housen 7 D1 -0.5 2 - 3 D2 GRESSET Yannis
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Bäerdref 5 - Housen 7 D1 -0.5 1 - 3 D2 STEFFEN Sven-Maximilian
13/04/2024 TOU Nacher D1 0 3 - 0 D1 PLETSCHETTE Karin
13/04/2024 TOU Nacher D1 0 3 - 0 C3 TEIXEIRA Leandro
13/04/2024 TOU Nacher D1 0 3 - 0 D1 KONS Claude
13/04/2024 TOU Nacher D1 0 1 - 3 D1 BASTOS SOARES Rodrigo
13/04/2024 TOU Nacher D1 0 3 - 2 D2 ASSEN Jim
07/04/2024 TOU Féngeg D1 0 1 - 3 D1 SCHWEICH Max
07/04/2024 TOU Féngeg D1 0 0 - 3 C3 WEILER Dana
07/04/2024 TOU Féngeg D1 0 1 - 3 C3 TEIXEIRA Leandro
07/04/2024 TOU Féngeg D1 0 0 - 3 D1 BOUTOU Anatole
07/04/2024 TOU Féngeg D1 0 1 - 3 D2 PRECHT PETER Bailey
06/04/2024 TOU ADATT D1 0 0 - 3 D1 MARTIN PESCHON Noah
06/04/2024 TOU ADATT D1 0 0 - 3 C3 WEILER Dana
06/04/2024 TOU ADATT D1 0 0 - 3 D1 DE DEUS MARQUES Henrique
06/04/2024 TOU ADATT D1 0 0 - 3 D1 GÁSPÁR Milan
06/04/2024 TOU ADATT D1 0 0 - 3 D1 KONS Claude
17/03/2024 TOU Briddel D1 0 0 - 3 D1 TABENI Fabio
17/03/2024 TOU Briddel D1 0 0 - 3 C3 SOLDÁN Matej
17/03/2024 TOU Briddel D1 0 0 - 3 C3 BINTZ Alex
17/03/2024 TOU Briddel D1 0 0 - 3 D1 KERTÉSZ Mark
17/03/2024 TOU Briddel D1 0 0 - 3 D2 SCIBERRAS Maximillian
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Buerglënster 3 - Bäerdref 5 D1 0 0 - 3 D1 FILBIG Christine
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Buerglënster 3 - Bäerdref 5 D1 0 0 - 3 D1 HUBERT Ulysse
10/03/2024 TOU Nouspelt D1 0 0 - 3 C3 HILTGEN Gérard
10/03/2024 TOU Nouspelt D1 0 0 - 3 C3 SAHR Misha
10/03/2024 TOU Nouspelt D1 0 0 - 3 D1 ATHÉ Philippe
10/03/2024 TOU Nouspelt D1 0 0 - 3 D2 DOWLUT Oumar
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Bäerdref 5 - Weimeschhaff 3 D1 0 3 - 2 D2 KOTARBA Wawrzyniec
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Bäerdref 5 - Weimeschhaff 3 D1 -0.5 0 - 3 D2 CHANDRA Anant
03/03/2024 TOU Bartreng D1 0 1 - 3 D1 KUHN Lucas
03/03/2024 TOU Bartreng D1 0 0 - 3 C3 SOLDÁN Matej
03/03/2024 TOU Bartreng D1 0 0 - 3 C3 CASTANO COPOT Tomas
03/03/2024 TOU Bartreng D1 0 0 - 3 D1 CONSTANTIN Eduard-Stefan
03/03/2024 TOU Bartreng D1 0 1 - 3 D2 ENDERS Matt
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Lëntgen 5 - Bäerdref 5 D1 0 0 - 3 C3 AVANESOV Tigran
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Lëntgen 5 - Bäerdref 5 D1 0 0 - 3 D1 CHARRIER Raphael
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Bäerdref 5 - Union 5 D1 0 0 - 3 C3 ORESTA Jacopo
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Bäerdref 5 - Union 5 D1 0 0 - 3 D1 STOLNYY Arseniy
17/02/2024 TOU Biekerech D1 0 3 - 1 D1 GOEDERT Nicole
17/02/2024 TOU Biekerech D1 0 0 - 3 C3 WEILER Dana
17/02/2024 TOU Biekerech D1 0 0 - 3 C3 PIERRE Philippe
17/02/2024 TOU Biekerech D1 0 2 - 3 D1 KERTÉSZ Mark
17/02/2024 TOU Biekerech D1 0 3 - 1 D2 BOUDART Matheo
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Bartreng 9 - Bäerdref 5 D1 0 0 - 3 D1 METZLER Marc
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Bartreng 9 - Bäerdref 5 D1 0 0 - 3 C3 DEBRA Jos
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Bäerdref 5 - Rued 6 D1 0 0 - 3 C3 PELTRE Henri
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Bäerdref 5 - Rued 6 D1 0 0 - 3 C3 LIU Joseph
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. D1 0 0 - 3 D1 JAKUBIAK Jakub
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. D1 0 0 - 3 C3 PIERRE Philippe
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. D1 0 0 - 3 D1 JAKUBIAK Jakub
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. D1 0 1 - 3 D2 BADEN Lily
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Recken 10 - Bäerdref 5 D1 +0.5 3 - 1 D1 REUTER Bob
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Recken 10 - Bäerdref 5 D1 0 0 - 3 D1 IMBRU Mihai Alexandru
07/01/2024 TOU Lënster D1 0 0 - 3 D1 MAHR Leo
07/01/2024 TOU Lënster D1 0 3 - 1 D2 BADEN Claire
06/01/2024 TOU Lenneng D1 0 1 - 3 C3 CASTANO COPOT Tomas
06/01/2024 TOU Lenneng D1 0 0 - 3 C3 KRIER Luc
06/01/2024 TOU Lenneng D1 0 0 - 3 D1 DOBRIKOVA Dita
06/01/2024 TOU Lenneng D1 0 3 - 2 D2 BADEN Lily
23/12/2023 TOU Recken D1 0 0 - 3 D1 PIERRE Philippe
23/12/2023 TOU Recken D1 0 2 - 3 D2 HANSEN Yanis
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Bäerdref 4 - Fluessweiler 4 D1 0 0 - 3 C2 WEISGERBER Eric
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Bäerdref 4 - Fluessweiler 4 D1 0 0 - 3 C1 STEFFES Edy
02/12/2023 CH SEN (D6•R1) Zéisseng 5 - Bäerdref 5 D1 0 0 - 3 C3 OSVILLE David
02/12/2023 CH SEN (D6•R1) Zéisseng 5 - Bäerdref 5 D1 0 0 - 3 D1 SONNHALTER Mireille
02/12/2023 CH SEN (D6•R1) Zéisseng 5 - Bäerdref 5 D1 -0.5 2 - 3 D2 DEIKO Kirill
26/11/2023 TOU Ettelbréck D1 0 0 - 3 D1 ROULLING Andjiane
26/11/2023 TOU Ettelbréck D1 0 0 - 3 C3 FLAMMANG Tom
26/11/2023 TOU Ettelbréck D1 0 0 - 3 C3 WEILER Dana
26/11/2023 TOU Ettelbréck D1 0 0 - 3 D1 KEILEN Marc
26/11/2023 TOU Ettelbréck D1 0 0 - 3 D2 KIRSCH Charlyn
25/11/2023 CH SEN (D6•R1) Houwald 8 - Bäerdref 5 D1 0 0 - 3 D1 COSTACHE Mihai
25/11/2023 CH SEN (D6•R1) Houwald 8 - Bäerdref 5 D1 0 0 - 3 C3 MEHANY Mohamed
25/11/2023 CH SEN (D6•R1) Houwald 8 - Bäerdref 5 D1 0 0 - 3 C3 DAMARDJI Teymour
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Lenneng 4 - Bäerdref 4 D1 0 0 - 3 C1 WAGNER Yves
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Lenneng 4 - Bäerdref 4 D1 0 0 - 3 C1 DZOGOVIC Sanela
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 D1 0 0 - 3 D1 JAKUBIAK Jakub
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 D1 0 0 - 3 D1 LEHNERS Leander
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 D1 0 0 - 3 D1 MARXER Sébastien
11/11/2023 CH SEN (D6•R1) Bäerdref 5 - Lenneng 7 D1 0 0 - 3 D1 BRANDENBURGER Michèle

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GRESSET Yannis Housen 116.53 1.05 2-3 91.31
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) STEFFEN Sven-Maximilian Housen 109.61 1.05 1-3 91.44
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FILBIG Christine Buerglënster 109.41 1.05 0-3 91.65
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HUBERT Ulysse Buerglënster 117.88 1.05 0-3 91.87
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) CHANDRA Anant Weimeschhaff 100.63 1.05 0-3 92.00
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KOTARBA Wawrzyniec Weimeschhaff 110.00 1.05 3-2 92.32
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) AVANESOV Tigran Lëntgen 138.15 1.05 0-3 x 91.38
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) CHARRIER Raphael Lëntgen 130.04 1.05 0-3 x 91.38
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) ORESTA Jacopo Union 136.79 1.05 0-3 x 91.38
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) STOLNYY Arseniy Union 128.91 1.05 0-3 91.38
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) METZLER Marc Bartreng 136.07 1.05 0-3 x 91.39
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) DEBRA Jos Bartreng 145.45 1.05 0-3 x 91.39
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LIU Joseph Rued 133.16 1.05 0-3 x 91.39
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PELTRE Henri Rued 138.11 1.05 0-3 x 91.39
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) IMBRU Mihai Alexandru Recken 103.81 1.05 0-3 91.39
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) REUTER Bob Recken 99.11 1.05 3-1 91.68
23/12/2023 TOU Recken PIERRE Philippe Recken 121.55 1.02 0-3 90.93
23/12/2023 TOU Recken HANSEN Yanis Biissen 98.73 1.02 2-3 91.06
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WEISGERBER Eric Fluessweiler 152.66 1.05 0-3 x 91.45
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) STEFFES Edy Fluessweiler 179.59 1.05 0-3 x 91.45
02/12/2023 CH SEN (D6•R1) SONNHALTER Mireille Zéisseng 125.53 1.05 0-3 91.45
02/12/2023 CH SEN (D6•R1) OSVILLE David Zéisseng 128.25 1.05 0-3 91.50
02/12/2023 CH SEN (D6•R1) DEIKO Kirill Zéisseng 112.50 1.05 2-3 91.53
26/11/2023 TOU Ettelbréck ROULLING Andjiane Hueschtert-F. 108.94 1.02 0-3 91.74
26/11/2023 TOU Ettelbréck FLAMMANG Tom Housen 129.84 1.02 0-3 92.05
26/11/2023 TOU Ettelbréck WEILER Dana Groussbus-M. 125.73 1.02 0-3 92.11
26/11/2023 TOU Ettelbréck KEILEN Marc Nacher 129.32 1.02 0-3 92.23
26/11/2023 TOU Ettelbréck KIRSCH Charlyn Housen 103.31 1.02 0-3 92.30
25/11/2023 CH SEN (D6•R1) DAMARDJI Teymour Houwald 134.89 1.05 0-3 x 92.72
25/11/2023 CH SEN (D6•R1) COSTACHE Mihai Houwald 145.26 1.05 0-3 x 92.72
25/11/2023 CH SEN (D6•R1) MEHANY Mohamed Houwald 148.02 1.05 0-3 x 92.72
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WAGNER Yves Lenneng 207.81 1.05 0-3 x 92.72
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) DZOGOVIC Sanela Lenneng 183.77 1.05 0-3 x 92.72
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 JAKUBIAK Jakub Weimeschhaff 128.78 1.02 0-3 92.72
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 LEHNERS Leander Biwer 128.13 1.02 0-3 92.81
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 MARXER Sébastien Fluessweiler 130.00 1.02 0-3 92.91
11/11/2023 CH SEN (D6•R1) BRANDENBURGER Michèle Lenneng 118.74 1.05 0-3 93.00
11/11/2023 CH SEN (D6•R1) CHRISTMANN Kain Lenneng 143.82 1.05 0-3 x 93.19
11/11/2023 CH SEN (D6•R1) WECKERING Pia Lenneng 116.72 1.05 1-3 93.19
05/11/2023 TOU Noumer SOUILLARD Bernard Cado 105.77 1.02 0-3 93.43
05/11/2023 TOU Noumer TRES Nora Recken 144.22 1.02 0-3 x 93.89
05/11/2023 TOU Noumer DELGADO RODENES Francisco Stroossen 111.59 1.02 2-3 93.89
05/11/2023 TOU Noumer WEIS Luka Ell 104.01 1.02 3-0 94.28
05/11/2023 TOU Noumer THIERRY Larissa Recken 96.37 1.02 3-1 93.22
04/11/2023 TOU Lénger DE MAIGRET Tristan Stroossen 113.72 1.02 1-3 92.35
04/11/2023 TOU Lénger THORN Elena Féngeg 132.10 1.02 0-3 92.69
04/11/2023 TOU Lénger LAHURE Raymond Kordall 130.19 1.02 1-3 92.75
04/11/2023 TOU Lénger SAHR Misha Lénger 125.83 1.02 1-3 92.85
04/11/2023 TOU Lénger MAGINI Gianni Zolwer 114.75 1.02 0-3 93.02
29/10/2023 TOU Gr'maacher SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 134.19 1.02 0-3 93.41
29/10/2023 TOU Gr'maacher SCHROEDER Julien Rued 136.25 1.02 0-3 93.45
29/10/2023 TOU Gr'maacher BUTTINI Nicolas Méischdref 107.13 1.02 0-3 93.46
29/10/2023 TOU Gr'maacher CHANDRA Anant Weimeschhaff 90.66 1.02 0-3 94.04
21/10/2023 CH SEN (D6•R1) MAY Gustavo Stroossen 116.16 1.05 0-3 94.99
21/10/2023 CH SEN (D6•R1) DELGADO RODENES Francisco Stroossen 100.42 1.05 1-3 95.39
21/10/2023 CH SEN (D6•R1) LIU Yao Stroossen 77.24 1.05 3-0 96.16
15/10/2023 TOU Sandweiler SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 134.21 1.01 0-3 95.78
15/10/2023 TOU Sandweiler REDING Leo Recken 142.94 1.01 0-3 x 95.95
15/10/2023 TOU Sandweiler SINGHA Franciska Sandweiler 117.77 1.01 1-3 95.95
15/10/2023 TOU Sandweiler BADEN Lily Helleng 101.32 1.01 3-1 96.51
14/10/2023 CH SEN (D6•R1) SCHWARTZ Jerry Méischdref 85.59 1.05 3-0 95.09
14/10/2023 CH SEN (D6•R1) KOHNEN Fynn Méischdref 93.56 1.05 3-1 94.19
14/10/2023 CH SEN (D6•R1) STURM Felix Méischdref 105.55 1.05 3-1 92.79
07/10/2023 CH SEN (D6•R1) MICHELS Pit Scheierbierg 127.35 1.05 0-3 90.60
07/10/2023 CH SEN (D6•R1) CZEKUS Balázs Scheierbierg 119.31 1.05 2-3 90.64
07/10/2023 CH SEN (D6•R1) MICHELS Anne Scheierbierg 115.30 1.05 0-3 90.94
01/10/2023 TOU Houwald ALMEIDA Natalina Lënster 91.81 1.01 1-3 91.38
01/10/2023 TOU Houwald LAIR Sandro Union 130.79 1.01 0-3 92.78
01/10/2023 TOU Houwald DE DEUS MARQUES Henrique Gréiwemaacher 152.44 1.01 0-3 x 92.99
01/10/2023 TOU Houwald REITER Nicolas Zéisseng 121.46 1.02 0-3 92.99
01/10/2023 TOU Houwald KERTÉSZ Mark Mamer 114.07 1.02 0-3 93.52
30/09/2023 CH SEN (D6•R1) SANTOMAURO Lena Gréiwemaacher 110.00 1.05 3-0 94.38
30/09/2023 CH SEN (D6•R1) GOMEZ Oscar Gréiwemaacher 110.00 1.05 3-0 90.90
30/09/2023 CH SEN (D6•R1) BECKER-HEINEN Alexandra Gréiwemaacher 110.00 1.05 3-0 86.98
24/09/2023 TOU Diddeleng ATHÉ Noah Diddeleng 125.79 1.02 0-3 x 82.53
24/09/2023 TOU Diddeleng AMOURI Nadhmi Zolwer 154.62 1.02 0-3 x 82.53
24/09/2023 TOU Diddeleng MEHANY Mohamed Houwald 138.33 1.02 0-3 x 82.53
24/09/2023 TOU Diddeleng BADEN Eliah Helleng 110.68 1.02 0-3 82.53
17/09/2023 TOU Esch SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 130.46 1.01 0-3 x 83.02
17/09/2023 TOU Esch LAIR Sandro Union 130.75 1.01 0-3 x 83.02
17/09/2023 TOU Esch LEBON Benjamin Lénger 124.72 1.01 1-3 x 83.02
17/09/2023 TOU Esch KERTÉSZ Mark Mamer 114.91 1.01 0-3 83.02
16/09/2023 TOU Préizerdaul PICK Sascha Groussbus-M. 128.47 1.02 0-3 x 83.43
16/09/2023 TOU Préizerdaul KANIVÉ WATRY Pol Préizerdaul 133.25 1.02 0-3 x 83.43
16/09/2023 TOU Préizerdaul PIERRE Philippe Recken 113.50 1.02 1-3 83.43
16/09/2023 TOU Préizerdaul FABER Laura Ell 92.27 1.02 2-3 83.92
09/09/2023 TOU Berbuerg PINTO DINIS Tim Berbuerg 110.18 1.02 1-3 85.81
09/09/2023 TOU Berbuerg LAIR Sandro Union 130.96 1.02 0-3 x 86.87
09/09/2023 TOU Berbuerg LAHURE Raymond Kordall 130.58 1.02 1-3 x 86.87
09/09/2023 TOU Berbuerg ALMEIDA Natalina Lënster 93.96 1.02 3-1 86.87
09/09/2023 TOU Berbuerg KRIEGER Alain Réimech 130.00 1.02 1-3 x 82.36
02/09/2023 TOU Bäerdref PIERRE Philippe Recken 110.78 1.01 0-3 82.36
02/09/2023 TOU Bäerdref LAHURE Raymond Kordall 128.94 1.01 0-3 x 83.28
02/09/2023 TOU Bäerdref DIMOLA Sam Wëntger 134.77 1.01 0-3 x 83.28
02/09/2023 TOU Bäerdref CONSTANT Philippe Gréiwemaacher 122.87 1.02 0-3 x 83.28
02/09/2023 TOU Bäerdref STOLNYY Arseniy Union 123.13 1.02 0-3 x 83.28
28/05/2023 TOU Diddeleng ORESTA Jacopo Union 120.18 1.03 1-3 83.28
28/05/2023 TOU Diddeleng ATHÉ Noah Diddeleng 123.78 1.03 0-3 x 83.33
28/05/2023 TOU Diddeleng SALVADORI Louis Houwald 92.37 1.04 0-3 83.33
28/05/2023 TOU Diddeleng SANTANTONI Tiago Diddeleng 108.70 1.04 0-3 86.49
01/05/2023 TOU Groussbus-M. COLLE Chris Ell 126.70 1.04 1-3 88.64
01/05/2023 TOU Groussbus-M. KUFFER Aline Ettelbréck 130.91 1.04 0-3 x 88.73
01/05/2023 TOU Groussbus-M. GOMES MATOS Marjolaine Hueschtert-F. 113.15 1.04 0-3 88.73
29/04/2023 CH SEN (D5B•R2) BIVER Lena Noumer 122.50 1.03 0-3 92.02
29/04/2023 CH SEN (D5B•R2) BACK Lisi Noumer 83.10 1.03 3-2 95.77
29/04/2023 CH SEN (D5B•R2) DIDERRICH Jo-Anne Noumer 112.58 1.03 0-3 77.69