Luxembourg logo

DT Berdorf - SCHULZ Luc

Général

Classement B3 -1.5
Points VB-RGL 197.09
Place VB-RGL 673

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Bäerdref 2 CH SEN (PR-D5•R2) 17 17 - 17 50 % 4 - 13 24 % 7 - 10 10 - 7 0 - 0 0 - 0
Total: 17 17 - 17 50 % 4 - 13 24 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Bäerdref 1 COU THINK 2 2 - 1 67 % - - 1 - 0 1 - 0 0 - 1 0 - 0
Total: 2 2 - 1 67 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 19 19 - 18 51 % 4 - 13 24 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Bäerdref 2 - Altwis-Gaasp. 2 B3 0 3 - 0 C1 GRY Meggie
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Bäerdref 2 - Altwis-Gaasp. 2 B3 -0.5 2 - 3 C1 WILDGEN Pit
06/04/2024 TOU ADATT B3 0 3 - 2 B3 DURRER Philippe
06/04/2024 TOU ADATT B3 0 0 - 3 B2 GENGLER Yann
06/04/2024 TOU ADATT B3 0 0 - 3 B3 SCHMIT Claude
06/04/2024 TOU ADATT B3 0 0 - 3 C1 MICHEL Aurelien
06/04/2024 TOU ADATT B3 0 1 - 3 C1 CAJIC Meris
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Zéisseng 3 - Bäerdref 2 B3 0 3 - 0 C1 FEDOTOV Daniil
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Zéisseng 3 - Bäerdref 2 B3 0 3 - 0 C1 FELTEN Marc
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Bäerdref 2 - Union 4 B3 -0.5 0 - 3 C1 MOSTAFA Kinda
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Bäerdref 2 - Union 4 B3 0 3 - 1 C1 PEDREGOSA Araceli
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Nouspelt 3 - Bäerdref 2 B3 0 3 - 2 C1 BODSON Pit
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Nouspelt 3 - Bäerdref 2 B3 0 3 - 0 C1 MICH Charel
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Bäerdref 2 - Biissen 3 B3 0 3 - 0 C1 CHRISTEN Patrick
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Bäerdref 2 - Biissen 3 B3 0 3 - 0 C1 HEINEN Pierrot
10/02/2024 Ch Nat : Mess B B3 +0.5 3 - 1 B3 SANTOMAURO Giuseppe
10/02/2024 Ch Nat : Mess B B3 +1.5 3 - 1 B1 ZWANK Nash
10/02/2024 Ch Nat : Mess B B3 0 1 - 3 B1 SZARZYNSKI Krzysztof
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Buerglënster 2 - Bäerdref 2 B3 -0.5 0 - 3 C1 PENOY Christian
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Buerglënster 2 - Bäerdref 2 B3 -0.5 2 - 3 C1 WEHLES Bob
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Miedernach 2 - Bäerdref 2 B3 0 1 - 3 B3 PETRY Paul
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Miedernach 2 - Bäerdref 2 B3 0 1 - 3 B2 MARQUET Daniel
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Bäerdref 2 - Noumer 1 B3 0 1 - 3 B3 MAYER Danny
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Bäerdref 2 - Noumer 1 B3 0 1 - 3 B2 GRUEN Lukas
12/12/2023 COU THINK Bäerdref 1 - Biissen 1 B3 0 0 - 3 B2 ROTILI Luca
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Lënster 6 - Bäerdref 2 B3 0 0 - 3 B3 RIES Gilles
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Lënster 6 - Bäerdref 2 B3 0 0 - 3 B3 SEIBERT Jakob
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Bartreng 6 - Bäerdref 2 B3 -0.5 1 - 3 C1 HILL Jonathan
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Bartreng 6 - Bäerdref 2 B3 0 3 - 1 C1 GERBER Yannick
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Bäerdref 2 - Altwis-Gaasp. 2 B3 0 3 - 0 C1 GRY Meggie
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Bäerdref 2 - Altwis-Gaasp. 2 B3 -0.5 1 - 3 C1 GRY Remy
21/11/2023 COU THINK Aischen 1 - Bäerdref 1 B3 0 3 - 2 C1 MERTENS Patrick
21/11/2023 COU THINK Aischen 1 - Bäerdref 1 B3 0 3 - 0 B3 ARCQ Mike
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Weimeschhaff 1 - Bäerdref 2 B3 -0.5 0 - 3 C1 IBE Chidi
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Weimeschhaff 1 - Bäerdref 2 B3 0 3 - 1 C1 RAKOTONJANAHARY Michaël
12/11/2023 Ch Rég : B2-B3 B3 0 0 - 3 B3 BRITTNACHER Jürgen
12/11/2023 Ch Rég : B2-B3 B3 0 0 - 3 B2 SCHMIT Kim
12/11/2023 Ch Rég : B2-B3 B3 0 2 - 3 B2 OMS Mara
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Bäerdref 2 - Buerglënster 2 B3 0 3 - 1 C1 REUTER Paul
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Bäerdref 2 - Buerglënster 2 B3 0 3 - 1 C1 WEHLES Bob
29/10/2023 TOU Gr'maacher B3 0 0 - 3 B2 LIPPERT Marc
29/10/2023 TOU Gr'maacher B3 0 0 - 3 B3 NETO CACAO Jay
29/10/2023 TOU Gr'maacher B3 0 0 - 3 B3 SANTOMAURO Giuseppe
29/10/2023 TOU Gr'maacher B3 0 1 - 3 C1 SCHUDER MINDEN Jona
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Miedernach 2 - Bäerdref 2 B3 0 2 - 3 B3 PETRY Paul
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Miedernach 2 - Bäerdref 2 B3 0 3 - 1 C1 MAGAR Jerry
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Bäerdref 2 - Nouspelt 4 B3 -1 2 - 3 C2 SCHNEIDER Patrick
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Bäerdref 2 - Nouspelt 4 B3 0 3 - 1 C2 EINSWEILER Tom
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Biissen 3 - Bäerdref 2 B3 -0.5 2 - 3 C1 BRUCHER Marc
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Biissen 3 - Bäerdref 2 B3 0 3 - 2 C1 SCHAUS Yana
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Bäerdref 2 - Recken 6 B3 0 3 - 1 C1 MALPARTY Nicolas
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Bäerdref 2 - Recken 6 B3 -0.5 1 - 3 C1 CARRICO MARTINS Alexandre
09/09/2023 TOU Berbuerg B3 0 1 - 3 B3 OMS Mara
09/09/2023 TOU Berbuerg B3 0 1 - 3 C1 WONNER Antoine
09/09/2023 TOU Berbuerg B3 0 3 - 1 C1 PIOCEL Vincent

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GRY Meggie Altwis-Gaasp. 146.81 1.05 3-0 197.09
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WILDGEN Pit Altwis-Gaasp. 220.15 1.05 2-3 196.92
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FELTEN Marc Zéisseng 172.38 1.05 3-0 197.82
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FEDOTOV Daniil Zéisseng 181.96 1.05 3-0 196.88
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MOSTAFA Kinda Union 175.42 1.05 0-3 195.61
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PEDREGOSA Araceli Union 160.61 1.05 3-1 197.25
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BODSON Pit Nouspelt 191.21 1.05 3-2 196.62
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MICH Charel Nouspelt 190.00 1.05 3-0 194.95
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) CHRISTEN Patrick Biissen 198.27 1.05 3-0 193.23
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HEINEN Pierrot Biissen 195.79 1.05 3-0 191.14
10/02/2024 Ch Nat : Mess B SANTOMAURO Giuseppe Gréiwemaacher 190.18 1.08 3-1 189.03
10/02/2024 Ch Nat : Mess B ZWANK Nash Préizerdaul 272.82 1.08 3-1 186.82
10/02/2024 Ch Nat : Mess B SZARZYNSKI Krzysztof Houwald 218.84 1.08 1-3 181.27
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PENOY Christian Buerglënster 193.11 1.05 0-3 181.91
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WEHLES Bob Buerglënster 200.73 1.05 2-3 183.23
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MARQUET Daniel Miedernach 230.19 1.05 1-3 184.46
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PETRY Paul Miedernach 239.79 1.05 1-3 185.14
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GRUEN Lukas Noumer 232.83 1.05 1-3 185.66
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MAYER Danny Noumer 211.71 1.05 1-3 186.36
12/12/2023 COU THINK ROTILI Luca Biissen 276.13 1.04 0-3 x 187.61
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SEIBERT Jakob Lënster 211.98 1.05 0-3 187.61
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) RIES Gilles Lënster 211.23 1.05 0-3 188.94
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HILL Jonathan Bartreng 201.66 1.05 1-3 190.38
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GERBER Yannick Bartreng 162.47 1.05 3-1 192.18
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GRY Meggie Altwis-Gaasp. 161.60 1.05 3-0 190.84
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GRY Remy Altwis-Gaasp. 186.33 1.05 1-3 189.45
21/11/2023 COU THINK ARCQ Mike Aischen 224.04 1.02 3-0 191.88
21/11/2023 COU THINK MERTENS Patrick Aischen 198.54 1.02 3-2 187.01
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) IBE Chidi Weimeschhaff 197.55 1.05 0-3 183.26
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) RAKOTONJANAHARY Michaël Weimeschhaff 179.75 1.05 3-1 185.37
12/11/2023 Ch Rég : B2-B3 BRITTNACHER Jürgen Réimech 186.38 1.06 0-3 182.09
12/11/2023 Ch Rég : B2-B3 SCHMIT Kim Fluessweiler 226.66 1.06 0-3 184.71
12/11/2023 Ch Rég : B2-B3 OMS Mara Eiter-Waldbr. 229.94 1.06 2-3 186.03
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) REUTER Paul Buerglënster 184.19 1.05 3-1 187.36
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WEHLES Bob Buerglënster 189.97 1.05 3-1 183.00
29/10/2023 TOU Gr'maacher LIPPERT Marc Gréiwemaacher 265.51 1.01 0-3 x 177.51
29/10/2023 TOU Gr'maacher NETO CACAO Jay Diddeleng 193.68 1.01 0-3 177.51
29/10/2023 TOU Gr'maacher SANTOMAURO Giuseppe Gréiwemaacher 197.79 1.02 0-3 180.83
29/10/2023 TOU Gr'maacher SCHUDER MINDEN Jona Berbuerg 173.82 1.02 1-3 184.34
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) PETRY Paul Miedernach 241.10 1.05 2-3 189.80
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MAGAR Jerry Miedernach 200.00 1.05 3-1 191.64
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHNEIDER Patrick Nouspelt 136.13 1.05 2-3 182.87
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) EINSWEILER Tom Nouspelt 148.77 1.05 3-1 192.55
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BRUCHER Marc Biissen 201.36 1.05 2-3 190.65
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHAUS Yana Biissen 197.73 1.05 3-2 197.65
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MALPARTY Nicolas Recken 203.80 1.05 3-1 184.57
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) CARRICO MARTINS Alexandre Recken 223.17 1.05 1-3 164.56
09/09/2023 TOU Berbuerg OMS Mara Eiter-Waldbr. 218.62 1.02 1-3 166.45
09/09/2023 TOU Berbuerg WONNER Antoine Bartreng 176.50 1.02 1-3 172.13
09/09/2023 TOU Berbuerg PIOCEL Vincent Stroossen 168.39 1.02 3-1 197.89
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) GLESENER Ralph Fluessweiler 242.48 1.03 2-3 167.34