DT Lënster - WEBER Lisy
Général
Classement | C1 +2.5 |
Points VB-RGL | 200 |
Place VB-RGL | 573A |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lënster 5 | CH SEN (DR2) | 7 | 8 - 6 | 57 % | - | - | 0 - 2 | 1 - 1 | 4 - 1 | 3 - 2 |
Lënster 6 | CH SEN (DR2) | 3 | 4 - 2 | 67 % | - | - | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
Total: | 10 | 12 - 8 | 60 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 10 | 12 - 8 | 60 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-18 | Bartreng 6 - Lënster 6 | C1 | 0 | 3 - 0 | D1 | COLCHEN Cédric |
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-18 | Bartreng 6 - Lënster 6 | C1 | 0 | 3 - 0 | C3 | VILL Amelie |
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-17 | Lënster 5 - Berbuerg 5 | C1 | 0 | 3 - 1 | C2 | KAUFFMANN Sandy |
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-17 | Lënster 5 - Berbuerg 5 | C1 | +0.5 | 3 - 2 | C1 | KOSTER Max |
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-16 | Zéisseng 4 - Lënster 6 | C1 | 0 | 3 - 0 | C3 | SEYWERT Marc |
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-16 | Zéisseng 4 - Lënster 6 | C1 | 0 | 3 - 0 | C3 | SONNHALTER Mireille |
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-14 | Buerglënster 1 - Lënster 5 | C1 | -0.5 | 2 - 3 | C1 | FRISCH Philippe |
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-14 | Buerglënster 1 - Lënster 5 | C1 | -0.5 | 2 - 3 | C1 | POMMERELL Rick |
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-13 | Lënster 5 - Mäertert 2 | C1 | 0 | 3 - 0 | C3 | BEISSEL Gilles |
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-13 | Lënster 5 - Mäertert 2 | C1 | 0 | 3 - 1 | C2 | CECCOTTI Ilario |
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-12 | Lenneng 4 - Lënster 5 | C1 | 0 | 3 - 0 | C3 | ADAMY Rudy |
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-12 | Lenneng 4 - Lënster 5 | C1 | 0 | 3 - 0 | C3 | MEYERS Hugo |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-11 | Lënster 5 - Ouljen 1 | C1 | -0.5 | 0 - 3 | C1 | WEYER Laura |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-11 | Lënster 5 - Ouljen 1 | C1 | +0.5 | 3 - 0 | C1 | SCHMIT Monique |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-10 | Lënster 5 - Méischdref 2 | C1 | 0 | 3 - 0 | C2 | FEIDT Jason |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-10 | Lënster 5 - Méischdref 2 | C1 | -0.5 | 1 - 3 | C1 | MATHIEU Nico |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-07 | Lënster 6 - Bäerdref 1 | C1 | 0 | 0 - 3 | B3 | HURT Anna |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-07 | Lënster 6 - Bäerdref 1 | C1 | -0.5 | 1 - 3 | C1 | SCHULZ Luc |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Beetebuerg-P. 2 - Lënster 5 | C1 | 0 | 1 - 3 | B3 | BEREND Carine |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Beetebuerg-P. 2 - Lënster 5 | C1 | 0 | 0 - 3 | B3 | BIREL Michel |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | VILL Amelie | Bartreng | 128.68 | 1.03 | 3-0 | x | 182.14 | |
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | COLCHEN Cédric | Bartreng | 110.00 | 1.03 | 3-0 | x | 182.14 | |
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | KOSTER Max | Berbuerg | 194.31 | 1.03 | 3-2 | 182.14 | ||
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | KAUFFMANN Sandy | Berbuerg | 157.56 | 1.03 | 3-1 | 176.14 | ||
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | SEYWERT Marc | Zéisseng | 127.39 | 1.03 | 3-0 | 173.08 | ||
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | SONNHALTER Mireille | Zéisseng | 132.71 | 1.03 | 3-0 | 172.96 | ||
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | FRISCH Philippe | Buerglënster | 187.24 | 1.03 | 2-3 | 172.16 | ||
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | POMMERELL Rick | Buerglënster | 231.11 | 1.03 | 2-3 | 176.45 | ||
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | CECCOTTI Ilario | Mäertert | 197.09 | 1.03 | 3-1 | 178.34 | ||
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | BEISSEL Gilles | Mäertert | 140.19 | 1.03 | 3-0 | 166.88 | ||
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | MEYERS Hugo | Lenneng | 124.66 | 1.03 | 3-0 | 163.29 | ||
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | ADAMY Rudy | Lenneng | 135.77 | 1.03 | 3-0 | 162.04 | ||
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | SCHMIT Monique | Ouljen | 127.28 | 1.03 | 3-0 | 157.25 | ||
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | WEYER Laura | Ouljen | 181.06 | 1.03 | 0-3 | 152.97 | ||
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | FEIDT Jason | Méischdref | 173.44 | 1.03 | 3-0 | 162.31 | ||
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | MATHIEU Nico | Méischdref | 206.98 | 1.03 | 1-3 | x | 124.66 | |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | SCHULZ Luc | Bäerdref | 187.87 | 1.00 | 1-3 | x | 124.66 | |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | HURT Anna | Bäerdref | 163.63 | 1.00 | 0-3 | 124.66 | ||
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | BIREL Michel | Beetebuerg-P. | 226.70 | 1.00 | 0-3 | x | 139.70 | |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | BEREND Carine | Beetebuerg-P. | 208.50 | 1.00 | 1-3 | 139.70 |