Coupe Félix Felten (Qual.) - Groupe Q-06 - Lënster B
LënsterStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN Torsten | 2 | 4 - 2 | 67 % | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
FEDERSPIEL Fernand | 2 | 3 - 3 | 50 % | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
DUMONT Tessy | 1 | 2 - 1 | 67 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
WEBER Lisy | 1 | 1 - 2 | 33 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
Total : | 2 | 10 - 8 | 56% | 3 - 3 | 5 - 1 | 2 - 4 | 0 - 0 |
Doubles
Total : | 0 | 0 - 0 | 0 % |
Résultats
XC-0712 | 01/10/2024 | Berbuerg A | Lënster B | 1 - 5 | |
XG-0711 | 15/10/2024 | Lënster B | Fluessweiler A | 5 - 0 | |
XK-0712 | 05/11/2024 | Lënster B | Bäerdref A | 5 - 3 |