Luxembourg logo

DT Entre-Nous Linger - GRATIA Steve

Général

Classement B2 +7.5
Points VB-RGL 268.4
Place VB-RGL 324

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Lénger 4 CH SEN (PR-D5•R2) 8 3 - 13 19 % 1 - 7 13 % 0 - 3 1 - 2 2 - 3 0 - 5
Lénger 5 CH SEN (NL2-D5•R1) 5 3 - 7 30 % 1 - 4 20 % 0 - 4 2 - 2 0 - 1 1 - 0
Lénger 3 CH SEN (PR-D5•R2) 1 1 - 1 50 % 1 - 0 100 % 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 1
Total: 14 7 - 21 25 % 3 - 11 21 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Lénger A COU FELTEN (TF) 4 3 - 8 27 % - - 0 - 4 1 - 2 2 - 2 0 - 0
Total: 4 3 - 8 27 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 18 10 - 29 26 % 3 - 11 21 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
03/03/2024 TOU Bartreng B2 0 2 - 3 B3 ANGHEL Mihai
03/03/2024 TOU Bartreng B2 0 0 - 3 B3 FEDERSPIEL Fernand
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Wolz 1 - Lénger 4 B2 0 0 - 3 B1 HÜBSCH Tun
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Wolz 1 - Lénger 4 B2 0 1 - 3 B2 ZIMMER Alex
01/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Lénger 4 - Lënster 2 B2 0 0 - 3 B1 DUMONT Tom
01/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Lénger 4 - Lënster 2 B2 0 0 - 3 B1 FEIDT Laurent
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Lëntgen 2 - Lénger 4 B2 0 0 - 3 B2 MAIQUEZ SEITAM Mark
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Lëntgen 2 - Lénger 4 B2 +1.5 3 - 1 A3 MORO Edgar
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Lénger 3 - Houwald 4 B2 0 1 - 3 B1 GAVOTTI Emanuele
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Lénger 3 - Houwald 4 B2 +1 3 - 2 B1 MEZZAPESA Lorella
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Lénger 4 - Méischdref 1 B2 0 0 - 3 A3 BAUER Bianca
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Lénger 4 - Méischdref 1 B2 0 1 - 3 B1 CLEMENS Claude
12/12/2023 COU FELTEN (TF) Lénger A - Nouspelt A B2 0 0 - 3 B3 GEBELE Kevin
12/12/2023 COU FELTEN (TF) Lénger A - Nouspelt A B2 0 2 - 3 B3 LEHNERT Yves
12/12/2023 COU FELTEN (TF) Lénger A - Nouspelt A B2 0 0 - 3 B2 BIVER Jo
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Esch Abol 2 - Lénger 5 B2 0 0 - 3 B1 POLAR Ricardo
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Esch Abol 2 - Lénger 5 B2 +0.5 3 - 0 B2 MARTINUZZI Fabio
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Lénger 5 - Ell 1 B2 +1 3 - 2 B1 GOEDERT Steve
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Lénger 5 - Ell 1 B2 0 2 - 3 B1 SCHROEDER Chris
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Kordall 1 - Lénger 5 B2 0 0 - 3 B1 NOËL Jean-Marie
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Kordall 1 - Lénger 5 B2 0 0 - 3 B2 PETIT Sébastien
21/11/2023 COU FELTEN (TF) Nidderkäerjeng D - Lénger A B2 0 0 - 3 D1 NEVES DOS SANTOS Samuel
21/11/2023 COU FELTEN (TF) Nidderkäerjeng D - Lénger A B2 0 1 - 3 D1 BARRETO DELGADO Pedro
21/11/2023 COU FELTEN (TF) Nidderkäerjeng D - Lénger A B2 0 1 - 3 D2 LECLERC Serge
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Lénger 5 - Schëffleng 1 B2 0 0 - 3 A3 BRASSINNE Stefan
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Lénger 5 - Schëffleng 1 B2 +1 3 - 2 B1 BRASSINNE Ludovyk
12/11/2023 Ch Rég : B2-B3 B2 0 2 - 3 B3•B2 MIJI AYEAH Ernest
12/11/2023 Ch Rég : B2-B3 B2 0 3 - 2 B3 DRAGOVIC Aleksandar
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Iechternach 2 - Lénger 4 B2 0 0 - 3 A3 HARTMANN Carole
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Iechternach 2 - Lénger 4 B2 +0.5 3 - 1 B2 LANGEHEGERMANN Val
07/11/2023 COU FELTEN (Q) Lénger A - Nidderkäerjeng C B2 0 1 - 3 D1 BARRETO DELGADO Pedro
07/11/2023 COU FELTEN (Q) Lénger A - Nidderkäerjeng C B2 0 3 - 0 D1 CATENA Carlo
07/11/2023 COU FELTEN (Q) Lénger A - Nidderkäerjeng C B2 0 3 - 1 D1 SCOTTO DI PERTA Adriano
26/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Lénger 4 - Hueschtert-F. 3 B2 +1.5 3 - 0 A3 DECKER Serge
26/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Lénger 4 - Hueschtert-F. 3 B2 0 0 - 3 B1 WEGENER Pit
17/10/2023 COU FELTEN (Q) Lénger A - Mamer A B2 0 3 - 2 C3 GILSON Sunanda
17/10/2023 COU FELTEN (Q) Lénger A - Mamer A B2 0 0 - 3 C2 TONDT Luc
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Scheierbierg 2 - Lénger 5 B2 0 0 - 3 B1 SCHRAM Jo
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Scheierbierg 2 - Lénger 5 B2 0 0 - 3 B1 STEPHANY Fränk
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Mäertert 1 - Lénger 4 B2 0 2 - 3 B1 SCALISE Stefano
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Mäertert 1 - Lénger 4 B2 0 0 - 3 B1 MINDEN Olivier
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Lénger 4 - Lëntgen 2 B2 -0.5 1 - 3 B3 MAIQUEZ SEITAM Mark
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Lénger 4 - Lëntgen 2 B2 0 0 - 3 B1 COLLE Claude

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS WF Score NV TSH
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) ZIMMER Alex Wolz 228.42 1.05 1-3 268.40
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HÜBSCH Tun Wolz 316.15 1.05 0-3 272.71
01/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) DUMONT Tom Lënster 344.07 1.05 0-3 274.80
01/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FEIDT Laurent Lënster 327.03 1.05 0-3 276.23
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MORO Edgar Lëntgen 393.04 1.05 3-1 278.32
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MAIQUEZ SEITAM Mark Lëntgen 258.52 1.05 0-3 265.44
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GAVOTTI Emanuele Houwald 268.19 1.05 1-3 269.62
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MEZZAPESA Lorella Houwald 256.35 1.05 3-2 273.88
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) CLEMENS Claude Méischdref 319.62 1.05 1-3 269.21
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BAUER Bianca Méischdref 466.09 1.05 0-3 x 271.82
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MARTINUZZI Fabio Esch Abol 174.05 1.05 3-0 x 271.82
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) POLAR Ricardo Esch Abol 335.15 1.05 0-3 271.82
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHROEDER Chris Ell 278.50 1.05 2-3 274.07
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GOEDERT Steve Ell 327.51 1.05 3-2 279.28
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) NOËL Jean-Marie Kordall 277.01 1.05 0-3 266.56
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) PETIT Sébastien Kordall 286.36 1.05 0-3 272.07
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BRASSINNE Stefan Schëffleng 325.31 1.05 0-3 277.95
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BRASSINNE Ludovyk Schëffleng 307.38 1.05 3-2 282.42
12/11/2023 Ch Rég : B2-B3 MIJI AYEAH Ernest Esch Abol 238.35 1.06 2-3 267.73
12/11/2023 Ch Rég : B2-B3 DRAGOVIC Aleksandar Houwald 200.63 1.06 3-2 278.67
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) LANGEHEGERMANN Val Iechternach 250.00 1.05 3-1 278.15
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HARTMANN Carole Iechternach 371.12 1.05 0-3 268.01
26/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) DECKER Serge Hueschtert-F. 379.79 1.05 3-0 269.17
26/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WEGENER Pit Hueschtert-F. 317.96 1.05 0-3 x 216.93
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHRAM Jo Scheierbierg 300.83 1.05 0-3 216.93
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) STEPHANY Fränk Scheierbierg 318.27 1.05 0-3 x 218.25
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCALISE Stefano Mäertert 274.04 1.05 2-3 218.25
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MINDEN Olivier Mäertert 343.61 1.05 0-3 x 226.74
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) COLLE Claude Lëntgen 348.53 1.05 0-3 x 226.74
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MAIQUEZ SEITAM Mark Lëntgen 241.95 1.05 1-3 226.74
25/04/2023 CH SEN (RL•DR2) GAVOTTI Emanuele Houwald 220.73 1.03 3-0 255.00
25/04/2023 CH SEN (RL•DR2) RASTODER Nermin Houwald 300.86 1.03 1-3 207.62