DT Syra Olingen - GLESENER Sara
Général
Classement | C2 +3.5 |
Points VB-RGL | 164.14 |
Place VB-RGL | 851 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouljen 1 | CH SEN (DR1) | 4 | 3 - 5 | 38 % | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 4 | 3 - 1 |
Ouljen 2 | CH SEN (DR2) | 14 | 16 - 12 | 57 % | - | - | 5 - 4 | 4 - 5 | 3 - 2 | 4 - 1 |
Total: | 18 | 19 - 17 | 53 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 18 | 19 - 17 | 53 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-18 | Ouljen 2 - Bäerdref 3 | C2 | 0 | 3 - 2 | C3 | LOUREIRO Adrien |
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-18 | Ouljen 2 - Bäerdref 3 | C2 | 0 | 3 - 2 | D1 | VAESSEN-KAYSER Joyce |
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-17 | Uewerdonwen 2 - Ouljen 2 | C2 | -0.5 | 0 - 3 | C2 | RUPPERT Marcel |
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-17 | Uewerdonwen 2 - Ouljen 2 | C2 | 0 | 0 - 3 | B3 | RASQUIN Bob |
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-16 | Ouljen 2 - Gréiwemaacher 2 | C2 | 0 | 0 - 3 | C1 | SANTOMAURO Giuseppe |
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-16 | Ouljen 2 - Gréiwemaacher 2 | C2 | 0 | 2 - 3 | C1 | HAAS Max |
24/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-15 | Bech 2 - Ouljen 2 | C2 | +0.5 | 3 - 2 | C2 | SCHAEFER Claude |
24/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-15 | Bech 2 - Ouljen 2 | C2 | +0.5 | 3 - 1 | C2 | THILL Yves |
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-14 | Ouljen 2 - Iechternach 3 | C2 | -1 | 1 - 3 | C3 | OLSEM Stephanie |
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-14 | Ouljen 2 - Iechternach 3 | C2 | -1 | 1 - 3 | C3 | ZHU Hélène |
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-13 | Berbuerg 6 - Ouljen 2 | C2 | 0 | 3 - 2 | C3 | POTHOVEN Edwin |
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-13 | Berbuerg 6 - Ouljen 2 | C2 | 0 | 3 - 1 | C3 | MAGUNSKY Christine |
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-12 | Ouljen 2 - Fluessweiler 5 | C2 | 0 | 3 - 0 | C3 | WEIRICH Romain |
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-12 | Ouljen 2 - Fluessweiler 5 | C2 | 0 | 3 - 1 | D2 | ALYOUNES Ibrahim |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-11 | Ouljen 2 - Méischdref 3 | C2 | 0 | 3 - 1 | C3 | GRAAS Chantal |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-11 | Ouljen 2 - Méischdref 3 | C2 | 0 | 3 - 1 | D1 | WERNER Marc |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-10 | Biwer 1 - Ouljen 2 | C2 | -0.5 | 1 - 3 | C2 | HUSS Patrick |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-10 | Biwer 1 - Ouljen 2 | C2 | +0.5 | 3 - 1 | C2 | NILLES Alice |
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-09 | Méischdref 2 - Ouljen 2 | C2 | +1.5 | 3 - 1 | B3 | NIES Claude |
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-09 | Méischdref 2 - Ouljen 2 | C2 | 0 | 1 - 3 | C1 | MATHIEU Nico |
30/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-08 | Ouljen 2 - Bech 2 | C2 | +0.5 | 3 - 0 | C2 | SCHAEFER Claude |
30/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-08 | Ouljen 2 - Bech 2 | C2 | +0.5 | 3 - 2 | C2 | THILL Yves |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-07 | Ouljen 1 - Buerglënster 1 | C2 | 0 | 1 - 3 | C1 | KLAESS Tom |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-07 | Ouljen 1 - Buerglënster 1 | C2 | 0 | 2 - 3 | C1 | REUTER Paul |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Fluessweiler 6 - Ouljen 2 | C2 | 0 | 3 - 1 | D2 | ALYOUNES Ibrahim |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Fluessweiler 6 - Ouljen 2 | C2 | 0 | 3 - 0 | D3 | SCHONS Nicolas |
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-05 | Gréiwemaacher 1 - Ouljen 1 | C2 | +1 | 3 - 0 | C1 | HORTSCH Ronny |
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-05 | Gréiwemaacher 1 - Ouljen 1 | C2 | 0 | 0 - 3 | C1 | LIPPERT Marc |
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-04 | Ouljen 1 - Lënster 6 | C2 | -0.5 | 2 - 3 | C2 | BIEDERMANN Mario |
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-04 | Ouljen 1 - Lënster 6 | C2 | +0.5 | 3 - 1 | C2 | MERSCH Nico |
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-03 | Iechternach 3 - Ouljen 1 | C2 | -1 | 1 - 3 | C3 | ARTEMOV Alexey |
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-03 | Iechternach 3 - Ouljen 1 | C2 | 0 | 3 - 2 | C3 | ZHU Hélène |
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-02 | Lenneng 4 - Ouljen 2 | C2 | -0.5 | 0 - 3 | C2 | HOESER Tom |
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-02 | Lenneng 4 - Ouljen 2 | C2 | -0.5 | 2 - 3 | C2 | WOHL Théo |
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | 12-01 | Ouljen 2 - Uewerdonwen 2 | C2 | 0 | 1 - 3 | C1 | RUPPERT Marcel |
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | 12-01 | Ouljen 2 - Uewerdonwen 2 | C2 | 0 | 2 - 3 | C1 | RASQUIN Bob |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | LOUREIRO Adrien | Bäerdref | 141.99 | 1.03 | 3-2 | 164.14 | ||
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | VAESSEN-KAYSER Joyce | Bäerdref | 133.67 | 1.03 | 3-2 | 163.16 | ||
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | RUPPERT Marcel | Uewerdonwen | 145.49 | 1.03 | 0-3 | 162.50 | ||
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | RASQUIN Bob | Uewerdonwen | 202.38 | 1.03 | 0-3 | 164.64 | ||
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | HAAS Max | Gréiwemaacher | 200.00 | 1.03 | 2-3 | 165.53 | ||
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | SANTOMAURO Giuseppe | Gréiwemaacher | 190.13 | 1.03 | 0-3 | 166.55 | ||
24/02/2022 | CH SEN (DR2) | SCHAEFER Claude | Bech | 149.16 | 1.03 | 3-2 | 167.91 | ||
24/02/2022 | CH SEN (DR2) | THILL Yves | Bech | 154.65 | 1.03 | 3-1 | 166.45 | ||
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | OLSEM Stephanie | Viichten | 142.73 | 1.03 | 1-3 | 164.56 | ||
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | ZHU Hélène | Iechternach | 135.00 | 1.03 | 1-3 | 167.44 | ||
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | MAGUNSKY Christine | Lénger | 134.75 | 1.03 | 3-1 | 170.81 | ||
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | POTHOVEN Edwin | Berbuerg | 164.12 | 1.03 | 3-2 | 170.16 | ||
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | WEIRICH Romain | Fluessweiler | 126.35 | 1.03 | 3-0 | 167.42 | ||
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | ALYOUNES Ibrahim | Fluessweiler | 116.27 | 1.03 | 3-1 | x | 167.12 | |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | GRAAS Chantal | Méischdref | 150.00 | 1.03 | 3-1 | 167.12 | ||
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | WERNER Marc | Méischdref | 128.98 | 1.03 | 3-1 | 164.99 | ||
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | HUSS Patrick | Biwer | 182.82 | 1.03 | 1-3 | 164.30 | ||
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | NILLES Alice | Biwer | 131.24 | 1.03 | 3-1 | 166.69 | ||
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | NIES Claude | Méischdref | 193.33 | 1.00 | 3-1 | 165.81 | ||
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | MATHIEU Nico | Méischdref | 184.65 | 1.00 | 1-3 | 159.29 | ||
30/11/2021 | CH SEN (DR1) | SCHAEFER Claude | Bech | 154.57 | 1.00 | 3-0 | 162.03 | ||
30/11/2021 | CH SEN (DR1) | THILL Yves | Bech | 175.30 | 1.00 | 3-2 | 158.40 | ||
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | REUTER Paul | Buerglënster | 174.06 | 1.00 | 2-3 | 151.60 | ||
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | KLAESS Tom | Buerglënster | 206.12 | 1.00 | 1-3 | 155.10 | ||
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | ALYOUNES Ibrahim | Fluessweiler | 122.95 | 1.00 | 3-1 | 156.99 | ||
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | SCHONS Nicolas | Fluessweiler | 105.29 | 1.00 | 3-0 | x | 156.18 | |
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | HORTSCH Ronny | Gréiwemaacher | 202.98 | 1.00 | 3-0 | 156.18 | ||
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | LIPPERT Marc | Gréiwemaacher | 226.18 | 1.00 | 0-3 | x | 139.92 | |
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | MERSCH Nico | Lënster | 170.00 | 1.00 | 3-1 | 139.92 | ||
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | BIEDERMANN Mario | Lënster | 149.95 | 1.00 | 2-3 | 125.56 | ||
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | ZHU Hélène | Iechternach | 152.19 | 1.00 | 3-2 | 130.57 | ||
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | ARTEMOV Alexey | Iechternach | 144.28 | 1.00 | 1-3 | 112.62 | ||
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | HOESER Tom | Lenneng | 178.84 | 1.00 | 0-3 | x | 117.93 | |
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | WOHL Théo | Lenneng | 171.35 | 1.00 | 2-3 | 117.93 | ||
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | RUPPERT Marcel | Uewerdonwen | 153.23 | 1.00 | 1-3 | 119.49 | ||
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | RASQUIN Bob | Uewerdonwen | 203.47 | 1.00 | 2-3 | 136.32 |