DT Nommern - DIDERRICH Jeannot
Général
Classement | C2 +0.5 |
Points VB-RGL | 174.27 |
Place VB-RGL | 764 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noumer 2 | CH SEN (DR2) | 15 | 21 - 9 | 70 % | - | - | 4 - 3 | 4 - 3 | 5 - 3 | 7 - 0 |
Noumer 1 | CH SEN (DR2) | 1 | 0 - 2 | 0 % | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Total: | 16 | 21 - 11 | 66 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 16 | 21 - 11 | 66 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-18 | Recken 6 - Noumer 2 | C2 | +1 | 3 - 0 | C1 | KRAUS Lenn |
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-18 | Recken 6 - Noumer 2 | C2 | +1 | 3 - 1 | C1 | PORTELADA Mandy |
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-17 | Noumer 2 - Biissen 5 | C2 | 0 | 3 - 0 | C3 | HELBECQUE Mathis |
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-17 | Noumer 2 - Biissen 5 | C2 | 0 | 3 - 0 | C3 | SOUSA RODRIGUES Manuel |
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-16 | Préizerdaul 4 - Noumer 2 | C2 | 0 | 3 - 0 | C3 | JEMMING Max |
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-16 | Préizerdaul 4 - Noumer 2 | C2 | -0.5 | 1 - 3 | C2 | FERBER Nick |
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-15 | Noumer 2 - Osper 2 | C2 | +0.5 | 3 - 2 | C2 | MOECHER Yves |
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-15 | Noumer 2 - Osper 2 | C2 | 0 | 3 - 1 | C3 | ZEIEN Fred |
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-14 | Feelen 1 - Noumer 2 | C2 | +0.5 | 3 - 1 | C2 | LEWECK Pascal |
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-14 | Feelen 1 - Noumer 2 | C2 | -0.5 | 0 - 3 | C2 | KNOPS Michel |
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-12 | Noumer 1 - Biissen 2 | C2 | 0 | 0 - 3 | C1 | BECKER Philip |
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-12 | Noumer 1 - Biissen 2 | C2 | 0 | 1 - 3 | C1 | LEY Sven |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-11 | Noumer 2 - Nidderpallen 1 | C2 | -0.5 | 0 - 3 | C2 | REDING Paul |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-11 | Noumer 2 - Nidderpallen 1 | C2 | -0.5 | 1 - 3 | C2 | ZACHARIAS Yan |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-10 | Noumer 2 - Hueschtert-F. 8 | C2 | -1 | 1 - 3 | C3 | KOHL Katja |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-10 | Noumer 2 - Hueschtert-F. 8 | C2 | 0 | 3 - 0 | C3 | KARANAU Pavel |
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-09 | Lëntgen 5 - Noumer 2 | C2 | 0 | 3 - 0 | D1 | PAULY Sébastien |
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-09 | Lëntgen 5 - Noumer 2 | C2 | 0 | 3 - 0 | ||
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-08 | Noumer 2 - Uewerdonwen 3 | C2 | 0 | 3 - 1 | C3 | RUIZ JIMENEZ Juan |
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-08 | Noumer 2 - Uewerdonwen 3 | C2 | 0 | 3 - 1 | C3 | BAST Carlo |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-07 | Miedernach 2 - Noumer 2 | C2 | 0 | 0 - 3 | B3 | MAYER Kenny |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-07 | Miedernach 2 - Noumer 2 | C2 | 0 | 1 - 3 | B3 | HERSCHBACH Sven |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Noumer 2 - Recken 6 | C2 | 0 | 3 - 0 | C3 | TRES Nora |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Noumer 2 - Recken 6 | C2 | 0 | 3 - 1 | C3 | MAJERUS Charel |
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-05 | Bäerdref 2 - Noumer 2 | C2 | 0 | 1 - 3 | C1 | JADE Quentin |
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-05 | Bäerdref 2 - Noumer 2 | C2 | +0.5 | 3 - 1 | C2 | POOS Pierrot |
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-04 | Noumer 2 - Berbuerg 6 | C2 | 0 | 3 - 1 | C3 | POTHOVEN Edwin |
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-04 | Noumer 2 - Berbuerg 6 | C2 | 0 | 3 - 0 | C3 | SCHMIT Hannah |
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-03 | Lënster 7 - Noumer 2 | C2 | 0 | 3 - 0 | C3 | BEIL Lilou |
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-03 | Lënster 7 - Noumer 2 | C2 | -1 | 1 - 3 | C3 | RIES Gilles |
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-02 | Noumer 3 - Biissen 6 | C2 | 0 | X | ||
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | 12-01 | Noumer 2 - Buerglënster 2 | C2 | 0 | 3 - 1 | D1 | KLAASSEN Eline |
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | 12-01 | Noumer 2 - Buerglënster 2 | C2 | 0 | 3 - 0 | D1 | FILBIG Christine |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | KRAUS Lenn | Recken | 153.05 | 1.03 | 3-0 | 174.27 | ||
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | PORTELADA Mandy | Recken | 191.36 | 1.03 | 3-1 | 173.01 | ||
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | HELBECQUE Mathis | Biissen | 132.79 | 1.03 | 3-0 | 169.70 | ||
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | SOUSA RODRIGUES Manuel | Biissen | 130.41 | 1.03 | 3-0 | 169.23 | ||
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | FERBER Nick | Préizerdaul | 135.47 | 1.03 | 1-3 | 168.86 | ||
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | JEMMING Max | Préizerdaul | 173.06 | 1.03 | 3-0 | 172.00 | ||
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | MOECHER Yves | Osper | 206.17 | 1.03 | 3-2 | 169.17 | ||
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | ZEIEN Fred | Osper | 142.13 | 1.03 | 3-1 | 164.02 | ||
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | KNOPS Michel | Feelen | 147.89 | 1.03 | 0-3 | 162.56 | ||
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | LEWECK Pascal | Feelen | 164.10 | 1.03 | 3-1 | 165.59 | ||
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | LEY Sven | Biissen | 189.36 | 1.03 | 1-3 | 162.47 | ||
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | BECKER Philip | Biissen | 183.69 | 1.03 | 0-3 | 164.23 | ||
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | ZACHARIAS Yan | Nidderpallen | 157.58 | 1.03 | 1-3 | 166.44 | ||
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | REDING Paul | Nidderpallen | 178.94 | 1.03 | 0-3 | 170.04 | ||
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | KOHL Katja | Hueschtert-F. | 168.46 | 1.03 | 1-3 | 173.15 | ||
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | KARANAU Pavel | Hueschtert-F. | 160.81 | 1.03 | 3-0 | 177.21 | ||
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | PAULY Sébastien | Lëntgen | 105.00 | 1.00 | 3-0 | x | 173.90 | |
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | RUIZ JIMENEZ Juan | Uewerdonwen | 153.79 | 1.00 | 3-1 | 173.90 | ||
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | BAST Carlo | Uewerdonwen | 153.45 | 1.00 | 3-1 | 171.34 | ||
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | HERSCHBACH Sven | Miedernach | 214.80 | 1.00 | 1-3 | 168.37 | ||
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | MAYER Kenny | Miedernach | 224.04 | 1.00 | 0-3 | 170.81 | ||
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | MAJERUS Charel | Recken | 142.78 | 1.00 | 3-1 | 173.11 | ||
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | TRES Nora | Recken | 120.05 | 1.00 | 3-0 | x | 171.02 | |
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | JADE Quentin | Bäerdref | 164.38 | 1.00 | 1-3 | 171.02 | ||
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | POOS Pierrot | Bäerdref | 170.00 | 1.00 | 3-1 | 179.71 | ||
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | SCHMIT Hannah | Berbuerg | 170.62 | 1.00 | 3-0 | 171.98 | ||
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | POTHOVEN Edwin | Berbuerg | 159.89 | 1.00 | 3-1 | 160.99 | ||
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | BEIL Lilou | Lënster | 124.61 | 1.00 | 3-0 | 148.08 | ||
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | RIES Gilles | Lënster | 126.37 | 1.00 | 1-3 | 142.19 | ||
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | FILBIG Christine | Buerglënster | 133.47 | 1.00 | 3-0 | 170.96 | ||
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | KLAASSEN Eline | Buerglënster | 123.61 | 1.00 | 3-1 | 164.40 |