Luxembourg logo

Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) - DIV 4 - DIS 2 - Noumer 2

Noumer

Statistiques

Simples

        1 2 3 4
KIEFFER Noël 7 7 - 7 50 % 2 - 4 4 - 2 1 - 0 0 - 1
PELTZER Jean 7 5 - 9 36 % 1 - 6 4 - 3
KIEFFER Marcel 5 4 - 6 40 % 2 - 3 2 - 3
FOHL René 4 3 - 5 38 % 0 - 1 0 - 1 2 - 1 1 - 2
FOHL Charel 3 2 - 4 33 % 1 - 1 1 - 1 0 - 1 0 - 1
DIDERRICH Jeannot 3 1 - 5 17 % 0 - 3 1 - 2
METZ Philippe 2 2 - 2 50 % 1 - 1 1 - 1
REUTER Dan 2 2 - 2 50 % 1 - 1 1 - 1
METZ Max 1 2 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0
BACK Lisi 1 1 - 1 50 % 1 - 0 0 - 1
SCHARLE Michel 1 0 - 2 0 % 0 - 1 0 - 1
Total : 9 29 - 43 40% 6 - 12 9 - 9 7 - 11 7 - 11

Doubles

KIEFFER Noël - PELTZER Jean 4 2 - 2 50%
KIEFFER Marcel - FOHL René 2 2 - 0 100%
METZ Philippe - KIEFFER Noël 1 1 - 0 100%
METZ Philippe - KIEFFER Marcel 1 1 - 0 100%
REUTER Dan - KIEFFER Marcel 1 1 - 0 100%
KIEFFER Noël - FOHL René 1 1 - 0 100%
SCHARLE Michel - KIEFFER Noël 1 0 - 1 0%
PELTZER Jean - FOHL René 1 0 - 1 0%
PELTZER Jean - METZ Max 1 0 - 1 0%
DIDERRICH Jeannot - REUTER Dan 1 0 - 1 0%
DIDERRICH Jeannot - FOHL Charel 1 0 - 1 0%
DIDERRICH Jeannot - PELTZER Jean 1 0 - 1 0%
FOHL Charel - KIEFFER Marcel 1 0 - 1 0%
FOHL Charel - BACK Lisi 1 0 - 1 0%
Total : 9 8 - 10 44 %        

Résultats

XB-0195 28/09/2024 Noumer 2 Kauneref 4 8 - 2
XD-0192 05/10/2024 Groussbus-M. 3 Noumer 2 9 - 1
XF-0194 12/10/2024 Noumer 2 Osper 2 5 - 5
XH-0193 19/10/2024 Viichten 2 Noumer 2 2 - 8
XM-0193 09/11/2024 Noumer 2 Ettelbréck 3 3 - 7
XN-0194 16/11/2024 Préizerdaul 4 Noumer 2 8 - 2
XQ-0192 23/11/2024 Noumer 2 Recken 7 1 - 9
XU-0195 30/11/2024 Biissen 5 Noumer 2 2 - 8
XX-0191 07/12/2024 Ell 5 Noumer 2 9 - 1