DT Espoir Ospern - STRAUS Romain
Général
Classement | B3 -6 |
Points VB-RGL | 208.61 |
Place VB-RGL | 558 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osper 1 | CH SEN (RL•DR2) | 14 | 9 - 19 | 32 % | 5 - 9 | 36 % | 4 - 9 | 4 - 9 | 1 - 0 | 0 - 1 |
Total: | 14 | 9 - 19 | 32 % | 5 - 9 | 36 % |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 14 | 9 - 19 | 32 % | 5 - 9 | 36 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-18 | Osper 1 - Elwen 2 | B3 | -0.5 | 2 - 3 | B3 | KOHNEN Emil |
29/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-18 | Osper 1 - Elwen 2 | B3 | +0.5 | 3 - 2 | B3 | ZOENEN Patrick |
22/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-17 | Ell 3 - Osper 1 | B3 | -1 | 1 - 3 | C1 | EVEN Albert |
22/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-17 | Ell 3 - Osper 1 | B3 | -0.5 | 1 - 3 | B3 | FUSENIG Gilles |
18/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-16 | Osper 1 - Viichten 1 | B3 | +1 | 3 - 2 | B2 | MONTANARO Luciano |
18/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-16 | Osper 1 - Viichten 1 | B3 | +0.5 | 3 - 1 | B3 | HUBERT Tania |
23/02/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-13 | Schandel 1 - Osper 1 | B3 | -0.5 | 0 - 3 | B3 | KLEER Tom |
23/02/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-13 | Schandel 1 - Osper 1 | B3 | -1 | 0 - 3 | C1 | KLEER Gil |
28/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-12 | Osper 1 - Biissen 4 | B3 | 0 | 0 - 3 | C1 | BECKER Philip |
28/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-12 | Osper 1 - Biissen 4 | B3 | -1 | 1 - 3 | C1 | HEINEN Pierrot |
21/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-11 | Osper 1 - Groussbus-M. 3 | B3 | 0 | 3 - 0 | C3 | WEILER Dana |
21/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-11 | Osper 1 - Groussbus-M. 3 | B3 | 0 | 3 - 0 | C3 | PICK Sascha |
14/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-10 | Biekerech 2 - Osper 1 | B3 | 0 | 3 - 1 | C1 | NICLOU Noah |
14/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-10 | Biekerech 2 - Osper 1 | B3 | 0 | 3 - 1 | C1 | SCHMIT Ben |
10/12/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-09 | Gilsdref-V. 1 - Osper 1 | B3 | +0.5 | 3 - 2 | B3 | VAESSEN Peter |
10/12/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-09 | Gilsdref-V. 1 - Osper 1 | B3 | -0.5 | 2 - 3 | B3 | HEIRENS Romain |
26/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-07 | Housen 1 - Osper 1 | B3 | 0 | 0 - 3 | B2 | DA SILVA Roberto |
26/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-07 | Housen 1 - Osper 1 | B3 | +1.5 | 3 - 1 | B1 | HEILES John |
19/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-06 | Osper 1 - Préizerdaul 2 | B3 | 0 | 0 - 3 | B2 | ZWANK Nash |
19/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-06 | Osper 1 - Préizerdaul 2 | B3 | 0 | 1 - 3 | B1 | SCHROEDER Kim |
05/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-05 | Welschent 1 - Osper 1 | B3 | 0 | 0 - 3 | B1 | GRIGOREANU Mihai (sr) |
05/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-05 | Welschent 1 - Osper 1 | B3 | -0.5 | 1 - 3 | B3 | GRIGOREANU Mihai (jr) |
22/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-04 | Osper 1 - Miedernach 2 | B3 | -0.5 | 2 - 3 | B3 | KALAC Emir |
22/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-04 | Osper 1 - Miedernach 2 | B3 | -0.5 | 0 - 3 | B3 | HERSCHBACH Sven |
06/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-03 | Biissen 2 - Osper 1 | B3 | 0 | 0 - 3 | B2 | WEBER Lucien |
06/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-03 | Biissen 2 - Osper 1 | B3 | -0.5 | 1 - 3 | B3 | BRUCHER Marc |
01/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-02 | Recken 4 - Osper 1 | B3 | 0 | 0 - 3 | B2 | BEAUME Christian |
01/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-02 | Recken 4 - Osper 1 | B3 | 0 | 0 - 3 | B2 | SCHOELLEN Frank |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | ZOENEN Patrick | Elwen | 229.74 | 1.03 | 3-2 | 203.99 | ||
29/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | KOHNEN Emil | Elwen | 214.14 | 1.03 | 2-3 | 198.16 | ||
22/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | EVEN Albert | Ell | 178.39 | 1.03 | 1-3 | 200.96 | ||
22/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | FUSENIG Gilles | Ell | 212.21 | 1.03 | 1-3 | 205.54 | ||
18/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | HUBERT Tania | Viichten | 227.31 | 1.03 | 3-1 | 209.23 | ||
18/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | MONTANARO Luciano | Viichten | 236.44 | 1.03 | 3-2 | 202.42 | ||
23/02/2023 | CH SEN (RL•DR2) | KLEER Gil | Schandel | 201.97 | 1.03 | 0-3 | 193.74 | ||
23/02/2023 | CH SEN (RL•DR2) | KLEER Tom | Schandel | 258.71 | 1.03 | 0-3 | 197.92 | ||
28/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | HEINEN Pierrot | Biissen | 191.43 | 1.03 | 1-3 | 199.54 | ||
21/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | WEILER Dana | Groussbus-M. | 131.71 | 1.03 | 3-0 | x | 205.67 | |
21/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | PICK Sascha | Groussbus-M. | 138.17 | 1.03 | 3-0 | x | 205.67 | |
14/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | NICLOU Noah | Biekerech | 198.66 | 1.03 | 3-1 | 205.67 | ||
14/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | SCHMIT Ben | Biekerech | 206.19 | 1.03 | 3-1 | 199.02 | ||
10/12/2022 | CH SEN (RL•DR1) | VAESSEN Peter | Gilsdref-V. | 220.00 | 1.03 | 3-2 | 189.75 | ||
10/12/2022 | CH SEN (RL•DR1) | HEIRENS Romain | Gilsdref-V. | 207.92 | 1.03 | 2-3 | 175.80 | ||
26/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | DA SILVA Roberto | Housen | 249.89 | 1.03 | 0-3 | 180.41 | ||
26/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | HEILES John | Housen | 270.31 | 1.03 | 3-1 | 181.74 | ||
19/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | ZWANK Nash | Préizerdaul | 235.62 | 1.03 | 0-3 | x | 144.03 | |
19/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | SCHROEDER Kim | Préizerdaul | 262.06 | 1.03 | 1-3 | x | 144.03 | |
05/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | GRIGOREANU Mihai (sr) | Welschent | 308.26 | 1.03 | 0-3 | x | 144.03 | |
05/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | GRIGOREANU Mihai (jr) | Welschent | 204.65 | 1.03 | 1-3 | 144.03 | ||
22/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | KALAC Emir | Miedernach | 188.21 | 1.03 | 2-3 | 144.73 | ||
22/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | HERSCHBACH Sven | Miedernach | 216.47 | 1.03 | 0-3 | 149.67 | ||
06/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | WEBER Lucien | Biissen | 231.34 | 1.03 | 0-3 | x | 149.82 | |
06/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | BRUCHER Marc | Biissen | 204.21 | 1.03 | 1-3 | 149.82 | ||
01/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | BEAUME Christian | Recken | 264.44 | 1.03 | 0-3 | x | 158.71 | |
01/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | SCHOELLEN Frank | Recken | 229.98 | 1.03 | 0-3 | 158.71 |