CH SEN (N2-D4) - DIV 2 - DIS 2 - Féngeg 2
FéngegStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THORN Alain | 16 | 18 - 14 | 56 % | 3 - 7 | 6 - 4 | 5 - 1 | 4 - 2 |
| LHOMMEL Jean-Pascal | 15 | 13 - 17 | 43 % | 7 - 6 | 4 - 9 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| GOFFINET Pierre | 12 | 15 - 9 | 63 % | 2 - 3 | 4 - 1 | 5 - 2 | 4 - 3 |
| KIRSCH Georges | 12 | 9 - 15 | 38 % | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 6 | 4 - 3 |
| FABER Patrick | 5 | 0 - 10 | 0 % | 0 - 5 | 0 - 5 | ||
| THORN Jeannot | 4 | 5 - 3 | 63 % | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| SCHMITZ Philippe | 4 | 4 - 4 | 50 % | 2 - 2 | 2 - 2 | ||
| DI CINO Luca | 3 | 1 - 5 | 17 % | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| JORNE Thomas | 1 | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
| Total : | 18 | 66 - 78 | 46% | 16 - 20 | 17 - 19 | 15 - 21 | 18 - 18 |
Doubles
| LHOMMEL Jean-Pascal - GOFFINET Pierre | 9 | 5 - 4 | 56% | ||||
| THORN Alain - KIRSCH Georges | 7 | 5 - 2 | 71% | ||||
| THORN Jeannot - THORN Alain | 4 | 2 - 2 | 50% | ||||
| THORN Alain - LHOMMEL Jean-Pascal | 3 | 1 - 2 | 33% | ||||
| DI CINO Luca - FABER Patrick | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
| LHOMMEL Jean-Pascal - FABER Patrick | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
| GOFFINET Pierre - SCHMITZ Philippe | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| THORN Alain - GOFFINET Pierre | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| SCHMITZ Philippe - JORNE Thomas | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| THORN Alain - SCHMITZ Philippe | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| GOFFINET Pierre - KIRSCH Georges | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| KIRSCH Georges - SCHMITZ Philippe | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| LHOMMEL Jean-Pascal - KIRSCH Georges | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| KIRSCH Georges - DI CINO Luca | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| KIRSCH Georges - FABER Patrick | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| Total : | 18 | 16 - 20 | 44 % |
Résultats
| 139 | 24/09/2016 | Bartreng 2 | Féngeg 2 | 3 - 7 | |
| 137 | 01/10/2016 | Féngeg 2 | Lénger 4 | 4 - 6 | |
| 140 | 15/10/2016 | Lënster 5 | Féngeg 2 | 3 - 7 | |
| 136 | 22/10/2016 | Féngeg 2 | Zolwer 1 | 3 - 7 | |
| 140 | 08/11/2016 | Féngeg 2 | Biekerech 2 | 6 - 4 | |
| 137 | 17/11/2016 | Aischen 1 | Féngeg 2 | 9 - 1 | |
| 139 | 26/11/2016 | Féngeg 2 | Diddeleng 4 | 6 - 4 | |
| 138 | 01/12/2016 | Ell 2 | Féngeg 2 | 4 - 6 | |
| 138 | 10/12/2016 | Féngeg 2 | Beetebuerg-P. 2 | 7 - 3 | |
| 139 | 14/01/2017 | Féngeg 2 | Bartreng 2 | 7 - 3 | |
| 137 | 21/01/2017 | Lénger 4 | Féngeg 2 | 5 - 5 | |
| 140 | 28/01/2017 | Féngeg 2 | Lënster 5 | 2 - 8 | |
| 136 | 04/02/2017 | Zolwer 1 | Féngeg 2 | 6 - 4 | |
| 140 | 11/02/2017 | Biekerech 2 | Féngeg 2 | 8 - 2 | |
| 137 | 09/03/2017 | Féngeg 2 | Aischen 1 | 6 - 4 | |
| 139 | 18/03/2017 | Diddeleng 4 | Féngeg 2 | 8 - 2 | |
| 138 | 25/03/2017 | Féngeg 2 | Ell 2 | 4 - 6 | |
| 138 | 01/04/2017 | Beetebuerg-P. 2 | Féngeg 2 | 7 - 3 |