CH SEN (D5•HR) - DIV 5 - DIS B1a - Housen 5
HousenStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMS Thierry | 6 | 16 - 1 | 94 % | 5 - 1 | 6 - 0 | 5 - 0 | |
| PEFFER Marc | 5 | 11 - 3 | 79 % | 3 - 2 | 4 - 1 | 4 - 0 | |
| BAUSTERT Anne | 3 | 9 - 0 | 100 % | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
| KASEL Pascal | 3 | 7 - 1 | 88 % | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
| KEISER Andrew | 2 | 2 - 4 | 33 % | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
| SCHANCK Jean-Marie | 1 | 3 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| KIRSCH Marina | 1 | 1 - 2 | 33 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
| MUNHOVEN Jan | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| MANGEN Robert | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| LEUSCHEN Mara | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| Total : | 8 | 49 - 20 | 71% | 17 - 7 | 17 - 7 | 15 - 6 | 0 - 0 |
Doubles
| OMS Thierry - PEFFER Marc | 3 | 3 - 0 | 100% | ||||
| BAUSTERT Anne - OMS Thierry | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
| KASEL Pascal - PEFFER Marc | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| SCHANCK Jean-Marie - BAUSTERT Anne | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| MANGEN Robert - MUNHOVEN Jan | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| Total : | 8 | 7 - 1 | 88 % |
Résultats
| 259 | 20/09/2014 | Elwen 7 | Housen 5 | 0 - 10 | |
| 257 | 27/09/2014 | Housen 5 | Welschent 3 | 8 - 2 | |
| 260 | 04/10/2014 | Kauneref 6 | Housen 5 | 1 - 9 | |
| 256 | 18/10/2014 | Housen 5 | Nacher 3 | 1 - 9 | |
| 260 | 08/11/2014 | Housen 5 | Elwen 6 | 6 - 4 | |
| 257 | 15/11/2014 | Gilsdref-V. 5 | Housen 5 | 2 - 8 | |
| 259 | 29/11/2014 | Housen 5 | Wëntger 6 | 7 - 3 | |
| 258 | 06/12/2014 | Ettelbréck 5 | Housen 5 | 0 - 10 | |
| 258 | 13/12/2014 | Housen 5 | Noumer 3 | 10 - 0 |