CH SEN (D6•HR) - DIV 6 - DIS 8 - (A) - Helleng 5
HellengStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEGREEF Jill | 4 | 9 - 3 | 75 % | 2 - 2 | 3 - 1 | 4 - 0 | |
MARNACH Aly | 4 | 9 - 3 | 75 % | 2 - 2 | 3 - 1 | 4 - 0 | |
RISCH Nadine | 4 | 5 - 7 | 42 % | 1 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
ADAM Sacha | 2 | 3 - 3 | 50 % | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
MEYER Christian | 1 | 3 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
SCHUMANN Marco | 1 | 3 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
MEYER Marie-Claire | 1 | 1 - 2 | 33 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
HOLTZEM Ben | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Total : | 6 | 33 - 21 | 61% | 8 - 10 | 10 - 8 | 15 - 3 | 0 - 0 |
Doubles
DEGREEF Jill - RISCH Nadine | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
MARNACH Aly - MEYER Christian | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
RISCH Nadine - MARNACH Aly | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
RISCH Nadine - ADAM Sacha | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
MARNACH Aly - ADAM Sacha | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 6 | 3 - 3 | 50 % |
Résultats
236 | 25/09/2010 | Helleng 5 | Réimech 4 | 10 - 0 | |
240 | 02/10/2010 | Helleng 5 | Fluessweiler * 3 | 6 - 4 | |
237 | 16/10/2010 | Lenneng 6 | Helleng 5 | 7 - 3 | |
239 | 23/10/2010 | Helleng 5 | Donven-W. 3 | 3 - 7 | |
238 | 13/11/2010 | Uewerdonwen 7 | Helleng 5 | 0 - 10 | |
238 | 20/11/2010 | Helleng 5 | Ouljen 6 | 0 - 0 | |
239 | 27/11/2010 | Exempt | Helleng 5 | 0 - 0 | |
237 | 04/12/2010 | Helleng 5 | Fréiseng 4 | 0 - 0 | |
240 | 11/12/2010 | Mondorf 4 | Helleng 5 | 6 - 4 |