Luxembourg logo

CH SEN (N2-D4) - DIV 4 - DIS 4 - Féngeg 4

Féngeg

Statistiques

Simples

        1 2 3 4
OLINGER Marc 12 13 - 10 57 % 3 - 3 3 - 3 5 - 1 2 - 3
SCHMITZ Jean-Jacques 10 11 - 8 58 % 4 - 3 3 - 4 2 - 1 2 - 0
KIRSCH Charel 10 6 - 14 30 % 0 - 6 2 - 4 2 - 2 2 - 2
FREYLINGER Gérard 6 9 - 2 82 % 0 - 1 1 - 0 4 - 1 4 - 0
SCHONNEN Nicolas 6 4 - 8 33 % 0 - 3 1 - 2 2 - 1 1 - 2
FABER Patrick 5 7 - 3 70 % 2 - 2 4 - 0 0 - 1 1 - 0
GIRA Georges 4 2 - 6 25 % 0 - 1 0 - 1 1 - 2 1 - 2
GOERES Romain 3 5 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 0
DI CINO Luca 3 5 - 1 83 % 0 - 1 1 - 0 2 - 0 2 - 0
SCHMITZ Jean-Paul 3 3 - 3 50 % 0 - 2 1 - 1 1 - 0 1 - 0
STEINMETZ Gilles 2 2 - 2 50 % 1 - 0 1 - 0 0 - 1 0 - 1
JORNE Thomas 1 1 - 1 50 % 0 - 1 1 - 0
SCHOLLER Nathalie 1 1 - 1 50 % 0 - 1 1 - 0
ZOTTO Laurent 1 0 - 2 0 % 0 - 1 0 - 1
WEYRICH Jaak 1 0 - 2 0 % 0 - 1 0 - 1
Total : 17 69 - 63 52% 11 - 23 19 - 15 21 - 13 18 - 12

Doubles

KIRSCH Charel - SCHMITZ Jean-Jacques 4 2 - 2 50%
OLINGER Marc - FABER Patrick 3 2 - 1 67%
GOERES Romain - FREYLINGER Gérard 3 2 - 1 67%
SCHMITZ Jean-Jacques - SCHONNEN Nicolas 3 1 - 2 33%
OLINGER Marc - KIRSCH Charel 2 0 - 2 0%
OLINGER Marc - FREYLINGER Gérard 1 1 - 0 100%
SCHONNEN Nicolas - GIRA Georges 1 1 - 0 100%
STEINMETZ Gilles - DI CINO Luca 1 1 - 0 100%
OLINGER Marc - SCHMITZ Jean-Paul 1 1 - 0 100%
SCHMITZ Jean-Paul - FREYLINGER Gérard 1 1 - 0 100%
FABER Patrick - KIRSCH Charel 1 1 - 0 100%
OLINGER Marc - GIRA Georges 1 1 - 0 100%
OLINGER Marc - SCHMITZ Jean-Jacques 1 1 - 0 100%
SCHONNEN Nicolas - OLINGER Marc 1 0 - 1 0%
SCHONNEN Nicolas - WEYRICH Jaak 1 0 - 1 0%
STEINMETZ Gilles - OLINGER Marc 1 0 - 1 0%
KIRSCH Charel - SCHMITZ Jean-Paul 1 0 - 1 0%
ZOTTO Laurent - SCHOLLER Nathalie 1 0 - 1 0%
JORNE Thomas - DI CINO Luca 1 0 - 1 0%
FABER Patrick - GIRA Georges 1 0 - 1 0%
SCHMITZ Jean-Jacques - DI CINO Luca 1 0 - 1 0%
GIRA Georges - KIRSCH Charel 1 0 - 1 0%
Total : 17 15 - 17 47 %        

Résultats

198 24/09/2016 Féngeg 4 Schëffleng 5 10 - 0
199 01/10/2016 Nidderkäerjeng 4 Féngeg 4 7 - 3
197 15/10/2016 Féngeg 4 Zolwer 2 8 - 2
200 22/10/2016 Diddeleng 7 Féngeg 4 1 - 9
196 12/11/2016 Mamer 3 Féngeg 4 2 - 8
200 19/11/2016 Féngeg 4 Bartreng 3 3 - 7
197 26/11/2016 Kordall 3 Féngeg 4 8 - 2
199 03/12/2016 Féngeg 4 Ell 4 6 - 4
198 10/12/2016 Nouspelt 5 Féngeg 4 9 - 1
198 14/01/2017 Schëffleng 5 Féngeg 4 0 - 10
199 21/01/2017 Féngeg 4 Nidderkäerjeng 4 1 - 9
197 28/01/2017 Zolwer 2 Féngeg 4 3 - 7
200 04/02/2017 Féngeg 4 Diddeleng 7 2 - 8
196 11/02/2017 Féngeg 4 Mamer 3 7 - 3
200 11/03/2017 Bartreng 3 Féngeg 4 6 - 4
197 18/03/2017 Féngeg 4 Kordall 3 3 - 7
199 25/03/2017 Ell 4 Féngeg 4 1 - 9
198 01/04/2017 Féngeg 4 Nouspelt 5 7 - 3