CHALL (QL) - GR QL-23 - Lënster 2
LënsterStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAPLUME Tom | 3 | 6 - 3 | 67 % | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | |
WILLEMS Daniel | 3 | 4 - 5 | 44 % | 3 - 0 | 0 - 3 | 1 - 2 | |
FEIDT Laurent | 2 | 4 - 2 | 67 % | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
KREMER Steve | 1 | 1 - 2 | 33 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
Total : | 3 | 15 - 12 | 56% | 5 - 4 | 5 - 4 | 5 - 4 | 0 - 0 |
Doubles
Total : | 0 | 0 - 0 | 0 % |
Résultats
245 | 20/09/2016 | Lënster 2 | Berbuerg 2 | 5 - 4 | |
246 | 04/10/2016 | Lënster 2 | Bech 2 | 5 - 0 | |
246 | 18/10/2016 | Bäerdref 2 | Lënster 2 | 1 - 5 |