Luxembourg logo

CH SEN (N2-D5) - DIV 4 - DIS 1 - Elwen 3

Ëlwen

Statistiques

Simples

        1 2 3 4
STEPHANY Tom 14 22 - 6 79 % 3 - 3 5 - 1 7 - 1 7 - 1
HABSCHEID Fernand 14 21 - 7 75 % 3 - 1 2 - 2 8 - 2 8 - 2
SCHAACK Yves 13 17 - 9 65 % 4 - 6 7 - 3 3 - 0 3 - 0
GAUL Tom 9 8 - 10 44 % 2 - 5 4 - 3 1 - 1 1 - 1
DIAS Manuel 8 10 - 6 63 % 1 - 1 1 - 1 3 - 3 5 - 1
MUTSCH Jean 6 7 - 5 58 % 1 - 2 2 - 1 1 - 2 3 - 0
PINAS Bryan 6 7 - 5 58 % 0 - 2 2 - 0 3 - 1 2 - 2
MOREIRA Antoine 1 2 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0
OLY Tom 1 1 - 1 50 % 1 - 0 0 - 1
Total : 18 95 - 49 66% 16 - 20 24 - 12 26 - 10 29 - 7

Doubles

MUTSCH Jean - HABSCHEID Fernand 5 5 - 0 100%
STEPHANY Tom - SCHAACK Yves 5 4 - 1 80%
SCHAACK Yves - GAUL Tom 5 3 - 2 60%
DIAS Manuel - HABSCHEID Fernand 4 2 - 2 50%
PINAS Bryan - STEPHANY Tom 3 1 - 2 33%
GAUL Tom - HABSCHEID Fernand 2 2 - 0 100%
STEPHANY Tom - DIAS Manuel 2 2 - 0 100%
PINAS Bryan - GAUL Tom 2 1 - 1 50%
HABSCHEID Fernand - STEPHANY Tom 2 1 - 1 50%
SCHAACK Yves - DIAS Manuel 2 1 - 1 50%
MOREIRA Antoine - HABSCHEID Fernand 1 1 - 0 100%
MUTSCH Jean - STEPHANY Tom 1 0 - 1 0%
SCHAACK Yves - PINAS Bryan 1 0 - 1 0%
OLY Tom - STEPHANY Tom 1 0 - 1 0%
Total : 18 23 - 13 64 %        

Résultats

195 22/09/2012 Ettelbréck 6 Elwen 3 1 - 9
191 29/09/2012 Elwen 3 Kauneref 3 5 - 5
195 13/10/2012 Elwen 3 Wolz 2 6 - 4
192 20/10/2012 Welschent 2 Elwen 3 7 - 3
194 10/11/2012 Elwen 3 Ensber-H. 3 9 - 1
193 17/11/2012 Kauneref 5 Elwen 3 0 - 10
193 01/12/2012 Elwen 3 Wëlwerwolz 1 5 - 5
194 08/12/2012 Wëntger 3 Elwen 3 3 - 7
192 15/12/2012 Elwen 3 Nacher 1 5 - 5
195 05/01/2013 Elwen 3 Ettelbréck 6 7 - 3
191 12/01/2013 Kauneref 3 Elwen 3 3 - 7
195 19/01/2013 Wolz 2 Elwen 3 3 - 7
192 26/01/2013 Elwen 3 Welschent 2 4 - 6
194 02/02/2013 Ensber-H. 3 Elwen 3 1 - 9
193 23/02/2013 Elwen 3 Kauneref 5 8 - 2
193 28/02/2013 Wëlwerwolz 1 Elwen 3 3 - 7
194 09/03/2013 Elwen 3 Wëntger 3 6 - 4
192 14/03/2013 Nacher 1 Elwen 3 6 - 4