CH SEN (N2-D4) - DIV 4 - DIS 4 - Bartreng 4
BartrengStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAAS Jérome | 11 | 15 - 7 | 68 % | 2 - 5 | 5 - 2 | 4 - 0 | 4 - 0 |
| FRITSCH Gilbert | 10 | 17 - 3 | 85 % | 6 - 1 | 6 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 |
| GERBER Yannick | 9 | 7 - 11 | 39 % | 1 - 3 | 2 - 2 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| GERBER Christophe | 8 | 10 - 6 | 63 % | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 4 - 0 |
| ASSELBORN Laurent | 8 | 3 - 13 | 19 % | 1 - 4 | 0 - 5 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| REUTER Danièle | 5 | 2 - 8 | 20 % | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 4 | 1 - 3 |
| DUHR Gérard | 3 | 2 - 4 | 33 % | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| WEILAND Pierre | 2 | 1 - 3 | 25 % | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| FEHR Thomas | 2 | 1 - 3 | 25 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| FRITSCH Tessy | 2 | 0 - 4 | 0 % | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
| FRITSCH Mike | 2 | 0 - 4 | 0 % | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
| SCHLEICH Stéphanie | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| FELTEN Patrick | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| Total : | 16 | 58 - 70 | 45% | 14 - 18 | 16 - 16 | 12 - 20 | 16 - 16 |
Doubles
| GERBER Christophe - CAAS Jérome | 6 | 3 - 3 | 50% | ||||
| GERBER Yannick - ASSELBORN Laurent | 5 | 3 - 2 | 60% | ||||
| FRITSCH Gilbert - CAAS Jérome | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
| FRITSCH Gilbert - DUHR Gérard | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
| FRITSCH Gilbert - ASSELBORN Laurent | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
| CAAS Jérome - GERBER Yannick | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
| FEHR Thomas - FRITSCH Gilbert | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
| FRITSCH Gilbert - GERBER Yannick | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| REUTER Danièle - FRITSCH Mike | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| GERBER Yannick - REUTER Danièle | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| ASSELBORN Laurent - GERBER Christophe | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| GERBER Christophe - REUTER Danièle | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| DUHR Gérard - WEILAND Pierre | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| FRITSCH Mike - FELTEN Patrick | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| CAAS Jérome - REUTER Danièle | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| FRITSCH Gilbert - FRITSCH Tessy | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| WEILAND Pierre - SCHLEICH Stéphanie | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| REUTER Danièle - FRITSCH Tessy | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| Total : | 16 | 16 - 16 | 50 % |
Résultats
| 197 | 20/09/2014 | Bartreng 4 | Nidderkäerjeng 5 | 6 - 4 | |
| 200 | 27/09/2014 | Zolwer 3 | Bartreng 4 | 1 - 9 | |
| 196 | 04/10/2014 | Schëffleng 3 | Bartreng 4 | 3 - 7 | |
| 200 | 18/10/2014 | Bartreng 4 | Féngeg 4 | 4 - 6 | |
| 197 | 08/11/2014 | Kordall 3 | Bartreng 4 | 7 - 3 | |
| 199 | 15/11/2014 | Bartreng 4 | Nouspelt 4 | 1 - 9 | |
| 198 | 29/11/2014 | Lénger 5 | Bartreng 4 | 9 - 1 | |
| 198 | 06/12/2014 | Bartreng 4 | Schuller 1 | 0 - 0 | |
| 199 | 13/12/2014 | Uewerkäerjeng 2 | Bartreng 4 | 9 - 1 | |
| 197 | 10/01/2015 | Nidderkäerjeng 5 | Bartreng 4 | 2 - 8 | |
| 200 | 17/01/2015 | Bartreng 4 | Zolwer 3 | 8 - 2 | |
| 196 | 24/01/2015 | Bartreng 4 | Schëffleng 3 | 6 - 4 | |
| 200 | 31/01/2015 | Féngeg 4 | Bartreng 4 | 2 - 8 | |
| 197 | 28/02/2015 | Bartreng 4 | Kordall 3 | 6 - 4 | |
| 199 | 07/03/2015 | Nouspelt 4 | Bartreng 4 | 10 - 0 | |
| 198 | 14/03/2015 | Bartreng 4 | Lénger 5 | 3 - 7 | |
| 198 | 21/03/2015 | Schuller 1 | Bartreng 4 | 0 - 0 | |
| 199 | 28/03/2015 | Bartreng 4 | Uewerkäerjeng 2 | 3 - 7 |