CH SEN (N2-D4) - DIV 4 - DIS 6 - Mondorf 3
MondorfStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIRSCH Jeff | 16 | 18 - 14 | 56 % | 4 - 2 | 2 - 4 | 7 - 3 | 5 - 5 |
NICOLAS Kevin | 12 | 10 - 14 | 42 % | 0 - 3 | 1 - 2 | 5 - 4 | 4 - 5 |
GLODEN Nadine | 11 | 18 - 4 | 82 % | 9 - 0 | 7 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 |
HUEBNER Robin | 7 | 8 - 6 | 57 % | 4 - 1 | 3 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 |
GIBERYEN Steve | 7 | 4 - 10 | 29 % | 0 - 4 | 1 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 |
RECKEL Charel | 6 | 8 - 4 | 67 % | 3 - 2 | 3 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 |
KRIDEL Gilles | 6 | 6 - 6 | 50 % | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 3 - 1 |
ZHAN Junde | 2 | 4 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
KLEIN-FRIEDRICH Gregory | 2 | 4 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
DOS SANTOS Eugène | 1 | 1 - 1 | 50 % | 1 - 0 | 0 - 1 | ||
SCHLENTZ Mikaël | 1 | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
HELLERS Philippe | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
Total : | 18 | 82 - 62 | 57% | 23 - 13 | 20 - 16 | 20 - 16 | 19 - 17 |
Doubles
GLODEN Nadine - NICOLAS Kevin | 9 | 5 - 4 | 56% | ||||
GIBERYEN Steve - KIRSCH Jeff | 5 | 3 - 2 | 60% | ||||
HUEBNER Robin - KIRSCH Jeff | 3 | 3 - 0 | 100% | ||||
KIRSCH Jeff - KRIDEL Gilles | 3 | 0 - 3 | 0% | ||||
GLODEN Nadine - RECKEL Charel | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
HUEBNER Robin - RECKEL Charel | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
NICOLAS Kevin - GIBERYEN Steve | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
KIRSCH Jeff - HELLERS Philippe | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
SCHLENTZ Mikaël - KRIDEL Gilles | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
ZHAN Junde - KRIDEL Gilles | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
KLEIN-FRIEDRICH Gregory - KIRSCH Jeff | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
RECKEL Charel - KIRSCH Jeff | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
KIRSCH Jeff - DOS SANTOS Eugène | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
RECKEL Charel - ZHAN Junde | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
HUEBNER Robin - KRIDEL Gilles | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
KIRSCH Jeff - NICOLAS Kevin | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
KLEIN-FRIEDRICH Gregory - HUEBNER Robin | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 18 | 18 - 18 | 50 % |
Résultats
206 | 23/09/2017 | Rued 6 | Mondorf 3 | 3 - 7 | |
206 | 28/09/2017 | Weimeschhaff 1 | Mondorf 3 | 6 - 4 | |
206 | 14/10/2017 | Mondorf 3 | Cado 3 | 7 - 3 | |
206 | 21/10/2017 | Bartreng 5 | Mondorf 3 | 6 - 4 | |
206 | 11/11/2017 | Mondorf 3 | Lenneng 4 | 1 - 9 | |
206 | 18/11/2017 | Lënster 8 | Mondorf 3 | 2 - 8 | |
206 | 25/11/2017 | Mondorf 3 | Helleng 2 | 8 - 2 | |
206 | 02/12/2017 | Zéisseng 5 | Mondorf 3 | 3 - 7 | |
206 | 09/12/2017 | Mondorf 3 | Eiter-Waldbr. 6 | 5 - 5 | |
206 | 06/01/2018 | Mondorf 3 | Rued 6 | 4 - 6 | |
206 | 13/01/2018 | Mondorf 3 | Weimeschhaff 1 | 6 - 4 | |
206 | 20/01/2018 | Cado 3 | Mondorf 3 | 5 - 5 | |
206 | 27/01/2018 | Mondorf 3 | Bartreng 5 | 8 - 2 | |
206 | 24/02/2018 | Lenneng 4 | Mondorf 3 | 6 - 4 | |
206 | 03/03/2018 | Mondorf 3 | Lënster 8 | 4 - 6 | |
206 | 10/03/2018 | Helleng 2 | Mondorf 3 | 2 - 8 | |
206 | 17/03/2018 | Mondorf 3 | Zéisseng 5 | 7 - 3 | |
206 | 24/03/2018 | Eiter-Waldbr. 6 | Mondorf 3 | 7 - 3 |