Championnat Seniors DIV 6 (R2) - DIV 6 - DIS 2 - Bartreng 10
BartrengStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGY Tine | 3 | 3 - 5 | 38 % | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
SCHNEIDER Lou | 2 | 2 - 3 | 40 % | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
FELTGEN Olivier | 2 | 1 - 4 | 20 % | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
FELICIANO SANTOS Rodrigo | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
QUIDACIOLU Maxence | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
FLEIG Adam | 1 | 3 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ENDERS Matt | 1 | 2 - 1 | 67 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
LEPIONKA Stéphane | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
Total : | 4 | 15 - 15 | 50% | 5 - 7 | 7 - 5 | 3 - 3 | 0 - 0 |
Doubles
SCHNEIDER Lou - FELTGEN Olivier | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
NAGY Tine - FELICIANO SANTOS Rodrigo | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
FLEIG Adam - ENDERS Matt | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
Total : | 4 | 3 - 1 | 75 % |
Résultats
ZA-0258 | 11/01/2025 | Bartreng 10 | Recken 11 | 10 - 0 | |
ZC-0258 | 18/01/2025 | Nidderkäerjeng 7 | Bartreng 10 | 3 - 7 | |
ZE-0261 | 25/01/2025 | Diddeleng 10 | Bartreng 10 | 0 - 10 | |
ZF-0259 | 01/02/2025 | Esch Abol 5 | Bartreng 10 | 3 - 7 | |
ZG-0261 | 08/02/2025 | Altwis-Gaasp. 3 | Bartreng 10 | 10 - 0 |