CH CAD (R2) - DIV 5 - DIS 2 - Käerch 1
KäerchStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WU Vincent | 4 | 3 - 8 | 27 % | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
WEIN Philippe | 3 | 1 - 8 | 11 % | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 2 | |
MARINO Matteo | 3 | 0 - 8 | 0 % | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | |
LORANG Sophie | 1 | 2 - 1 | 67 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
MAYER Yanik | 1 | 1 - 2 | 33 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
THIEX Maxime | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
WETTER Vitaliy | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Total : | 5 | 7 - 33 | 18% | 1 - 13 | 3 - 11 | 3 - 9 | 0 - 0 |
Doubles
WEIN Philippe - WU Vincent | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
LORANG Sophie - WU Vincent | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
MARINO Matteo - WU Vincent | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
MAYER Yanik - WEIN Philippe | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 5 | 2 - 3 | 40 % |
Résultats
39 | 09/12/2017 | Käerch 1 | Housen 2 | 2 - 7 | |
40 | 06/01/2018 | Nouspelt 1 | Käerch 1 | 9 - 1 | |
38 | 13/01/2018 | Recken 4 | Käerch 1 | 6 - 4 | |
40 | 20/01/2018 | Käerch 1 | Bartreng 2 | 3 - 7 | |
39 | 27/01/2018 | Lénger 2 | Käerch 1 | 9 - 1 |