COU FELTEN (Q) - Groupe Q-09 - Buerglënster B
BuerglënsterStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENOY Christian | 3 | 4 - 2 | 67 % | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| WEHLES Bob | 2 | 3 - 3 | 50 % | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| REUTER Paul | 2 | 2 - 4 | 33 % | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| FILBIG Christine | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| WEILER Jacques | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | |
| Total : | 3 | 9 - 13 | 41% | 2 - 6 | 4 - 4 | 3 - 3 | 0 - 0 |
Doubles
| Total : | 0 | 0 - 0 | 0 % |
Résultats
| 717 | 03/10/2023 | Scheierbierg B | Buerglënster B | 5 - 3 | |
| 717 | 17/10/2023 | Uewerdonwen A | Buerglënster B | 3 - 5 | |
| 717 | 07/11/2023 | Buerglënster B | Rued A | 1 - 5 |