CH SEN (N2-D5) - DIV 5 - DIS 9 - Iechternach 4
IechternachStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OLSEM Marc | 16 | 17 - 14 | 55 % | 4 - 5 | 5 - 4 | 5 - 2 | 3 - 3 |
BRESER Charles | 15 | 19 - 10 | 66 % | 1 - 1 | 1 - 1 | 10 - 3 | 7 - 5 |
OLSEM Stephanie | 14 | 19 - 9 | 68 % | 9 - 5 | 10 - 4 | ||
LALLEMANG Francis | 7 | 8 - 6 | 57 % | 2 - 3 | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 |
FLAURIMONT Olivier | 6 | 10 - 2 | 83 % | 6 - 0 | 4 - 2 | ||
STRENZLER Elmar | 5 | 9 - 1 | 90 % | 3 - 1 | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
SCHILTZ Laurent | 5 | 6 - 4 | 60 % | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 |
RICHARD Paul | 2 | 2 - 2 | 50 % | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
VELOSO FERREIRA Gil | 1 | 1 - 1 | 50 % | 1 - 0 | 0 - 1 | ||
ZHU Zetong | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
Total : | 18 | 91 - 51 | 64% | 20 - 16 | 24 - 12 | 28 - 8 | 19 - 15 |
Doubles
OLSEM Marc - BRESER Charles | 7 | 5 - 2 | 71% | ||||
OLSEM Stephanie - OLSEM Marc | 5 | 1 - 4 | 20% | ||||
LALLEMANG Francis - BRESER Charles | 3 | 1 - 2 | 33% | ||||
OLSEM Stephanie - SCHILTZ Laurent | 3 | 1 - 2 | 33% | ||||
OLSEM Stephanie - BRESER Charles | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
FLAURIMONT Olivier - RICHARD Paul | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
STRENZLER Elmar - FLAURIMONT Olivier | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
OLSEM Stephanie - FLAURIMONT Olivier | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
LALLEMANG Francis - OLSEM Marc | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
STRENZLER Elmar - OLSEM Marc | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
OLSEM Marc - VELOSO FERREIRA Gil | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
STRENZLER Elmar - BRESER Charles | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
OLSEM Marc - ZHU Zetong | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
LALLEMANG Francis - STRENZLER Elmar | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
SCHILTZ Laurent - BRESER Charles | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
SCHILTZ Laurent - LALLEMANG Francis | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
OLSEM Stephanie - LALLEMANG Francis | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 18 | 16 - 19 | 46 % |
Résultats
277 | 24/09/2011 | Berbuerg 6 | Iechternach 4 | 4 - 6 | |
279 | 01/10/2011 | Iechternach 4 | Méischdref 4 | 5 - 5 | |
278 | 15/10/2011 | Guedber-L. 6 | Iechternach 4 | 2 - 8 | |
278 | 22/10/2011 | Iechternach 4 | Gonnereng 5 | 7 - 3 | |
279 | 12/11/2011 | Reiland 1 | Iechternach 4 | 7 - 3 | |
277 | 19/11/2011 | Iechternach 4 | Biwer 4 | 9 - 1 | |
280 | 26/11/2011 | Bech 2 | Iechternach 4 | 7 - 3 | |
276 | 03/12/2011 | Iechternach 4 | Haler 4 | 6 - 4 | |
280 | 10/12/2011 | Iechternach 4 | Buerglënster 2 | 10 - 0 | |
277 | 07/01/2012 | Iechternach 4 | Berbuerg 6 | 9 - 1 | |
279 | 14/01/2012 | Méischdref 4 | Iechternach 4 | 4 - 6 | |
278 | 21/01/2012 | Iechternach 4 | Guedber-L. 6 | 9 - 1 | |
278 | 28/01/2012 | Gonnereng 5 | Iechternach 4 | 3 - 7 | |
279 | 04/02/2012 | Iechternach 4 | Reiland 1 | 0 - 10 | |
277 | 03/03/2012 | Biwer 4 | Iechternach 4 | 3 - 7 | |
280 | 10/03/2012 | Iechternach 4 | Bech 2 | 2 - 8 | |
276 | 17/03/2012 | Haler 4 | Iechternach 4 | 3 - 7 | |
280 | 24/03/2012 | Buerglënster 2 | Iechternach 4 | 4 - 6 |