Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R1) - DIV 2 - DIS 4 - Lënster 4
LënsterStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOOTZ Paul | 8 | 9 - 7 | 56 % | 3 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 | 3 - 1 |
| TASKIRAN Alexandre | 6 | 2 - 10 | 17 % | 0 - 4 | 2 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
| FEDERSPIEL Fernand | 4 | 5 - 3 | 63 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 |
| KOHNEN Luc | 4 | 5 - 3 | 63 % | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| KREMER Steve | 4 | 4 - 4 | 50 % | 1 - 3 | 3 - 1 | ||
| HEIDERSCHEID Alex | 3 | 2 - 4 | 33 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 |
| HOFFMANN Sam | 3 | 1 - 5 | 17 % | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| BIEWER Patrick | 2 | 4 - 0 | 100 % | 2 - 0 | 2 - 0 | ||
| WEBER Raymond | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| GOERGEN Charel | 1 | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
| Total : | 9 | 35 - 37 | 49% | 5 - 13 | 10 - 8 | 9 - 9 | 11 - 7 |
Doubles
| HOFFMANN Sam - KREMER Steve | 3 | 2 - 1 | 67% | ||||
| MOOTZ Paul - KOHNEN Luc | 3 | 0 - 3 | 0% | ||||
| MOOTZ Paul - FEDERSPIEL Fernand | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
| TASKIRAN Alexandre - MOOTZ Paul | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
| HEIDERSCHEID Alex - GOERGEN Charel | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| BIEWER Patrick - WEBER Raymond | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| HEIDERSCHEID Alex - FEDERSPIEL Fernand | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| TASKIRAN Alexandre - KOHNEN Luc | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| TASKIRAN Alexandre - BIEWER Patrick | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| TASKIRAN Alexandre - FEDERSPIEL Fernand | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| MOOTZ Paul - KREMER Steve | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| TASKIRAN Alexandre - HEIDERSCHEID Alex | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| Total : | 9 | 6 - 12 | 33 % |
Résultats
| XA-0153 | 20/09/2025 | Lënster 4 | Rued 2 | 4 - 6 | |
| XC-0154 | 27/09/2025 | Ouljen 1 | Lënster 4 | 2 - 8 | |
| XD-0152 | 04/10/2025 | Lënster 4 | Bäerdref 1 | 4 - 6 | |
| XG-0155 | 11/10/2025 | Recken 5 | Lënster 4 | 5 - 5 | |
| XI-0151 | 18/10/2025 | Miedernach 2 | Lënster 4 | 4 - 6 | |
| XO-0155 | 15/11/2025 | Lënster 4 | Berbuerg 4 | 4 - 6 | |
| XR-0152 | 22/11/2025 | Weimeschhaff 1 | Lënster 4 | 7 - 3 | |
| XU-0154 | 29/11/2025 | Lënster 4 | Housen 1 | 4 - 6 | |
| XX-0153 | 06/12/2025 | Iechternach 2 | Lënster 4 | 7 - 3 |