CH CAD (R2) - DIV 5 - DIS 4 - Buerglënster 2
BuerglënsterStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAESS Julie | 5 | 11 - 2 | 85 % | 4 - 1 | 5 - 0 | 2 - 1 | |
FROST Lynn | 4 | 6 - 4 | 60 % | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
JENTSCH Lisa | 2 | 5 - 0 | 100 % | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
BRESER Pol | 2 | 5 - 0 | 100 % | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
KLAASSEN David | 1 | 1 - 2 | 33 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
APPEL Jackie | 1 | 1 - 2 | 33 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
Total : | 5 | 29 - 10 | 74% | 10 - 5 | 12 - 3 | 7 - 2 | 0 - 0 |
Doubles
FROST Lynn - BRESER Pol | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
KLAESS Julie - KLAASSEN David | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
JENTSCH Lisa - FROST Lynn | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
JENTSCH Lisa - KLAESS Julie | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 5 | 4 - 1 | 80 % |
Résultats
48 | 13/12/2014 | Meechtem 2 | Buerglënster 2 | 4 - 6 | |
48 | 10/01/2015 | Buerglënster 2 | Reiland 3 | 8 - 2 | |
49 | 17/01/2015 | Méischdref 2 | Buerglënster 2 | 1 - 9 | |
47 | 29/01/2015 | Buerglënster 2 | Berbuerg 1 | 10 - 0 | |
49 | 31/01/2015 | Buerglënster 2 | Mäertert 2 | 6 - 4 |