CH SEN (N2-D5) - DIV 3 - DIS 1 - Housen 3
HousenStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAQUIL Daniel | 13 | 13 - 13 | 50 % | 4 - 3 | 4 - 3 | 2 - 4 | 3 - 3 |
| BARRE Jeff | 12 | 12 - 12 | 50 % | 0 - 3 | 2 - 1 | 4 - 5 | 6 - 3 |
| OMS Cédric | 11 | 11 - 11 | 50 % | 0 - 2 | 1 - 1 | 6 - 3 | 4 - 5 |
| RIPP Laurent | 10 | 12 - 8 | 60 % | 5 - 4 | 5 - 4 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| BARRE Gil | 7 | 6 - 8 | 43 % | 1 - 2 | 0 - 3 | 3 - 1 | 2 - 2 |
| SCHANK Laurent | 6 | 5 - 7 | 42 % | 1 - 5 | 4 - 2 | ||
| PLETSCHETTE Tom | 4 | 4 - 4 | 50 % | 2 - 2 | 2 - 2 | ||
| SCHANCK Jean-Marie | 4 | 1 - 7 | 13 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 |
| KEISER Andrew | 2 | 0 - 4 | 0 % | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
| KASEL Pascal | 1 | 1 - 1 | 50 % | 1 - 0 | 0 - 1 | ||
| MAQUIL Christian | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| LEUSCHEN Luca | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| Total : | 18 | 65 - 79 | 45% | 13 - 23 | 18 - 18 | 18 - 18 | 16 - 20 |
Doubles
| SCHANK Laurent - MAQUIL Daniel | 5 | 3 - 2 | 60% | ||||
| BARRE Jeff - OMS Cédric | 5 | 2 - 3 | 40% | ||||
| RIPP Laurent - OMS Cédric | 4 | 3 - 1 | 75% | ||||
| PLETSCHETTE Tom - MAQUIL Daniel | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
| BARRE Jeff - BARRE Gil | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
| RIPP Laurent - BARRE Jeff | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
| RIPP Laurent - MAQUIL Daniel | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
| BARRE Gil - SCHANCK Jean-Marie | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
| SCHANK Laurent - RIPP Laurent | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| BARRE Gil - KASEL Pascal | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| MAQUIL Daniel - BARRE Jeff | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| PLETSCHETTE Tom - RIPP Laurent | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| MAQUIL Daniel - BARRE Gil | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| PLETSCHETTE Tom - BARRE Jeff | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| LEUSCHEN Luca - KEISER Andrew | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| BARRE Jeff - SCHANCK Jean-Marie | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| SCHANCK Jean-Marie - KEISER Andrew | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| OMS Cédric - BARRE Gil | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| MAQUIL Daniel - MAQUIL Christian | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| MAQUIL Daniel - OMS Cédric | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| Total : | 18 | 12 - 24 | 33 % |
Résultats
| 57 | 25/09/2010 | Ensber-H. 2 | Housen 3 | 3 - 7 | |
| 57 | 02/10/2010 | Housen 3 | Wëntger 3 | 4 - 6 | |
| 58 | 16/10/2010 | Rammerech 1 | Housen 3 | 4 - 6 | |
| 56 | 23/10/2010 | Housen 3 | Feelen 1 | 5 - 5 | |
| 59 | 13/11/2010 | Nacher 1 | Housen 3 | 8 - 2 | |
| 55 | 20/11/2010 | Housen 3 | Miedernach 3 | 2 - 8 | |
| 59 | 27/11/2010 | Housen 3 | Hueschtert-F. 4 | 5 - 5 | |
| 56 | 04/12/2010 | Ettelbréck 4 | Housen 3 | 9 - 1 | |
| 58 | 11/12/2010 | Housen 3 | Welschent 1 | 1 - 9 | |
| 57 | 08/01/2011 | Housen 3 | Ensber-H. 2 | 8 - 2 | |
| 57 | 15/01/2011 | Wëntger 3 | Housen 3 | 4 - 6 | |
| 58 | 22/01/2011 | Housen 3 | Rammerech 1 | 5 - 5 | |
| 56 | 29/01/2011 | Feelen 1 | Housen 3 | 4 - 6 | |
| 59 | 12/02/2011 | Housen 3 | Nacher 1 | 2 - 8 | |
| 55 | 12/03/2011 | Miedernach 3 | Housen 3 | 5 - 5 | |
| 59 | 19/03/2011 | Hueschtert-F. 4 | Housen 3 | 3 - 7 | |
| 56 | 26/03/2011 | Housen 3 | Ettelbréck 4 | 5 - 5 | |
| 58 | 02/04/2011 | Welschent 1 | Housen 3 | 10 - 0 |