CHALL (QL) - GR 01 - Ensber-H. 2
Ënsber-H.Statistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOECHER Nancy | 3 | 6 - 3 | 67 % | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
MERTENS Serge | 3 | 3 - 6 | 33 % | 2 - 1 | 0 - 3 | 1 - 2 | |
CAAS Laurent | 1 | 2 - 1 | 67 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
HENDEL Yves | 1 | 1 - 2 | 33 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
WOLTER Jeannot | 1 | 1 - 2 | 33 % | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Total : | 3 | 13 - 14 | 48% | 5 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 0 - 0 |
Doubles
Total : | 0 | 0 - 0 | 0 % |
Résultats
502 | 09/10/2018 | Ensber-H. 2 | Elwen 2 | 5 - 4 | |
502 | 16/10/2018 | Nacher 3 | Ensber-H. 2 | 1 - 5 | |
501 | 13/11/2018 | Miedernach 2 | Ensber-H. 2 | 5 - 3 |