CH SEN (N2-D5) - DIV 3 - DIS 5 - Altwis 2
AltwisStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHMIT Tom | 14 | 15 - 13 | 54 % | 0 - 3 | 1 - 2 | 5 - 6 | 9 - 2 |
SCHMIT Jim | 13 | 18 - 8 | 69 % | 8 - 3 | 7 - 4 | 2 - 0 | 1 - 1 |
FISCHER Christian | 13 | 7 - 19 | 27 % | 3 - 6 | 0 - 9 | 2 - 2 | 2 - 2 |
WILDGEN Pit | 12 | 11 - 13 | 46 % | 2 - 2 | 2 - 2 | 3 - 5 | 4 - 4 |
BOSSELER Eric | 10 | 8 - 12 | 40 % | 2 - 4 | 3 - 3 | 2 - 2 | 1 - 3 |
STRASSER Christian | 4 | 4 - 4 | 50 % | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
PELICANO Fernand | 4 | 3 - 5 | 38 % | 2 - 2 | 1 - 3 | ||
GRY Remy | 1 | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
RECKEL Steve | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
Total : | 18 | 67 - 77 | 47% | 16 - 20 | 15 - 21 | 16 - 20 | 20 - 16 |
Doubles
SCHMIT Jim - SCHMIT Tom | 8 | 5 - 3 | 63% | ||||
FISCHER Christian - WILDGEN Pit | 6 | 1 - 5 | 17% | ||||
FISCHER Christian - SCHMIT Tom | 3 | 1 - 2 | 33% | ||||
FISCHER Christian - BOSSELER Eric | 3 | 0 - 3 | 0% | ||||
STRASSER Christian - SCHMIT Jim | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
BOSSELER Eric - SCHMIT Jim | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
WILDGEN Pit - PELICANO Fernand | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
WILDGEN Pit - BOSSELER Eric | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
SCHMIT Tom - PELICANO Fernand | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
STRASSER Christian - WILDGEN Pit | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
FISCHER Christian - SCHMIT Jim | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
BOSSELER Eric - RECKEL Steve | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
BOSSELER Eric - SCHMIT Tom | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
STRASSER Christian - BOSSELER Eric | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
WILDGEN Pit - GRY Remy | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 18 | 14 - 22 | 39 % |
Résultats
181 | 24/09/2011 | Altwis 2 | Diddeleng 6 | 5 - 5 | |
185 | 01/10/2011 | Altwis 2 | Bech-Maacher 3 | 7 - 3 | |
182 | 15/10/2011 | Gouschteng 2 | Altwis 2 | 9 - 1 | |
184 | 22/10/2011 | Altwis 2 | Lenneng 2 | 5 - 5 | |
183 | 12/11/2011 | Gonnereng 3 | Altwis 2 | 5 - 5 | |
183 | 19/11/2011 | Altwis 2 | Ierpeldeng 2 | 1 - 9 | |
184 | 26/11/2011 | Ouljen 1 | Altwis 2 | 9 - 1 | |
182 | 03/12/2011 | Altwis 2 | Rued 3 | 7 - 3 | |
185 | 10/12/2011 | Uewerdonwen 2 | Altwis 2 | 4 - 6 | |
181 | 07/01/2012 | Diddeleng 6 | Altwis 2 | 5 - 5 | |
185 | 14/01/2012 | Bech-Maacher 3 | Altwis 2 | 1 - 9 | |
182 | 21/01/2012 | Altwis 2 | Gouschteng 2 | 3 - 7 | |
184 | 28/01/2012 | Lenneng 2 | Altwis 2 | 6 - 4 | |
183 | 10/02/2012 | Altwis 2 | Gonnereng 3 | 8 - 2 | |
183 | 03/03/2012 | Ierpeldeng 2 | Altwis 2 | 7 - 3 | |
184 | 10/03/2012 | Altwis 2 | Ouljen 1 | 4 - 6 | |
182 | 17/03/2012 | Rued 3 | Altwis 2 | 5 - 5 | |
185 | 24/03/2012 | Altwis 2 | Uewerdonwen 2 | 2 - 8 |