COU•FELTEN•(Q) - Q-09 - Nidderkäerjeng A
NidderkäerjengStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANNERS Raoul | 2 | 5 - 1 | 83 % | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| RAMSAY Christopher | 2 | 2 - 2 | 50 % | 0 - 2 | 2 - 0 | ||
| BAULER Claude | 1 | 2 - 1 | 67 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| SCHWARZ Gilles | 1 | 1 - 1 | 50 % | 1 - 0 | 0 - 1 | ||
| Total : | 2 | 10 - 5 | 67% | 2 - 4 | 5 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 |
Doubles
| Total : | 0 | 0 - 0 | 0 % |
Résultats
| 518 | 05/10/2021 | Nidderkäerjeng A | Féngeg B | 5 - 3 | |
| 518 | 09/11/2021 | Kordall B | Nidderkäerjeng A | 2 - 5 | |
| 517 | 16/11/2021 | Exempt | Nidderkäerjeng A | 0 - 0 |