CH SEN (D6•RR) - DIV 6 (Az) - DIS 3 - Käerch 3
KäerchStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHAELIS Fernand | 8 | 1 - 19 | 5 % | 0 - 8 | 1 - 7 | 0 - 4 | |
| WU Vincent | 4 | 6 - 3 | 67 % | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | |
| KUNZ Christopher | 4 | 5 - 5 | 50 % | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
| KUNZ Konstantin | 4 | 0 - 11 | 0 % | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 3 | |
| MEYERS Emile | 2 | 4 - 1 | 80 % | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
| JOST Marcel | 2 | 2 - 4 | 33 % | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| ELSEN Nadine | 1 | 2 - 1 | 67 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| CARNEIRO DE BARROS Marco | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| Total : | 9 | 20 - 46 | 30% | 6 - 20 | 9 - 17 | 5 - 9 | 0 - 0 |
Doubles
| MICHAELIS Fernand - WU Vincent | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
| MEYERS Emile - WU Vincent | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| JOST Marcel - ELSEN Nadine | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| MICHAELIS Fernand - KUNZ Konstantin | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| WU Vincent - KUNZ Christopher | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| MICHAELIS Fernand - KUNZ Christopher | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| KUNZ Christopher - KUNZ Konstantin | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| JOST Marcel - KUNZ Konstantin | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| Total : | 9 | 3 - 6 | 33 % |
Résultats
| 270 | 12/01/2019 | Ell 6 | Käerch 3 | 9 - 1 | |
| 266 | 19/01/2019 | Käerch 3 | Aischen 3 | 3 - 7 | |
| 270 | 26/01/2019 | Käerch 3 | Zolwer 4 | 6 - 4 | |
| 267 | 02/02/2019 | Schëffleng 4 | Käerch 3 | 7 - 3 | |
| 269 | 09/02/2019 | Käerch 3 | Nidderkäerjeng 8 | 2 - 8 | |
| 268 | 09/03/2019 | Préizerdaul 8 | Käerch 3 | 3 - 7 | |
| 268 | 16/03/2019 | Käerch 3 | Féngeg 7 | 7 - 3 | |
| 269 | 23/03/2019 | Uewerkäerjeng 3 | Käerch 3 | 5 - 5 | |
| 267 | 30/03/2019 | Käerch 3 | Nouspelt 7 | 1 - 9 |