Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R2) - DIV 4 - DIS 4 - Nidderkäerjeng 5
NidderkäerjengStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÖCKEL Caroline | 5 | 0 - 10 | 0 % | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| GÖCKEL Carlo Eugène | 5 | 0 - 10 | 0 % | 0 - 5 | 0 - 5 | ||
| REUTER Nicolas | 4 | 0 - 8 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 3 |
| PRECHT PETER Bailey | 4 | 0 - 8 | 0 % | 0 - 4 | 0 - 4 | ||
| ZOLLER Patrick | 3 | 1 - 5 | 17 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 |
| GREIN Jean-Luc | 3 | 1 - 5 | 17 % | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| SCOTTO DI PERTA Adriano | 3 | 0 - 6 | 0 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| NEVES DOS SANTOS Samuel | 2 | 2 - 2 | 50 % | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
| LI Léo Wan-ou | 2 | 1 - 3 | 25 % | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| BARRETO DELGADO Pedro | 1 | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
| LI Lucas Wanhao | 1 | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
| LECLERC Serge | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| TRIMI Silvère | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| LI Louise Wanjia | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| Total : | 9 | 7 - 65 | 10% | 2 - 16 | 3 - 15 | 0 - 18 | 2 - 16 |
Doubles
| GÖCKEL Carlo Eugène - GÖCKEL Caroline | 5 | 0 - 5 | 0% | ||||
| REUTER Nicolas - SCOTTO DI PERTA Adriano | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
| NEVES DOS SANTOS Samuel - BARRETO DELGADO Pedro | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| PRECHT PETER Bailey - LECLERC Serge | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| REUTER Nicolas - ZOLLER Patrick | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| PRECHT PETER Bailey - ZOLLER Patrick | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| TRIMI Silvère - NEVES DOS SANTOS Samuel | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| GREIN Jean-Luc - ZOLLER Patrick | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| LI Léo Wan-ou - GREIN Jean-Luc | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| REUTER Nicolas - PRECHT PETER Bailey | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| LI Louise Wanjia - LI Lucas Wanhao | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| LI Léo Wan-ou - SCOTTO DI PERTA Adriano | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| PRECHT PETER Bailey - GREIN Jean-Luc | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| Total : | 9 | 1 - 17 | 6 % |
Résultats
| ZA-0204 | 11/01/2025 | Nidderkäerjeng 5 | Diddeleng 7 | 1 - 9 | |
| ZC-0203 | 18/01/2025 | Beetebuerg-P. 3 | Nidderkäerjeng 5 | 7 - 3 | |
| ZE-0203 | 25/01/2025 | Nidderkäerjeng 5 | Helleng 2 | 2 - 8 | |
| ZF-0204 | 01/02/2025 | Schëffleng 3 | Nidderkäerjeng 5 | 10 - 0 | |
| ZG-0202 | 08/02/2025 | Nidderkäerjeng 5 | Esch Abol 4 | 0 - 10 | |
| ZK-0205 | 01/03/2025 | Stroossen 3 | Nidderkäerjeng 5 | 8 - 2 | |
| ZL-0201 | 08/03/2025 | Scheierbierg 6 | Nidderkäerjeng 5 | 10 - 0 | |
| ZO-0205 | 15/03/2025 | Nidderkäerjeng 5 | Nouspelt 4 | 0 - 10 | |
| ZQ-0202 | 29/03/2025 | Houwald 7 | Nidderkäerjeng 5 | 10 - 0 |