CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 3 - DIS 1 - Ensber-H. 1
Ënsber-H.Statistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WOLTER Jeannot | 9 | 9 - 9 | 50 % | 4 - 5 | 5 - 4 | ||
SINNER Fernand | 8 | 2 - 14 | 13 % | 1 - 7 | 1 - 7 | ||
MERTENS Serge | 7 | 3 - 11 | 21 % | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 3 | 3 - 0 |
MOECHER Nancy | 6 | 2 - 10 | 17 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 4 |
WELTER Frank | 3 | 3 - 3 | 50 % | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
HENDEL Yves | 2 | 0 - 4 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
NANQUETTE Steve | 1 | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
Total : | 9 | 20 - 52 | 28% | 5 - 13 | 7 - 11 | 2 - 16 | 6 - 12 |
Doubles
WOLTER Jeannot - MERTENS Serge | 7 | 6 - 1 | 86% | ||||
MOECHER Nancy - SINNER Fernand | 5 | 0 - 5 | 0% | ||||
HENDEL Yves - SINNER Fernand | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
NANQUETTE Steve - WOLTER Jeannot | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
WELTER Frank - SINNER Fernand | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
WOLTER Jeannot - WELTER Frank | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
WELTER Frank - MOECHER Nancy | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 9 | 7 - 11 | 39 % |
Résultats
160 | 13/01/2024 | Welschent 1 | Ensber-H. 1 | 7 - 3 | |
156 | 20/01/2024 | Ensber-H. 1 | Housen 3 | 4 - 6 | |
160 | 27/01/2024 | Ensber-H. 1 | Gilsdref-V. 2 | 3 - 7 | |
157 | 24/02/2024 | Kauneref 2 | Ensber-H. 1 | 9 - 1 | |
159 | 02/03/2024 | Ensber-H. 1 | Wëlwerwolz 1 | 3 - 7 | |
158 | 09/03/2024 | Wëntger 2 | Ensber-H. 1 | 6 - 4 | |
158 | 16/03/2024 | Ensber-H. 1 | Nacher 1 | 7 - 3 | |
159 | 20/04/2024 | Elwen 3 | Ensber-H. 1 | 8 - 2 | |
157 | 27/04/2024 | Ensber-H. 1 | Wolz 2 | 3 - 7 |