CH SEN (N2-D5) - DIV 4 - DIS 3 - Féngeg 5
FéngegStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJERUS Max | 9 | 11 - 7 | 61 % | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 |
| OLINGER Marc | 9 | 8 - 10 | 44 % | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 2 | 3 - 2 |
| GIRA Georges | 9 | 3 - 15 | 17 % | 0 - 5 | 1 - 4 | 0 - 4 | 2 - 2 |
| ZOTTO Laurent | 8 | 4 - 12 | 25 % | 2 - 4 | 2 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 |
| KIRSCH Charel | 5 | 7 - 3 | 70 % | 3 - 2 | 4 - 1 | ||
| SCHMITZ Jean-Paul | 5 | 3 - 7 | 30 % | 2 - 3 | 1 - 4 | ||
| NI Jun | 5 | 2 - 8 | 20 % | 1 - 4 | 1 - 4 | ||
| SCHMITZ Jean-Jacques | 4 | 4 - 4 | 50 % | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| FABER Patrick | 4 | 3 - 5 | 38 % | 1 - 3 | 2 - 2 | ||
| KIRSCH Max | 4 | 1 - 7 | 13 % | 1 - 3 | 0 - 4 | ||
| OLINGER Jacques | 4 | 0 - 8 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 3 |
| FREYLINGER Gérard | 2 | 2 - 2 | 50 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| SCHOLLER Nathalie | 2 | 0 - 4 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| GOERES Romain | 2 | 0 - 4 | 0 % | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
| Total : | 18 | 48 - 96 | 33% | 10 - 26 | 15 - 21 | 11 - 25 | 12 - 24 |
Doubles
| OLINGER Marc - GIRA Georges | 3 | 1 - 2 | 33% | ||||
| GIRA Georges - SCHMITZ Jean-Paul | 3 | 1 - 2 | 33% | ||||
| MAJERUS Max - SCHMITZ Jean-Paul | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
| MAJERUS Max - ZOTTO Laurent | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
| ZOTTO Laurent - NI Jun | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
| FABER Patrick - OLINGER Marc | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
| OLINGER Marc - OLINGER Jacques | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
| KIRSCH Max - NI Jun | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
| MAJERUS Max - SCHMITZ Jean-Jacques | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| KIRSCH Charel - SCHMITZ Jean-Jacques | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| OLINGER Marc - MAJERUS Max | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| KIRSCH Charel - FREYLINGER Gérard | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| FABER Patrick - GIRA Georges | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| SCHMITZ Jean-Jacques - GOERES Romain | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| ZOTTO Laurent - OLINGER Jacques | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| FABER Patrick - ZOTTO Laurent | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| GIRA Georges - MAJERUS Max | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| ZOTTO Laurent - GIRA Georges | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| KIRSCH Charel - KIRSCH Max | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| MAJERUS Max - SCHOLLER Nathalie | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| FREYLINGER Gérard - GOERES Romain | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| KIRSCH Charel - OLINGER Marc | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| SCHOLLER Nathalie - OLINGER Jacques | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| KIRSCH Charel - ZOTTO Laurent | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| MAJERUS Max - NI Jun | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| SCHMITZ Jean-Jacques - KIRSCH Max | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| Total : | 18 | 11 - 25 | 31 % |
Résultats
| 192 | 26/09/2018 | Féngeg 5 | Ell 3 | 2 - 8 | |
| 195 | 06/10/2018 | Aischen 2 | Féngeg 5 | 9 - 1 | |
| 191 | 13/10/2018 | Habscht 2 | Féngeg 5 | 8 - 2 | |
| 195 | 20/10/2018 | Féngeg 5 | Biekerech 3 | 8 - 2 | |
| 192 | 10/11/2018 | Recken 6 | Féngeg 5 | 2 - 8 | |
| 194 | 15/11/2018 | Féngeg 5 | Lëntgen 4 | 0 - 10 | |
| 193 | 29/11/2018 | Viichten 2 | Féngeg 5 | 6 - 4 | |
| 193 | 08/12/2018 | Féngeg 5 | Kauneref 2 | 2 - 8 | |
| 194 | 15/12/2018 | Biissen 4 | Féngeg 5 | 10 - 0 | |
| 192 | 12/01/2019 | Ell 3 | Féngeg 5 | 9 - 1 | |
| 195 | 19/01/2019 | Féngeg 5 | Aischen 2 | 1 - 9 | |
| 191 | 26/01/2019 | Féngeg 5 | Habscht 2 | 2 - 8 | |
| 195 | 02/02/2019 | Biekerech 3 | Féngeg 5 | 3 - 7 | |
| 192 | 09/02/2019 | Féngeg 5 | Recken 6 | 9 - 1 | |
| 194 | 09/03/2019 | Lëntgen 4 | Féngeg 5 | 9 - 1 | |
| 193 | 16/03/2019 | Féngeg 5 | Viichten 2 | 8 - 2 | |
| 193 | 23/03/2019 | Kauneref 2 | Féngeg 5 | 9 - 1 | |
| 194 | 28/03/2019 | Féngeg 5 | Biissen 4 | 2 - 8 |