CH SEN (N2-D4) - DIV 4 - DIS 6 - Lenneng 4
LennengStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THILL Pol | 12 | 13 - 11 | 54 % | 2 - 3 | 3 - 2 | 2 - 5 | 6 - 1 |
| BINGEN François | 11 | 9 - 13 | 41 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 7 | 6 - 4 |
| HILD Gregoire | 11 | 6 - 16 | 27 % | 1 - 5 | 1 - 5 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| DZOGOVIC Sanela | 9 | 15 - 3 | 83 % | 7 - 1 | 7 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| SCHOLTES Tom | 7 | 6 - 8 | 43 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 3 | 1 - 5 |
| CLOOS Patrick | 6 | 7 - 4 | 64 % | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 |
| HOESER Tom | 5 | 5 - 4 | 56 % | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 |
| BELLOT Jos | 4 | 8 - 0 | 100 % | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| BUCHHOLTZ Jean-Marc | 2 | 4 - 0 | 100 % | 2 - 0 | 2 - 0 | ||
| BRAUN Léon | 2 | 4 - 0 | 100 % | 2 - 0 | 2 - 0 | ||
| HOLZMANN Christian | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| PETERS Chris | 1 | 1 - 1 | 50 % | 1 - 0 | 0 - 1 | ||
| HUBERTY Christian | 1 | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
| Total : | 18 | 81 - 61 | 57% | 22 - 14 | 24 - 12 | 15 - 21 | 20 - 14 |
Doubles
| SCHOLTES Tom - BINGEN François | 4 | 2 - 2 | 50% | ||||
| HILD Gregoire - BINGEN François | 4 | 0 - 4 | 0% | ||||
| THILL Pol - BINGEN François | 3 | 2 - 1 | 67% | ||||
| HOESER Tom - DZOGOVIC Sanela | 3 | 1 - 2 | 33% | ||||
| BRAUN Léon - BELLOT Jos | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
| DZOGOVIC Sanela - HILD Gregoire | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
| THILL Pol - CLOOS Patrick | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
| DZOGOVIC Sanela - THILL Pol | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
| SCHOLTES Tom - THILL Pol | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
| HILD Gregoire - THILL Pol | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
| DZOGOVIC Sanela - CLOOS Patrick | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| BELLOT Jos - HOLZMANN Christian | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| BELLOT Jos - HUBERTY Christian | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| BUCHHOLTZ Jean-Marc - HILD Gregoire | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| PETERS Chris - BUCHHOLTZ Jean-Marc | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| HOESER Tom - CLOOS Patrick | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| THILL Pol - HOESER Tom | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| HILD Gregoire - CLOOS Patrick | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| HILD Gregoire - SCHOLTES Tom | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| Total : | 18 | 17 - 18 | 49 % |
Résultats
| 208 | 26/09/2015 | Eiter-Waldbr. 4 | Lenneng 4 | 10 - 0 | |
| 208 | 03/10/2015 | Lenneng 4 | Réimech 2 | 2 - 8 | |
| 209 | 10/10/2015 | Lënster 7 | Lenneng 4 | 6 - 4 | |
| 207 | 17/10/2015 | Lenneng 4 | Bech-Maacher 5 | 10 - 0 | |
| 210 | 14/11/2015 | Sandweiler 2 | Lenneng 4 | 6 - 4 | |
| 206 | 21/11/2015 | Lenneng 4 | Rued 5 | 6 - 4 | |
| 210 | 28/11/2015 | Lenneng 4 | Ierpeldeng 3 | 0 - 10 | |
| 207 | 05/12/2015 | Cado 4 | Lenneng 4 | 1 - 9 | |
| 209 | 12/12/2015 | Lenneng 4 | Helleng 2 | 7 - 3 | |
| 208 | 09/01/2016 | Lenneng 4 | Eiter-Waldbr. 4 | 5 - 5 | |
| 208 | 16/01/2016 | Réimech 2 | Lenneng 4 | 4 - 6 | |
| 209 | 23/01/2016 | Lenneng 4 | Lënster 7 | 5 - 5 | |
| 207 | 30/01/2016 | Bech-Maacher 5 | Lenneng 4 | 1 - 9 | |
| 210 | 20/02/2016 | Lenneng 4 | Sandweiler 2 | 7 - 3 | |
| 206 | 27/02/2016 | Rued 5 | Lenneng 4 | 5 - 5 | |
| 210 | 05/03/2016 | Ierpeldeng 3 | Lenneng 4 | 7 - 3 | |
| 207 | 12/03/2016 | Lenneng 4 | Cado 4 | 10 - 0 | |
| 209 | 19/03/2016 | Helleng 2 | Lenneng 4 | 2 - 8 |