COU FELTEN (Q) - Groupe Q-11 - Kordall C
KordallStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAININ Damien | 3 | 1 - 5 | 17 % | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 3 | |
| KLICEK Jos | 2 | 0 - 4 | 0 % | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| WAGNER Lisa | 2 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 2 | 0 - 1 | ||
| RODRIGUES Yannick | 1 | 1 - 2 | 33 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
| FRANCK Jean-Luc | 1 | 0 - 1 | 0 % | 0 - 1 | |||
| Total : | 3 | 2 - 15 | 12% | 1 - 6 | 0 - 5 | 1 - 4 | 0 - 0 |
Doubles
| Total : | 0 | 0 - 0 | 0 % |
Résultats
| 721 | 03/10/2023 | Féngeg C | Kordall C | 5 - 2 | |
| 721 | 17/10/2023 | Nouspelt A | Kordall C | 5 - 0 | |
| 721 | 07/11/2023 | Kordall C | Esch Abol A | 0 - 5 |