CH SEN (D5•RR) - DIV 5 (B2) - DIS 6 - Lënster 9
LënsterStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELSEN Sonja | 7 | 17 - 4 | 81 % | 5 - 2 | 6 - 1 | 6 - 1 | |
| DAESCHLER Julie | 6 | 17 - 1 | 94 % | 5 - 1 | 6 - 0 | 6 - 0 | |
| SCHMITZ Peter | 4 | 11 - 1 | 92 % | 3 - 1 | 4 - 0 | 4 - 0 | |
| BREDEN John | 2 | 5 - 1 | 83 % | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
| DUMONT Sylvère | 2 | 4 - 2 | 67 % | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| EBERHARD Zsofia | 2 | 2 - 4 | 33 % | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| MERSCH Nico | 1 | 3 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| WURTH Camille | 1 | 3 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| GOERGEN Charel | 1 | 3 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| DUMONT Danielle | 1 | 1 - 2 | 33 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
| Total : | 9 | 66 - 15 | 81% | 18 - 9 | 23 - 4 | 25 - 2 | 0 - 0 |
Doubles
| ELSEN Sonja - SCHMITZ Peter | 3 | 3 - 0 | 100% | ||||
| DAESCHLER Julie - ELSEN Sonja | 3 | 3 - 0 | 100% | ||||
| DUMONT Danielle - EBERHARD Zsofia | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| SCHMITZ Peter - BREDEN John | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| GOERGEN Charel - ELSEN Sonja | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| Total : | 9 | 9 - 0 | 100 % |
Résultats
| 278 | 14/01/2017 | Lënster 9 | Fluessweiler 7 | 9 - 1 | |
| 279 | 21/01/2017 | Reiland 2 | Lënster 9 | 2 - 8 | |
| 277 | 28/01/2017 | Lënster 9 | Mäertert 4 | 9 - 1 | |
| 280 | 04/02/2017 | Bech 3 | Lënster 9 | 4 - 6 | |
| 276 | 11/02/2017 | Buerglënster 4 | Lënster 9 | 1 - 9 | |
| 280 | 11/03/2017 | Lënster 9 | Bäerdref 7 | 10 - 0 | |
| 277 | 18/03/2017 | Méischdref 5 | Lënster 9 | 1 - 9 | |
| 279 | 25/03/2017 | Lënster 9 | Iechternach 5 | 5 - 5 | |
| 278 | 01/04/2017 | Ouljen 4 | Lënster 9 | 0 - 10 |