CH CAD (R1) - DIV 4 - DIS 4 - Buerglënster 2
BuerglënsterStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEHLES Bob | 5 | 7 - 7 | 50 % | 2 - 3 | 3 - 2 | 2 - 2 | |
| O'DONNELL Aidan | 3 | 1 - 7 | 13 % | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 1 | |
| FILBIG Christine | 2 | 2 - 4 | 33 % | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
| KLAESS Charel | 2 | 1 - 5 | 17 % | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | |
| MAGYAR Gergy | 2 | 1 - 5 | 17 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
| Total : | 5 | 12 - 28 | 30% | 3 - 11 | 4 - 10 | 5 - 7 | 0 - 0 |
Doubles
| WEHLES Bob - MAGYAR Gergy | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
| KLAESS Charel - WEHLES Bob | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| KLAESS Charel - FILBIG Christine | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| WEHLES Bob - O'DONNELL Aidan | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| Total : | 5 | 0 - 5 | 0 % |
Résultats
| 38 | 15/10/2016 | Buerglënster 2 | Rued 3 | 1 - 9 | |
| 40 | 22/10/2016 | Buerglënster 2 | Mäertert 2 | 4 - 6 | |
| 39 | 12/11/2016 | Ouljen 1 | Buerglënster 2 | 6 - 3 | |
| 39 | 19/11/2016 | Buerglënster 2 | Bech 1 | 4 - 6 | |
| 40 | 26/11/2016 | Union 1 | Buerglënster 2 | 8 - 2 |