CH SEN (N2-D5) - DIV 4 - DIS 4 - Nidderkäerjeng 6
NidderkäerjengStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FERREIRA-ALVES Michel | 8 | 11 - 5 | 69 % | 4 - 3 | 6 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
SCHWARZ Gilles | 8 | 10 - 6 | 63 % | 2 - 3 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 |
WELSCHER Romain | 8 | 9 - 7 | 56 % | 1 - 4 | 3 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 |
LINK Luca | 8 | 2 - 13 | 13 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 5 | 0 - 6 |
MATZET Viviane | 7 | 13 - 1 | 93 % | 6 - 1 | 7 - 0 | ||
SCHLUETER Yves | 7 | 6 - 8 | 43 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 4 | 3 - 3 |
SCHEUER Tamara | 5 | 3 - 6 | 33 % | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 |
BICHEL Gill | 5 | 0 - 10 | 0 % | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 |
RUWET Jean-Marie | 3 | 5 - 1 | 83 % | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
DELMARKO Julien | 3 | 2 - 4 | 33 % | 1 - 2 | 1 - 2 | ||
SIEBENBOUR Charles | 2 | 0 - 4 | 0 % | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
MULLER Vincent | 2 | 0 - 4 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
DIETRICH Gregory | 2 | 0 - 4 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
MULLER Damien | 2 | 0 - 4 | 0 % | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
DIVIS Vaclav | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
FICKINGER Alain | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
Total : | 18 | 63 - 79 | 44% | 15 - 21 | 24 - 12 | 13 - 23 | 11 - 23 |
Doubles
MATZET Viviane - FERREIRA-ALVES Michel | 5 | 4 - 1 | 80% | ||||
SCHWARZ Gilles - WELSCHER Romain | 4 | 3 - 1 | 75% | ||||
SCHEUER Tamara - LINK Luca | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
SCHLUETER Yves - LINK Luca | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
RUWET Jean-Marie - SCHWARZ Gilles | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
LINK Luca - MULLER Damien | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
FERREIRA-ALVES Michel - DIVIS Vaclav | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
DIETRICH Gregory - DELMARKO Julien | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
FERREIRA-ALVES Michel - BICHEL Gill | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
SCHWARZ Gilles - DELMARKO Julien | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
FERREIRA-ALVES Michel - SCHLUETER Yves | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
SCHWARZ Gilles - SCHEUER Tamara | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
BICHEL Gill - SCHLUETER Yves | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
SCHWARZ Gilles - SCHLUETER Yves | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
SCHLUETER Yves - SIEBENBOUR Charles | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
BICHEL Gill - SCHEUER Tamara | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
SCHEUER Tamara - MULLER Vincent | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
BICHEL Gill - MULLER Damien | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
MATZET Viviane - RUWET Jean-Marie | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
MULLER Vincent - LINK Luca | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
MATZET Viviane - LINK Luca | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
WELSCHER Romain - SIEBENBOUR Charles | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
WELSCHER Romain - DELMARKO Julien | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
LINK Luca - DIETRICH Gregory | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
BICHEL Gill - FICKINGER Alain | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 18 | 18 - 16 | 53 % |
Résultats
206 | 24/09/2011 | BIL 2 | Nidderkäerjeng 6 | 3 - 7 | |
206 | 01/10/2011 | Féngeg 5 | Nidderkäerjeng 6 | 4 - 6 | |
206 | 15/10/2011 | Nidderkäerjeng 6 | Leideleng 2 | 0 - 10 | |
206 | 22/10/2011 | Schëffleng 2 | Nidderkäerjeng 6 | 9 - 1 | |
206 | 12/11/2011 | Nidderkäerjeng 6 | Zolwer 4 | 4 - 6 | |
206 | 19/11/2011 | Uewerkäerjeng 2 | Nidderkäerjeng 6 | 7 - 3 | |
206 | 26/11/2011 | Nidderkäerjeng 6 | Lénger 6 | 4 - 6 | |
206 | 08/12/2011 | Kordall 2 | Nidderkäerjeng 6 | 9 - 1 | |
206 | 10/12/2011 | Nidderkäerjeng 6 | Diddeleng 7 | 1 - 9 | |
206 | 07/01/2012 | Nidderkäerjeng 6 | BIL 2 | 9 - 1 | |
206 | 14/01/2012 | Nidderkäerjeng 6 | Féngeg 5 | 3 - 7 | |
206 | 21/01/2012 | Leideleng 2 | Nidderkäerjeng 6 | 7 - 3 | |
206 | 28/01/2012 | Nidderkäerjeng 6 | Schëffleng 2 | 3 - 7 | |
206 | 04/02/2012 | Zolwer 4 | Nidderkäerjeng 6 | 0 - 10 | |
206 | 03/03/2012 | Nidderkäerjeng 6 | Uewerkäerjeng 2 | 9 - 1 | |
206 | 10/03/2012 | Lénger 6 | Nidderkäerjeng 6 | 2 - 8 | |
206 | 17/03/2012 | Nidderkäerjeng 6 | Kordall 2 | 3 - 7 | |
206 | 24/03/2012 | Diddeleng 7 | Nidderkäerjeng 6 | 5 - 5 |