CH SEN (N2-D5) - DIV 3 - DIS 4 - Lenneng 3
LennengStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BELLOT Jos | 14 | 8 - 20 | 29 % | 4 - 10 | 4 - 10 | ||
BINGEN François | 12 | 7 - 17 | 29 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 9 | 4 - 7 |
DZOGOVIC Amra | 9 | 10 - 8 | 56 % | 0 - 2 | 1 - 1 | 3 - 4 | 6 - 1 |
HOESER Tom | 8 | 7 - 9 | 44 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 4 | 4 - 3 |
BRAUN Léon | 5 | 3 - 7 | 30 % | 0 - 4 | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 |
SCHOLTES Yves | 5 | 3 - 7 | 30 % | 1 - 4 | 2 - 3 | ||
HILD Stephan | 3 | 1 - 5 | 17 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 |
MOUSEL Patrick | 3 | 1 - 5 | 17 % | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
BUCHHOLTZ Jean-Marc | 2 | 3 - 1 | 75 % | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
WAGNER Yves | 2 | 1 - 3 | 25 % | 1 - 1 | 0 - 2 | ||
WOHL Théo | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
AJDARPASIC Admir | 1 | 1 - 1 | 50 % | 1 - 0 | 0 - 1 | ||
WOHL Mike | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
CLOOS Patrick | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
HOLZMANN Christian | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
Total : | 17 | 47 - 89 | 35% | 8 - 26 | 11 - 23 | 11 - 23 | 17 - 17 |
Doubles
DZOGOVIC Amra - BINGEN François | 6 | 0 - 6 | 0% | ||||
BELLOT Jos - HOESER Tom | 4 | 1 - 3 | 25% | ||||
BELLOT Jos - BRAUN Léon | 3 | 3 - 0 | 100% | ||||
BELLOT Jos - BUCHHOLTZ Jean-Marc | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
BELLOT Jos - WAGNER Yves | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
BINGEN François - HOESER Tom | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
SCHOLTES Yves - HOESER Tom | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
BRAUN Léon - BINGEN François | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
SCHOLTES Yves - BINGEN François | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
WOHL Théo - BINGEN François | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
SCHOLTES Yves - DZOGOVIC Amra | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
BELLOT Jos - DZOGOVIC Amra | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
HILD Stephan - DZOGOVIC Amra | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
MOUSEL Patrick - BINGEN François | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
BELLOT Jos - HILD Stephan | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
HILD Stephan - HOLZMANN Christian | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
MOUSEL Patrick - BRAUN Léon | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
BELLOT Jos - SCHOLTES Yves | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
WOHL Mike - CLOOS Patrick | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
AJDARPASIC Admir - MOUSEL Patrick | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 17 | 14 - 20 | 0 % |
Résultats
72 | 25/09/2010 | Fréiseng 1 | Lenneng 3 | 7 - 3 | |
72 | 02/10/2010 | Lenneng 3 | Diddeleng 5 | 1 - 9 | |
73 | 16/10/2010 | Mondorf 2 | Lenneng 3 | 7 - 3 | |
71 | 23/10/2010 | Lenneng 3 | Union 5 | 8 - 2 | |
74 | 13/11/2010 | Leideleng 1 | Lenneng 3 | 4 - 6 | |
70 | 20/11/2010 | Lenneng 3 | Briddel 2 | 1 - 9 | |
74 | 27/11/2010 | Lenneng 3 | Dummeldeng 1 | 3 - 7 | |
71 | 04/12/2010 | Altwis 2 | Lenneng 3 | 6 - 4 | |
73 | 11/12/2010 | Lenneng 3 | Gaasperech 2 | 8 - 2 | |
72 | 08/01/2011 | Lenneng 3 | Fréiseng 1 | 2 - 8 | |
72 | 15/01/2011 | Diddeleng 5 | Lenneng 3 | 8 - 2 | |
73 | 22/01/2011 | Lenneng 3 | Mondorf 2 | 2 - 8 | |
71 | 29/01/2011 | Union 5 | Lenneng 3 | 5 - 5 | |
74 | 12/02/2011 | Lenneng 3 | Leideleng 1 | 5 - 5 | |
70 | 12/03/2011 | Briddel 2 | Lenneng 3 | 8 - 2 | |
74 | 19/03/2011 | Dummeldeng 1 | Lenneng 3 | 8 - 2 | |
71 | 26/03/2011 | Lenneng 3 | Altwis 2 | 4 - 6 | |
73 | 02/04/2011 | Gaasperech 2 | Lenneng 3 | 0 - 10 |