Luxembourg logo

CH SEN (N2-D5) - DIV 5 - DIS 8 - Rued 6

Rued

Statistiques

Simples

        1 2 3 4
JANKOWOY Danièle 9 13 - 5 72 % 2 - 1 3 - 0 3 - 3 5 - 1
SCHILTZ Sarah 8 14 - 2 88 % 4 - 1 5 - 0 2 - 1 3 - 0
FRIES Michel 8 12 - 4 75 % 2 - 2 3 - 1 4 - 0 3 - 1
WEBER Alexandra 7 8 - 6 57 % 3 - 3 3 - 3 1 - 0 1 - 0
HERMANN André 6 10 - 2 83 % 5 - 1 5 - 1
DORÉ Maxime-Paul 4 6 - 2 75 % 2 - 2 4 - 0
GOLDSCHMIT René 2 4 - 0 100 % 2 - 0 2 - 0
BOSSELER Tom 2 4 - 0 100 % 2 - 0 2 - 0
FELGEN Georges 2 3 - 1 75 % 1 - 1 2 - 0
KROKOS Ioannis 2 3 - 1 75 % 1 - 1 2 - 0
THOMA Max 2 3 - 1 75 % 1 - 1 2 - 0
FRIEDEN Marc 1 2 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0
KAUFFMANN Cornelia 1 1 - 1 50 % 0 - 1 1 - 0
RIPPINGER Liette 1 1 - 1 50 % 0 - 1 1 - 0
PELTRE Henri 1 1 - 1 50 % 1 - 0 0 - 1
SCHMITZ Paul 1 1 - 1 50 % 1 - 0 0 - 1
TOUSSAINT Thierry 1 0 - 2 0 % 0 - 1 0 - 1
Total : 15 86 - 30 74% 17 - 13 24 - 6 21 - 7 24 - 4

Doubles

WEBER Alexandra - SCHILTZ Sarah 4 3 - 1 75%
WEBER Alexandra - JANKOWOY Danièle 2 2 - 0 100%
FRIES Michel - HERMANN André 2 2 - 0 100%
FELGEN Georges - FRIES Michel 2 1 - 1 50%
DORÉ Maxime-Paul - JANKOWOY Danièle 2 1 - 1 50%
THOMA Max - BOSSELER Tom 1 1 - 0 100%
FRIES Michel - JANKOWOY Danièle 1 1 - 0 100%
SCHMITZ Paul - JANKOWOY Danièle 1 1 - 0 100%
GOLDSCHMIT René - HERMANN André 1 1 - 0 100%
THOMA Max - FRIES Michel 1 1 - 0 100%
FRIEDEN Marc - GOLDSCHMIT René 1 1 - 0 100%
BOSSELER Tom - WEBER Alexandra 1 1 - 0 100%
FRIES Michel - PELTRE Henri 1 1 - 0 100%
TOUSSAINT Thierry - HERMANN André 1 1 - 0 100%
SCHILTZ Sarah - JANKOWOY Danièle 1 1 - 0 100%
SCHILTZ Sarah - RIPPINGER Liette 1 1 - 0 100%
JANKOWOY Danièle - HERMANN André 1 1 - 0 100%
FELGEN Georges - HERMANN André 1 1 - 0 100%
SCHILTZ Sarah - KAUFFMANN Cornelia 1 1 - 0 100%
FRIES Michel - SCHILTZ Sarah 1 0 - 1 0%
DORÉ Maxime-Paul - KROKOS Ioannis 1 0 - 1 0%
HERMANN André - KROKOS Ioannis 1 0 - 1 0%
Total : 15 23 - 6 79 %        

Résultats

274 24/09/2011 Rued 6 Biwer 3 5 - 5
273 01/10/2011 Lëntgen 6 Rued 6 0 - 0
273 15/10/2011 Rued 6 Buerglënster 1 5 - 5
274 22/10/2011 Fluessweiler * 3 Rued 6 4 - 6
272 12/11/2011 Rued 6 Donven-W. 3 10 - 0
275 19/11/2011 Uewerdonwen 5 Rued 6 0 - 10
271 26/11/2011 Ouljen 3 Rued 6 1 - 9
275 03/12/2011 Rued 6 Reiland 2 10 - 0
272 10/12/2011 Méischdref 5 Rued 6 3 - 7
274 07/01/2012 Biwer 3 Rued 6 4 - 6
273 14/01/2012 Rued 6 Lëntgen 6 0 - 0
273 21/01/2012 Buerglënster 1 Rued 6 8 - 2
274 28/01/2012 Rued 6 Fluessweiler * 3 0 - 0
272 04/02/2012 Donven-W. 3 Rued 6 0 - 10
275 03/03/2012 Rued 6 Uewerdonwen 5 9 - 1
271 08/03/2012 Rued 6 Ouljen 3 9 - 1
275 17/03/2012 Reiland 2 Rued 6 2 - 8
272 24/03/2012 Rued 6 Méischdref 5 8 - 2