CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 2 - DIS 3 - Féngeg 3
FéngegStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THORN Jeannot | 8 | 6 - 10 | 38 % | 2 - 3 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 |
| KIRSCH Georges | 6 | 5 - 7 | 42 % | 0 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 |
| BRESER Claude | 5 | 8 - 2 | 80 % | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 |
| BERG Léon | 5 | 4 - 6 | 40 % | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| GOFFINET Pierre | 4 | 4 - 4 | 50 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| KIRSCH Christian | 4 | 3 - 5 | 38 % | 1 - 3 | 2 - 2 | ||
| DI CINO Jean-Marie | 2 | 2 - 2 | 50 % | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
| KOVACEVIC Benjamin | 1 | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
| MUSIC Sanel | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| Total : | 9 | 33 - 39 | 46% | 5 - 13 | 9 - 9 | 8 - 10 | 11 - 7 |
Doubles
| GOFFINET Pierre - THORN Jeannot | 4 | 2 - 2 | 50% | ||||
| BRESER Claude - BERG Léon | 3 | 1 - 2 | 33% | ||||
| KIRSCH Christian - THORN Jeannot | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
| BERG Léon - KIRSCH Georges | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
| THORN Jeannot - KIRSCH Georges | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
| KIRSCH Georges - KOVACEVIC Benjamin | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| KIRSCH Christian - DI CINO Jean-Marie | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| DI CINO Jean-Marie - KIRSCH Georges | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| KIRSCH Christian - BRESER Claude | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| BRESER Claude - MUSIC Sanel | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| Total : | 9 | 9 - 9 | 50 % |
Résultats
| 148 | 13/01/2024 | Nidderkäerjeng 3 | Féngeg 3 | 4 - 6 | |
| 148 | 20/01/2024 | Féngeg 3 | Scheierbierg 3 | 5 - 5 | |
| 149 | 27/01/2024 | Leideleng 1 | Féngeg 3 | 8 - 2 | |
| 147 | 24/02/2024 | Féngeg 3 | Weimeschhaff 1 | 7 - 3 | |
| 150 | 01/03/2024 | Lénger 5 | Féngeg 3 | 4 - 6 | |
| 146 | 09/03/2024 | Féngeg 3 | Diddeleng 4 | 3 - 7 | |
| 150 | 16/03/2024 | Féngeg 3 | Houwald 5 | 2 - 8 | |
| 147 | 20/04/2024 | Lënster 6 | Féngeg 3 | 2 - 8 | |
| 149 | 27/04/2024 | Féngeg 3 | Réimech 1 | 3 - 7 |