CH CAD (R1) - DIV 6 - DIS 2 - Käerch 2
KäerchStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLLING Noémie | 3 | 6 - 3 | 67 % | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
| WEYLAND Yann | 2 | 5 - 1 | 83 % | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
| WEYLAND Tim | 2 | 3 - 3 | 50 % | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| MANGEN Kim | 2 | 1 - 4 | 20 % | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
| LIMPACH Lenny | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| LIMPACH Lou | 1 | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
| JUNG Ben | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| Total : | 4 | 18 - 15 | 55% | 5 - 7 | 7 - 5 | 6 - 3 | 0 - 0 |
Doubles
| WEYLAND Yann - MOLLING Noémie | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
| LIMPACH Lenny - LIMPACH Lou | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| MOLLING Noémie - MANGEN Kim | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| Total : | 4 | 2 - 2 | 50 % |
Résultats
| 335 | 08/10/2022 | Lëntgen 2 | Käerch 2 | 7 - 3 | |
| 335 | 22/10/2022 | Käerch 2 | Préizerdaul 2 | 10 - 0 | |
| 336 | 12/11/2022 | Nouspelt 2 | Käerch 2 | 8 - 2 | |
| 334 | 19/11/2022 | Käerch 2 | Exempt | 0 - 0 | |
| 336 | 26/11/2022 | Käerch 2 | Bartreng 6 | 8 - 2 |