COU FELTEN (Q) - Groupe Q-01 - Rammerech A
RammerechStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BREDIMUS Mady | 3 | 2 - 7 | 22 % | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 | |
HERMES Claude | 3 | 1 - 8 | 11 % | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 3 | |
GOLLERE Christian | 2 | 2 - 4 | 33 % | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
GOLLERE Jeannot | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Total : | 3 | 5 - 22 | 19% | 1 - 8 | 2 - 7 | 2 - 7 | 0 - 0 |
Doubles
Total : | 0 | 0 - 0 | 0 % |
Résultats
702 | 04/10/2022 | Rammerech A | Biekerech B | 5 - 4 | |
702 | 18/10/2022 | Ell B | Rammerech A | 5 - 0 | |
701 | 08/11/2022 | Hueschtert-F. C | Rammerech A | 5 - 0 |