CH CAD (R2) - DIV 3 - DIS 1 - Ettelbréck 1
EttelbréckStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHU Nicolas | 3 | 5 - 4 | 56 % | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
MAGRON-LORENZO Raphaël | 3 | 4 - 5 | 44 % | 0 - 3 | 1 - 2 | 3 - 0 | |
LIU Louis | 3 | 1 - 8 | 11 % | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 3 | |
NI Xiao Jing | 2 | 6 - 0 | 100 % | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
WAGENER Kevin | 2 | 6 - 0 | 100 % | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
DA SILVA José | 2 | 4 - 2 | 67 % | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
Total : | 5 | 26 - 19 | 58% | 5 - 10 | 10 - 5 | 11 - 4 | 0 - 0 |
Doubles
MAGRON-LORENZO Raphaël - ZHU Nicolas | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
NI Xiao Jing - WAGENER Kevin | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
WAGENER Kevin - MAGRON-LORENZO Raphaël | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
LIU Louis - DA SILVA José | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 5 | 2 - 3 | 40 % |
Résultats
22 | 13/12/2014 | Ettelbréck 1 | Lëntgen 1 | 8 - 2 | |
21 | 10/01/2015 | Noumer 1 | Ettelbréck 1 | 9 - 1 | |
21 | 17/01/2015 | Ettelbréck 1 | Housen 1 | 7 - 3 | |
22 | 24/01/2015 | Hueschtert-F. 1 | Ettelbréck 1 | 3 - 7 | |
20 | 31/01/2015 | Gilsdref-V. 1 | Ettelbréck 1 | 5 - 5 |