CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 5 - DIS 5 - Bartreng 10
BartrengStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METZLER Marc | 5 | 9 - 1 | 90 % | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 |
| MAO Qiuting | 5 | 1 - 9 | 10 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 4 |
| VILL Amelie | 3 | 4 - 2 | 67 % | 1 - 2 | 3 - 0 | ||
| NAGY Tine | 3 | 1 - 5 | 17 % | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| DUHR Gérard | 2 | 3 - 1 | 75 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| SCHILTZ Felix | 2 | 2 - 2 | 50 % | 0 - 2 | 2 - 0 | ||
| VIHERLAIHO Hugo | 2 | 1 - 3 | 25 % | 0 - 2 | 1 - 1 | ||
| WEILAND Pierre | 2 | 1 - 3 | 25 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| DEBRA Jos | 2 | 0 - 4 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| KLOS Eduard | 1 | 1 - 1 | 50 % | 1 - 0 | 0 - 1 | ||
| TURLIU George | 1 | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
| FEHR David | 1 | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
| CUYA David | 1 | 1 - 1 | 50 % | 1 - 0 | 0 - 1 | ||
| WEBER Odile | 1 | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
| PEREZ PEREIRA David | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| NAGY Oskar | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| VOGLER Marc | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| Total : | 9 | 27 - 41 | 40% | 6 - 12 | 10 - 8 | 5 - 11 | 6 - 10 |
Doubles
| MAO Qiuting - NAGY Tine | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
| PEREZ PEREIRA David - METZLER Marc | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| VIHERLAIHO Hugo - MAO Qiuting | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| FEHR David - TURLIU George | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| VIHERLAIHO Hugo - CUYA David | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| VILL Amelie - METZLER Marc | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| DEBRA Jos - DUHR Gérard | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| VILL Amelie - WEBER Odile | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| METZLER Marc - KLOS Eduard | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| SCHILTZ Felix - METZLER Marc | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| METZLER Marc - DUHR Gérard | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| NAGY Oskar - NAGY Tine | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| VOGLER Marc - MAO Qiuting | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| WEILAND Pierre - MAO Qiuting | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| DEBRA Jos - WEILAND Pierre | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| SCHILTZ Felix - VILL Amelie | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| Total : | 9 | 7 - 10 | 41 % |
Résultats
| 237 | 13/01/2024 | Houwald 8 | Bartreng 10 | 6 - 4 | |
| 239 | 20/01/2024 | Bartreng 10 | Réimech 3 | 5 - 5 | |
| 238 | 27/01/2024 | Fréiseng 2 | Bartreng 10 | 9 - 1 | |
| 238 | 24/02/2024 | Bartreng 10 | Sandweiler 3 | 6 - 4 | |
| 239 | 02/03/2024 | Lenneng 7 | Bartreng 10 | 6 - 4 | |
| 237 | 09/03/2024 | Bartreng 10 | Mondorf 5 | 4 - 6 | |
| 240 | 16/03/2024 | Helleng 3 | Bartreng 10 | 5 - 5 | |
| 236 | 20/04/2024 | Bartreng 10 | Eiter-Waldbr. 6 | 2 - 8 | |
| 240 | 27/04/2024 | Bartreng 10 | Scheierbierg 6 | 3 - 7 |