CH SEN (N2-D5) - DIV 5 - DIS 4 - Käerch 2
KäerchStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOST Marcel | 13 | 5 - 20 | 20 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 9 | 3 - 7 |
LECHES Marco | 12 | 13 - 11 | 54 % | 6 - 6 | 7 - 5 | ||
MEYERS Emile | 12 | 11 - 13 | 46 % | 1 - 2 | 1 - 2 | 4 - 5 | 5 - 4 |
FRANCKART Fabien | 11 | 12 - 10 | 55 % | 4 - 7 | 8 - 3 | ||
KUNZ Christopher | 6 | 4 - 8 | 33 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 4 | 2 - 3 |
ELSEN Nadine | 6 | 3 - 9 | 25 % | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 |
WU Vincent | 4 | 1 - 7 | 13 % | 0 - 4 | 1 - 3 | ||
MICHAELIS Fernand | 2 | 1 - 2 | 33 % | 1 - 1 | 0 - 1 | ||
NILLES Marco | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
MANGEN Astrid | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
Total : | 17 | 50 - 84 | 37% | 11 - 23 | 17 - 17 | 9 - 25 | 13 - 19 |
Doubles
LECHES Marco - JOST Marcel | 7 | 4 - 3 | 57% | ||||
FRANCKART Fabien - MEYERS Emile | 5 | 2 - 3 | 40% | ||||
JOST Marcel - MEYERS Emile | 3 | 1 - 2 | 33% | ||||
LECHES Marco - ELSEN Nadine | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
KUNZ Christopher - WU Vincent | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
FRANCKART Fabien - KUNZ Christopher | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
KUNZ Christopher - ELSEN Nadine | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
LECHES Marco - MEYERS Emile | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
LECHES Marco - FRANCKART Fabien | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
JOST Marcel - MICHAELIS Fernand | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
MEYERS Emile - KUNZ Christopher | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
JOST Marcel - WU Vincent | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
NILLES Marco - MEYERS Emile | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
ELSEN Nadine - MICHAELIS Fernand | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
ELSEN Nadine - JOST Marcel | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
MANGEN Astrid - MEYERS Emile | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
FRANCKART Fabien - ELSEN Nadine | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
FRANCKART Fabien - WU Vincent | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 17 | 12 - 21 | 36 % |
Résultats
237 | 29/09/2018 | Käerch 2 | Ell 4 | 3 - 7 | |
240 | 06/10/2018 | Mondorf 5 | Käerch 2 | 10 - 0 | |
236 | 13/10/2018 | Bartreng 6 | Käerch 2 | 9 - 1 | |
240 | 20/10/2018 | Käerch 2 | Mamer 3 | 8 - 2 | |
237 | 10/11/2018 | BIL 2 | Käerch 2 | 0 - 10 | |
239 | 17/11/2018 | Käerch 2 | Helleng 3 | 3 - 7 | |
238 | 29/11/2018 | Briddel 5 | Käerch 2 | 9 - 1 | |
238 | 08/12/2018 | Käerch 2 | Nouspelt 6 | 3 - 7 | |
239 | 15/12/2018 | Cado 4 | Käerch 2 | 7 - 3 | |
237 | 12/01/2019 | Ell 4 | Käerch 2 | 10 - 0 | |
240 | 19/01/2019 | Käerch 2 | Mondorf 5 | 6 - 4 | |
236 | 26/01/2019 | Käerch 2 | Bartreng 6 | 5 - 5 | |
240 | 02/02/2019 | Mamer 3 | Käerch 2 | 1 - 9 | |
237 | 09/02/2019 | Käerch 2 | BIL 2 | 4 - 6 | |
239 | 09/03/2019 | Helleng 3 | Käerch 2 | 6 - 4 | |
238 | 16/03/2019 | Käerch 2 | Briddel 5 | 3 - 7 | |
238 | 23/03/2019 | Nouspelt 6 | Käerch 2 | 1 - 9 | |
239 | 30/03/2019 | Käerch 2 | Cado 4 | 3 - 7 |