CH SEN (N2-D5) - DIV 2 - DIS 3 - Diddeleng 4
DiddelengStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHREINER Bob | 16 | 19 - 13 | 59 % | 4 - 2 | 3 - 3 | 6 - 4 | 6 - 4 |
| REIMEN Jil | 13 | 20 - 6 | 77 % | 4 - 4 | 7 - 1 | 4 - 1 | 5 - 0 |
| WILMES Roy | 11 | 15 - 7 | 68 % | 9 - 2 | 6 - 5 | ||
| AREND Loris | 7 | 12 - 2 | 86 % | 6 - 1 | 6 - 1 | ||
| TOMASSINI Guido | 5 | 6 - 4 | 60 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 |
| STEPHANY Fränk | 5 | 6 - 4 | 60 % | 3 - 2 | 3 - 2 | ||
| ESTEVES DE OLIVEIRA Julian | 4 | 7 - 1 | 88 % | 3 - 1 | 4 - 0 | ||
| CATTAZZO Andy | 4 | 5 - 3 | 63 % | 3 - 1 | 2 - 2 | ||
| CARIXAS TAVARES Jennifer | 3 | 4 - 2 | 67 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| BOES Jennifer | 3 | 4 - 2 | 67 % | 2 - 1 | 2 - 1 | ||
| STEPHANY Loris | 1 | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
| Total : | 18 | 99 - 45 | 69% | 22 - 14 | 27 - 9 | 26 - 10 | 24 - 12 |
Doubles
| REIMEN Jil - WILMES Roy | 7 | 5 - 2 | 71% | ||||
| BOES Jennifer - SCHREINER Bob | 3 | 3 - 0 | 100% | ||||
| AREND Loris - REIMEN Jil | 3 | 3 - 0 | 100% | ||||
| AREND Loris - SCHREINER Bob | 3 | 3 - 0 | 100% | ||||
| STEPHANY Fränk - SCHREINER Bob | 3 | 1 - 2 | 33% | ||||
| ESTEVES DE OLIVEIRA Julian - SCHREINER Bob | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
| TOMASSINI Guido - WILMES Roy | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
| CATTAZZO Andy - WILMES Roy | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
| SCHREINER Bob - CATTAZZO Andy | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
| SCHREINER Bob - TOMASSINI Guido | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| CARIXAS TAVARES Jennifer - REIMEN Jil | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| AREND Loris - ESTEVES DE OLIVEIRA Julian | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| STEPHANY Fränk - TOMASSINI Guido | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| CARIXAS TAVARES Jennifer - SCHREINER Bob | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| STEPHANY Fränk - REIMEN Jil | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| ESTEVES DE OLIVEIRA Julian - REIMEN Jil | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| STEPHANY Loris - SCHREINER Bob | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| CARIXAS TAVARES Jennifer - TOMASSINI Guido | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| Total : | 18 | 27 - 9 | 75 % |
Résultats
| 142 | 29/09/2018 | Diddeleng 4 | Zolwer 1 | 10 - 0 | |
| 145 | 06/10/2018 | Altwis-Gaasp. 1 | Diddeleng 4 | 1 - 9 | |
| 141 | 13/10/2018 | Bartreng 2 | Diddeleng 4 | 6 - 4 | |
| 145 | 20/10/2018 | Diddeleng 4 | Briddel 2 | 4 - 6 | |
| 142 | 10/11/2018 | Ierpeldeng 2 | Diddeleng 4 | 3 - 7 | |
| 144 | 16/11/2018 | Diddeleng 4 | Bech-Maacher 2 | 8 - 2 | |
| 143 | 01/12/2018 | Esch Abol 3 | Diddeleng 4 | 3 - 7 | |
| 143 | 08/12/2018 | Diddeleng 4 | Beetebuerg-P. 2 | 7 - 3 | |
| 144 | 15/12/2018 | Féngeg 1 | Diddeleng 4 | 7 - 3 | |
| 142 | 12/01/2019 | Zolwer 1 | Diddeleng 4 | 4 - 6 | |
| 145 | 19/01/2019 | Diddeleng 4 | Altwis-Gaasp. 1 | 8 - 2 | |
| 141 | 26/01/2019 | Diddeleng 4 | Bartreng 2 | 10 - 0 | |
| 145 | 02/02/2019 | Briddel 2 | Diddeleng 4 | 5 - 5 | |
| 142 | 09/02/2019 | Diddeleng 4 | Ierpeldeng 2 | 8 - 2 | |
| 144 | 09/03/2019 | Bech-Maacher 2 | Diddeleng 4 | 2 - 8 | |
| 143 | 16/03/2019 | Diddeleng 4 | Esch Abol 3 | 9 - 1 | |
| 143 | 23/03/2019 | Beetebuerg-P. 2 | Diddeleng 4 | 4 - 6 | |
| 144 | 30/03/2019 | Diddeleng 4 | Féngeg 1 | 7 - 3 |