CH SEN (N2-D4) - DIV 4 - DIS 7 - Rued 4
RuedStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREICHEL Gilles | 14 | 20 - 8 | 71 % | 9 - 4 | 9 - 4 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| BRUDER Renée | 11 | 9 - 13 | 41 % | 4 - 4 | 5 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 |
| KONSBRUCK Christine | 9 | 12 - 6 | 67 % | 1 - 0 | 0 - 1 | 6 - 2 | 5 - 3 |
| LAMHÈNE Patrick | 6 | 8 - 4 | 67 % | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 |
| SCHMITZ Paul | 5 | 5 - 4 | 56 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 |
| HERMANN André | 4 | 5 - 2 | 71 % | 3 - 1 | 2 - 1 | ||
| BRUCK Jérôme | 4 | 2 - 6 | 25 % | 0 - 3 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| ADAMY Rudy | 3 | 2 - 4 | 33 % | 1 - 2 | 1 - 2 | ||
| SCHMIT Danièle | 3 | 2 - 4 | 33 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| HERMANN Steve | 2 | 2 - 2 | 50 % | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
| FELGEN Georges | 2 | 2 - 2 | 50 % | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
| FRIEDEN Marc | 2 | 1 - 3 | 25 % | 1 - 1 | 0 - 2 | ||
| FRIES Michel | 2 | 1 - 3 | 25 % | 0 - 2 | 1 - 1 | ||
| PROMMENSCHENKEL Patrick | 2 | 0 - 4 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| PESLEUX Yann | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| GOLDSCHMIT René | 1 | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
| KIRSCH Laurent | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| Total : | 18 | 74 - 68 | 52% | 17 - 19 | 20 - 16 | 18 - 18 | 19 - 15 |
Doubles
| FREICHEL Gilles - KONSBRUCK Christine | 4 | 3 - 1 | 75% | ||||
| LAMHÈNE Patrick - FREICHEL Gilles | 3 | 3 - 0 | 100% | ||||
| BRUDER Renée - SCHMIT Danièle | 3 | 2 - 1 | 67% | ||||
| KONSBRUCK Christine - BRUDER Renée | 3 | 2 - 1 | 67% | ||||
| BRUCK Jérôme - SCHMITZ Paul | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
| FREICHEL Gilles - ADAMY Rudy | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
| FREICHEL Gilles - BRUDER Renée | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
| FRIES Michel - HERMANN André | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| FREICHEL Gilles - HERMANN Steve | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| ADAMY Rudy - FRIEDEN Marc | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| GOLDSCHMIT René - KONSBRUCK Christine | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| BRUDER Renée - SCHMITZ Paul | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| BRUDER Renée - HERMANN André | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| LAMHÈNE Patrick - FRIEDEN Marc | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| PROMMENSCHENKEL Patrick - SCHMITZ Paul | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| PROMMENSCHENKEL Patrick - FRIES Michel | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| BRUDER Renée - BRUCK Jérôme | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| HERMANN Steve - KONSBRUCK Christine | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| KIRSCH Laurent - PESLEUX Yann | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| FREICHEL Gilles - HERMANN André | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| HERMANN André - SCHMITZ Paul | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| FREICHEL Gilles - FELGEN Georges | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| LAMHÈNE Patrick - BRUCK Jérôme | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| Total : | 18 | 19 - 16 | 54 % |
Résultats
| 211 | 26/09/2015 | Rued 4 | Cado 3 | 7 - 3 | |
| 215 | 03/10/2015 | Rued 4 | Ouljen 1 | 2 - 8 | |
| 212 | 10/10/2015 | Bäerdref 2 | Rued 4 | 4 - 6 | |
| 214 | 17/10/2015 | Rued 4 | Zéisseng 5 | 6 - 4 | |
| 213 | 14/11/2015 | Lënster 8 | Rued 4 | 1 - 9 | |
| 213 | 21/11/2015 | Rued 4 | Biwer 3 | 10 - 0 | |
| 214 | 28/11/2015 | Sandweiler 3 | Rued 4 | 2 - 8 | |
| 212 | 05/12/2015 | Rued 4 | Lenneng 3 | 2 - 8 | |
| 215 | 12/12/2015 | Houwald 7 | Rued 4 | 0 - 10 | |
| 211 | 09/01/2016 | Cado 3 | Rued 4 | 6 - 4 | |
| 215 | 16/01/2016 | Ouljen 1 | Rued 4 | 10 - 0 | |
| 212 | 23/01/2016 | Rued 4 | Bäerdref 2 | 5 - 5 | |
| 214 | 30/01/2016 | Zéisseng 5 | Rued 4 | 5 - 5 | |
| 213 | 20/02/2016 | Rued 4 | Lënster 8 | 3 - 7 | |
| 213 | 27/02/2016 | Biwer 3 | Rued 4 | 5 - 5 | |
| 214 | 05/03/2016 | Rued 4 | Sandweiler 3 | 9 - 1 | |
| 212 | 12/03/2016 | Lenneng 3 | Rued 4 | 9 - 1 | |
| 215 | 19/03/2016 | Rued 4 | Houwald 7 | 4 - 6 |