Luxembourg logo

CH SEN (N2-D4) - DIV 3 - DIS 1 - Elwen 2

Elwen

Statistiques

Simples

        1 2 3 4
KAILS Yves 15 13 - 17 43 % 4 - 7 5 - 6 1 - 3 3 - 1
KOHNEN Emil 11 15 - 7 68 % 3 - 1 4 - 0 5 - 2 3 - 4
GAUL Tom 9 7 - 11 39 % 2 - 5 2 - 5 1 - 1 2 - 0
SCHMITZ Wilfried 7 9 - 5 64 % 2 - 2 2 - 2 2 - 1 3 - 0
SCHAACK Yves 7 9 - 6 60 % 0 - 2 3 - 0 2 - 3 4 - 1
DIAS Manuel 6 3 - 9 25 % 0 - 1 0 - 1 2 - 3 1 - 4
OLY Tom 2 3 - 1 75 % 1 - 1 2 - 0
HEYDEN Guy 2 1 - 3 25 % 0 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 1
KOLODZIEJ David 1 2 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0
STEPHANY Tom 1 0 - 2 0 % 0 - 1 0 - 1
Total : 18 62 - 61 50% 11 - 19 17 - 14 15 - 16 19 - 12

Doubles

KAILS Yves - SCHAACK Yves 5 1 - 4 20%
KOHNEN Emil - GAUL Tom 4 3 - 1 75%
SCHMITZ Wilfried - KAILS Yves 4 2 - 2 50%
KAILS Yves - KOHNEN Emil 3 2 - 1 67%
KOHNEN Emil - PINAS Bryan 2 1 - 1 50%
DIAS Manuel - KAILS Yves 2 1 - 1 50%
HEYDEN Guy - DIAS Manuel 1 1 - 0 100%
GAUL Tom - SCHMITZ Wilfried 1 1 - 0 100%
KAILS Yves - GAUL Tom 1 1 - 0 100%
OLY Tom - SCHAACK Yves 1 1 - 0 100%
GAUL Tom - DIAS Manuel 1 1 - 0 100%
OLY Tom - KOLODZIEJ David 1 1 - 0 100%
SCHMITZ Wilfried - HEYDEN Guy 1 0 - 1 0%
SCHMITZ Wilfried - PINAS Bryan 1 0 - 1 0%
Total : 18 16 - 12 57 %        

Résultats

153 20/09/2014 Elwen 2 Kauneref 2 7 - 3
154 23/09/2014 Hueschtert-F. 4 Elwen 2 10 - 0
152 04/10/2014 Elwen 2 Groussbus-M. 1 1 - 9
155 18/10/2014 Biekerech 3 Elwen 2 7 - 3
151 08/11/2014 Nacher 1 Elwen 2 6 - 4
155 15/11/2014 Elwen 2 Ettelbréck 3 4 - 6
152 26/11/2014 Biissen 4 Elwen 2 3 - 7
154 06/12/2014 Elwen 2 Feelen 1 4 - 6
153 11/12/2014 Housen 3 Elwen 2 8 - 2
153 10/01/2015 Kauneref 2 Elwen 2 4 - 6
154 17/01/2015 Elwen 2 Hueschtert-F. 4 4 - 6
152 24/01/2015 Groussbus-M. 1 Elwen 2 2 - 8
155 31/01/2015 Elwen 2 Biekerech 3 8 - 2
151 24/02/2015 Elwen 2 Nacher 1 1 - 9
155 07/03/2015 Ettelbréck 3 Elwen 2 6 - 4
152 14/03/2015 Elwen 2 Biissen 4 10 - 0
154 21/03/2015 Feelen 1 Elwen 2 6 - 4
153 28/03/2015 Elwen 2 Housen 3 6 - 4